Gps পরিমাপ কাঠামো রেফারেন্স
Gps পরিমাপ কাঠামো রেফারেন্স
#include < gps.h >
ডেটা ক্ষেত্র | |
size_t | আকার |
Gps পরিমাপ পতাকা | পতাকা |
int8_t | prn |
দ্বিগুণ | time_offset_ns |
জিপিএস মেজারমেন্ট স্টেট | অবস্থা |
int64_t | গৃহীত_gps_tow_ns |
int64_t | গৃহীত_gps_tow_uncertainty_ns |
দ্বিগুণ | c_n0_dbhz |
দ্বিগুণ | pseudorange_rate_mps |
দ্বিগুণ | pseudorange_rate_uncertainty_mps |
জিপিএস একুমুলেটেড ডেল্টা রেঞ্জ স্টেট | accumulated_delta_range_state |
দ্বিগুণ | accumulated_delta_range_m |
দ্বিগুণ | accumulated_delta_range_uncertainty_m |
দ্বিগুণ | pseudorange_m |
দ্বিগুণ | pseudorange_uncertainty_m |
দ্বিগুণ | কোড_ফেজ_চিপস |
দ্বিগুণ | code_phase_uncertainty_chips |
ভাসা | carrier_frequency_hz |
int64_t | ক্যারিয়ার_সাইকেল |
দ্বিগুণ | ক্যারিয়ার_ফেজ |
দ্বিগুণ | ক্যারিয়ার_ফেজ_অনিশ্চয়তা |
GpsLossOfLock | Loss_of_lock |
int32_t | বিট_সংখ্যা |
int16_t | সময়_থেকে_শেষ_বিট_মি |
দ্বিগুণ | ডপলার_শিফট_হার্জ |
দ্বিগুণ | ডপলার_শিফ্ট_অনিশ্চয়তা_হার্জ |
জিপিএস মাল্টিপাথ ইন্ডিকেটর | multipath_indicator |
দ্বিগুণ | snr_db |
দ্বিগুণ | elevation_deg |
দ্বিগুণ | elevation_uncertainty_deg |
দ্বিগুণ | azimuth_deg |
দ্বিগুণ | আজিমুথ_অনিশ্চয়তা_ডিগ্রী |
bool | use_in_fix |
বিস্তারিত বিবরণ
একটি GPS পরিমাপের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তরাধিকার কাঠামো, এতে কাঁচা এবং গণনা করা তথ্য রয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে, পরবর্তী Android রিলিজে সরানো হবে। পরিবর্তে GnssMeasurement ব্যবহার করুন।
ফিল্ড ডকুমেন্টেশন
GpsAccumulatedDeltaRangeState accumulated_delta_range_state |
Gps পরিমাপ পতাকা পতাকা |
GpsLossOfLock loss_of_lock |
GpsMultipathIndicator multipath_indicator |
জিপিএস মেজারমেন্ট স্টেট |
এই কাঠামোর জন্য ডকুমেন্টেশন নিম্নলিখিত ফাইল থেকে তৈরি করা হয়েছিল:
- hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
Gps পরিমাপ কাঠামো রেফারেন্স
Gps পরিমাপ কাঠামো রেফারেন্স
#include < gps.h >
ডেটা ক্ষেত্র | |
size_t | আকার |
Gps পরিমাপ পতাকা | পতাকা |
int8_t | prn |
দ্বিগুণ | time_offset_ns |
জিপিএস মেজারমেন্ট স্টেট | অবস্থা |
int64_t | গৃহীত_gps_tow_ns |
int64_t | গৃহীত_gps_tow_uncertainty_ns |
দ্বিগুণ | c_n0_dbhz |
দ্বিগুণ | pseudorange_rate_mps |
দ্বিগুণ | pseudorange_rate_uncertainty_mps |
জিপিএস একুমুলেটেড ডেল্টা রেঞ্জ স্টেট | accumulated_delta_range_state |
দ্বিগুণ | accumulated_delta_range_m |
দ্বিগুণ | accumulated_delta_range_uncertainty_m |
দ্বিগুণ | pseudorange_m |
দ্বিগুণ | pseudorange_uncertainty_m |
দ্বিগুণ | কোড_ফেজ_চিপস |
দ্বিগুণ | code_phase_uncertainty_chips |
ভাসা | carrier_frequency_hz |
int64_t | ক্যারিয়ার_সাইকেল |
দ্বিগুণ | ক্যারিয়ার_ফেজ |
দ্বিগুণ | ক্যারিয়ার_ফেজ_অনিশ্চয়তা |
GpsLossOfLock | Loss_of_lock |
int32_t | বিট_সংখ্যা |
int16_t | সময়_থেকে_শেষ_বিট_মি |
দ্বিগুণ | ডপলার_শিফট_হার্জ |
দ্বিগুণ | ডপলার_শিফ্ট_অনিশ্চয়তা_হার্জ |
জিপিএস মাল্টিপাথ ইন্ডিকেটর | multipath_indicator |
দ্বিগুণ | snr_db |
দ্বিগুণ | elevation_deg |
দ্বিগুণ | elevation_uncertainty_deg |
দ্বিগুণ | azimuth_deg |
দ্বিগুণ | আজিমুথ_অনিশ্চয়তা_ডিগ্রী |
bool | use_in_fix |
বিস্তারিত বিবরণ
একটি GPS পরিমাপের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তরাধিকার কাঠামো, এতে কাঁচা এবং গণনা করা তথ্য রয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে, পরবর্তী Android রিলিজে সরানো হবে। পরিবর্তে GnssMeasurement ব্যবহার করুন।
ফিল্ড ডকুমেন্টেশন
GpsAccumulatedDeltaRangeState accumulated_delta_range_state |
Gps পরিমাপ পতাকা পতাকা |
GpsLossOfLock loss_of_lock |
GpsMultipathIndicator multipath_indicator |
জিপিএস মেজারমেন্ট স্টেট |
এই কাঠামোর জন্য ডকুমেন্টেশন নিম্নলিখিত ফাইল থেকে তৈরি করা হয়েছিল:
- hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h