تحتوي نشرة Pixel Update على تفاصيل الثغرات الأمنية والتحسينات الوظيفية التي تؤثر على أجهزة Pixel المدعومة (أجهزة Google). بالنسبة لأجهزة Google، تتناول مستويات تصحيح الأمان بتاريخ 05-12-2022 أو الإصدارات الأحدث جميع المشكلات الواردة في هذه النشرة وجميع المشكلات الواردة في نشرة أمان Android لشهر ديسمبر 2022. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى تصحيح الأمان الخاص بالجهاز، راجع التحقق من إصدار Android لديك وتحديثه .
ستتلقى جميع أجهزة Google المدعومة تحديثًا لمستوى التصحيح 2022-12-05. نحن نشجع جميع العملاء على قبول هذه التحديثات على أجهزتهم.
الإعلانات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضحة في نشرة أمان Android لشهر ديسمبر 2022، تحتوي أجهزة Google أيضًا على تصحيحات للثغرات الأمنية الموضحة أدناه.
تصحيحات الأمان
يتم تجميع الثغرات الأمنية ضمن المكون الذي تؤثر عليه. يوجد وصف للمشكلة وجدول يتضمن CVE والمراجع المرتبطة ونوع الثغرة الأمنية وخطورتها وإصدارات Android Open Source Project (AOSP) المحدثة (حيثما أمكن). عندما يكون ذلك متاحًا، نقوم بربط التغيير العام الذي تناول المشكلة بمعرف الخطأ، مثل قائمة تغيير AOSP. عندما تتعلق تغييرات متعددة بخلل واحد، يتم ربط المراجع الإضافية بالأرقام التي تتبع معرف الخطأ.
نطاق
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | تحديث إصدارات AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | أ-225878553 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20512 | أ-238602879 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20514 | أ-245727875 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20524 | أ-228523213 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20553 | أ-244155265 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20554 | أ-245770596 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20510 | أ-235822336 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20511 | أ-235821829 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20513 | أ-244569759 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20523 | أ-228222508 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20530 | أ-231585645 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20538 | أ-235601770 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20559 | أ-219739967 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20543 | ا-238178261 [ 2 ] [ 3 ] | دوس | معتدل | 13 |
CVE-2022-20526 | أ-229742774 | EOP | قليل | 13 |
الإطار الإعلامي
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | تحديث إصدارات AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | أ-240919398 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20528 | أ-230172711 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
نظام
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | تحديث إصدارات AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | أ-224545390 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20503 | أ-224772890 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20505 | أ-225981754 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20506 | أ-226133034 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20507 | أ-246649179 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20508 | أ-218679614 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20509 | أ-244713317 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20519 | أ-224772678 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20520 | أ-227203202 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20522 | أ-227470877 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20525 | أ-229742768 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20529 | أ-231583603 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20533 | أ-232798363 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20536 | أ-235100180 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20537 | أ-235601169 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20539 | أ-237291425 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20540 | أ-237291506 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20544 | أ-238745070 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20546 | أ-240266798 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20547 | أ-240301753 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20549 | أ-242702451 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20550 | أ-242845514 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20556 | أ-246301667 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20557 | أ-247092734 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20558 | أ-236264289 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-42542 | أ-231445184 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2022-20199 | أ-199291025 [ 2 ] | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20515 | أ-220733496 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20516 | أ-224002331 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20517 | أ-224769956 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20518 | أ-224770203 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20527 | أ-229994861 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20535 | أ-233605242 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20541 | أ-238083126 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20552 | أ-243922806 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20555 | أ-246194233 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-42535 | أ-224770183 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2022-20521 | أ-227203684 | دوس | معتدل | 13 |
CVE-2022-20545 | أ-239368697 | دوس | معتدل | 13 |
مكونات النواة
بالإضافة إلى إصلاحات النظام الأساسي الموضحة أعلاه، استوعب Pixel أيضًا إصلاحات أمان kernel الأولية المرتبطة بالانطباق على إصدار LTS 5.10.107.
يتوفر المزيد من المعلومات على صفحة Android Common Kernels .
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | مكون فرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 | أ-228560539 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-1116 | أ-234020136 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-1419 | أ-235540888 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2020-0465 | أ-160818461 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-20566 | أ-165329981 نواة المنبع [ 2 ] | EOP | معتدل | بلوتوث L2CAP |
CVE-2022-20567 | أ-186777253 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-20568 | أ-220738351 نواة المنبع | EOP | معتدل | io_uring |
CVE-2022-20571 | أ-234030265 نواة المنبع | EOP | معتدل | dm-الحقيقة |
CVE-2022-20572 | أ-234475629 نواة المنبع [ 2 ] | EOP | معتدل | dm-الحقيقة |
CVE-2022-28390 | أ-228694391 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-30594 | أ-233438137 نواة المنبع [ 2 ] [ 3 ] | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-34494 | أ-238479990 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-34495 | أ-238480163 نواة المنبع | EOP | معتدل | نواة |
CVE-2022-1852 | أ-235183128 نواة المنبع [ 2 ] | بطاقة تعريف | معتدل | نواة |
بكسل
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | مكون فرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | ا-233645166 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20583 | ا-234859169 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20584 | ا-238366009 * | EOP | شديد الأهمية | تي أف-أ |
CVE-2022-20585 | ا-238716781 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20586 | أ-238718854 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20587 | أ-238720411 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20588 | أ-238785915 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20597 | ا-243480506 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20598 | أ-242357514 * | EOP | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20599 | أ-242332706 * | EOP | شديد الأهمية | البرامج الثابتة بكسل |
CVE-2022-42534 | أ-237838301 * | EOP | شديد الأهمية | تي أف-أ |
CVE-2022-42543 | أ-249998113 * | بطاقة تعريف | شديد الأهمية | libfdt |
CVE-2022-20589 | أ-238841928 * | بطاقة تعريف | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20590 | ا-238932493 * | بطاقة تعريف | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20591 | ا-238939706 * | بطاقة تعريف | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20592 | ا-238976908 * | بطاقة تعريف | شديد الأهمية | لدفو |
CVE-2022-20603 | أ-219265339 * | آر سي إي | عالي | مودم |
CVE-2022-20607 | ا-238914868 * | آر سي إي | عالي | البرامج الثابتة الخلوية |
CVE-2022-20610 | أ-240462530 * | آر سي إي | عالي | مودم بيكسل الخلوي |
CVE-2022-20561 | أ-222162870 * | EOP | عالي | صوتي |
CVE-2022-20564 | ا-243798789 * | EOP | عالي | libufdt |
CVE-2022-42531 | أ-231500967 * | EOP | عالي | تي أف-أ |
CVE-2022-20562 | أ-231630423 * | بطاقة تعريف | عالي | معالج الصوت |
CVE-2022-20574 | ا-237582191 * | بطاقة تعريف | عالي | لدفو |
CVE-2022-20575 | أ-237585040 * | بطاقة تعريف | عالي | لدفو |
CVE-2022-20602 | أ-211081867 * | بطاقة تعريف | عالي | مودم |
CVE-2022-20604 | أ-230463606 * | بطاقة تعريف | عالي | البرامج الثابتة إكسينوس |
CVE-2022-20608 | أ-239239246 * | بطاقة تعريف | عالي | البرامج الثابتة الخلوية |
CVE-2022-42529 | أ-235292841 * | بطاقة تعريف | عالي | نواة |
CVE-2022-42530 | أ-242331893 * | بطاقة تعريف | عالي | البرامج الثابتة بكسل |
CVE-2022-42532 | أ-242332610 * | بطاقة تعريف | عالي | البرامج الثابتة بكسل |
CVE-2022-20563 | أ-242067561 * | EOP | معتدل | محمل الإقلاع |
CVE-2022-20569 | أ-229258234 * | EOP | معتدل | بكسل سائق التحكم الحراري |
CVE-2022-20576 | أ-239701761 * | EOP | معتدل | الاتصالات الهاتفية |
CVE-2022-20577 | ا-241762281 * | EOP | معتدل | سيتريل |
CVE-2022-20578 | أ-243509749 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | أ-243510139 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | ا-243629453 * | EOP | معتدل | libufdt |
CVE-2022-20581 | أ-245916120 * | EOP | معتدل | برنامج تشغيل كاميرا بكسل |
CVE-2022-20594 | ا-239567689 * | EOP | معتدل | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20596 | أ-239700400 * | EOP | معتدل | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20600 | أ-239847859 * | EOP | معتدل | LWIS |
CVE-2022-42501 | أ-241231403 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | أ-241231970 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | أ-241231983 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | أ-241232209 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | أ-241232492 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | أ-241388399 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | أ-241388774 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | أ-241388966 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | ا-241544307 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | أ-241762656 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | أ-241762712 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | ا-241763204 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | أ-242536278 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | أ-242540694 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | ا-242994270 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | ا-243130019 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | ا-243376893 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | أ-243509750 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | أ-243509880 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | أ-212623833 * | بطاقة تعريف | معتدل | نواة |
CVE-2022-20570 | ا-230660904 * | بطاقة تعريف | معتدل | مودم |
CVE-2022-20593 | أ-239415809 * | بطاقة تعريف | معتدل | غرالوك |
CVE-2022-20595 | ا-239700137 * | بطاقة تعريف | معتدل | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20601 | أ-204541506 * | بطاقة تعريف | معتدل | مودم |
CVE-2022-20605 | أ-231722405 * | بطاقة تعريف | معتدل | مودم |
CVE-2022-20606 | أ-233230674 * | بطاقة تعريف | معتدل | مودم |
CVE-2022-20609 | أ-239240808 * | بطاقة تعريف | معتدل | البرامج الثابتة الخلوية |
CVE-2022-42512 | ا-241763050 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | ا-241763298 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | ا-241763503 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | ا-241763577 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | ا-241763682 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | أ-243130038 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | ا-243401445 * | بطاقة تعريف | معتدل | مودم |
CVE-2022-42527 | أ-244448906 * | دوس | معتدل | مودم |
مكونات كوالكوم
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | خطورة | مكون فرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 | أ-235114749 مراقبة الجودة-CR#3122626 مراقبة الجودة-CR#3103567 | معتدل | محمل الإقلاع |
مكونات كوالكوم مغلقة المصدر
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | خطورة | مكون فرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 | أ-202032128 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-25675 | أ-208302286 * | معتدل | مكون مغلق المصدر |
بقع وظيفية
للحصول على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة والتصحيحات الوظيفية المضمنة في هذا الإصدار، راجع منتدى Pixel Community .
الأسئلة والأجوبة الشائعة
يجيب هذا القسم على الأسئلة الشائعة التي قد تطرأ بعد قراءة هذه النشرة.
1. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان جهازي قد تم تحديثه لمعالجة هذه المشكلات؟
تعالج مستويات تصحيح الأمان 2022-12-05 أو الأحدث جميع المشكلات المرتبطة بمستوى تصحيح الأمان 2022-12-05 وجميع مستويات التصحيح السابقة. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى التصحيح الأمني للجهاز، اقرأ الإرشادات الموجودة على جدول تحديث جهاز Google .
2. ماذا تعني الإدخالات الموجودة في عمود النوع ؟
تشير الإدخالات الموجودة في عمود النوع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
اختصار | تعريف |
---|---|
آر سي إي | تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد |
EOP | ارتفاع الامتياز |
بطاقة تعريف | الإفصاح عن المعلومات |
دوس | الحرمان من الخدمة |
لا يوجد | التصنيف غير متوفر |
3. ماذا تعني الإدخالات الموجودة في عمود "المراجع" ؟
قد تحتوي الإدخالات الموجودة ضمن عمود "المراجع" في جدول تفاصيل الثغرات الأمنية على بادئة تحدد المؤسسة التي تنتمي إليها القيمة المرجعية.
بادئة | مرجع |
---|---|
أ- | معرف خطأ أندرويد |
مراقبة الجودة- | الرقم المرجعي لشركة كوالكوم |
م- | الرقم المرجعي لميديا تيك |
ن- | الرقم المرجعي لـ NVIDIA |
ب- | الرقم المرجعي من برودكوم |
ش- | الرقم المرجعي لليونيسوك |
4. ماذا تعني العلامة * الموجودة بجوار معرّف خطأ Android في عمود "المراجع" ؟
تحتوي المشكلات غير المتاحة للعامة على علامة * بجوار معرف خطأ Android في عمود المراجع . يتم تضمين التحديث الخاص بهذه المشكلة عمومًا في أحدث برامج التشغيل الثنائية لأجهزة Pixel المتوفرة على موقع Google Developer .
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذه النشرة ونشرات Android الأمنية؟
الثغرات الأمنية الموثقة في نشرات أمان Android مطلوبة للإعلان عن أحدث مستوى للتصحيح الأمني على أجهزة Android. إن الثغرات الأمنية الإضافية، مثل تلك الموثقة في هذه النشرة ليست مطلوبة للإعلان عن مستوى التصحيح الأمني.
الإصدارات
إصدار | تاريخ | ملحوظات |
---|---|---|
1.0 | 5 ديسمبر 2022 | نشرت النشرة |
1.1 | 7 ديسمبر 2022 | تم تحديث النشرة |
1.2 | 15 ديسمبر 2022 | جدول مكافحة التطرف العنيف المنقح |
1.3 | 22 ديسمبر 2022 | جدول مكافحة التطرف العنيف المنقح |