Publié le 5 juillet 2017 | Mis à jour le 26 septembre 2017
Le Bulletin de sécurité Android contient des détails sur les vulnérabilités de sécurité affectant les appareils Android. Les niveaux de correctifs de sécurité du 5 juillet 2017 ou ultérieurs résolvent tous ces problèmes. Reportez-vous au calendrier de mise à jour des Pixel et Nexus pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil.
Les partenaires ont été informés des problèmes décrits dans le bulletin il y a au moins un mois. Les correctifs de code source pour ces problèmes ont été publiés dans le référentiel Android Open Source Project (AOSP) et liés à partir de ce Bulletin. Ce bulletin comprend également des liens vers des correctifs en dehors de l'AOSP.
Le plus grave de ces problèmes est une vulnérabilité de sécurité critique dans le cadre multimédia qui pourrait permettre à un attaquant distant utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié. L' évaluation de la gravité est basée sur l'effet que l'exploitation de la vulnérabilité pourrait avoir sur un appareil affecté, en supposant que les atténuations de la plate-forme et du service soient désactivées à des fins de développement ou si elles sont contournées avec succès.
Nous n'avons reçu aucun rapport faisant état d'une exploitation ou d'un abus actif de la part de nos clients concernant ces problèmes récemment signalés. Reportez-vous à la section Atténuations d'Android et de Google Play Protect pour plus de détails sur les protections de la plateforme de sécurité Android et sur Google Play Protect, qui améliorent la sécurité de la plateforme Android.
Nous encourageons tous les clients à accepter ces mises à jour sur leurs appareils.
Remarque : Des informations sur la dernière mise à jour en direct (OTA) et les images du micrologiciel pour les appareils Google sont disponibles dans la section Mises à jour des appareils Google .
Annonces
- Ce bulletin comporte deux niveaux de correctifs de sécurité pour offrir aux partenaires Android la flexibilité de corriger plus rapidement un sous-ensemble de vulnérabilités similaires sur tous les appareils Android. Voir Questions et réponses courantes pour plus d'informations :
- 01/07/2017 : Chaîne de niveau de correctif de sécurité partiel. Cette chaîne de niveau de correctif de sécurité indique que tous les problèmes associés au 01/07/2017 (et toutes les chaînes de niveau de correctif de sécurité précédentes) sont résolus.
- 05/07/2017 : Chaîne complète du niveau du correctif de sécurité. Cette chaîne de niveau de correctif de sécurité indique que tous les problèmes associés aux 01/07/2017 et 05/07/2017 (et toutes les chaînes de niveau de correctif de sécurité précédentes) sont résolus.
Atténuations d'Android et de Google Play Protect
Ceci est un résumé des mesures d'atténuation fournies par la plate-forme de sécurité Android et les protections de services telles que Google Play Protect . Ces fonctionnalités réduisent la probabilité que les failles de sécurité soient exploitées avec succès sur Android.
- L'exploitation de nombreux problèmes sur Android est rendue plus difficile par les améliorations apportées aux versions les plus récentes de la plate-forme Android. Nous encourageons tous les utilisateurs à mettre à jour vers la dernière version d'Android lorsque cela est possible.
- L'équipe de sécurité Android surveille activement les abus via Google Play Protect et avertit les utilisateurs des applications potentiellement dangereuses . Google Play Protect est activé par défaut sur les appareils dotés des services mobiles Google et est particulièrement important pour les utilisateurs qui installent des applications en dehors de Google Play.
Niveau du correctif de sécurité du 01/07/2017 : détails de la vulnérabilité
Dans les sections ci-dessous, nous fournissons des détails sur chacune des vulnérabilités de sécurité qui s'appliquent au niveau de correctif 2017-07-01. Les vulnérabilités sont regroupées sous le composant qu'elles affectent. Il existe une description du problème et un tableau avec le CVE, les références associées, le type de vulnérabilité , la gravité et les versions AOSP mises à jour (le cas échéant). Lorsqu'elle est disponible, nous lions la modification publique qui a résolu le problème à l'ID de bogue, comme la liste des modifications AOSP. Lorsque plusieurs modifications concernent un seul bug, des références supplémentaires sont liées aux numéros suivant l'ID du bug.
Durée
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à un attaquant distant utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus non privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-3544 | A-35784677 | RCE | Modéré | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Cadre
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'une application qui utilise la bibliothèque.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0664 | A-36491278 | EoP | Haut | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0665 | A-36991414 | EoP | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0666 | A-37285689 | EoP | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0667 | A-37478824 | EoP | Haut | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0668 | A-22011579 | IDENTIFIANT | Modéré | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0669 | A-34114752 | IDENTIFIANT | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0670 | A-36104177 | DoS | Haut | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Bibliothèques
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à un attaquant distant utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'une application utilisant la bibliothèque.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0671 | A-34514762 * | RCE | Haut | 4.4.4 |
CVE-2016-2109 | A-35443725 | DoS | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0672 | A-34778578 | DoS | Haut | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Cadre médiatique
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à un attaquant distant utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0540 | A-33966031 | RCE | Critique | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0673 | A-33974623 | RCE | Critique | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0674 | A-34231163 | RCE | Critique | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0675 | A-34779227 [ 2 ] | RCE | Critique | 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0676 | A-34896431 | RCE | Critique | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0677 | A-36035074 | RCE | Critique | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0678 | A-36576151 | RCE | Critique | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0679 | A-36996978 | RCE | Critique | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0680 | A-37008096 | RCE | Critique | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0681 | A-37208566 | RCE | Critique | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0682 | A-36588422 * | RCE | Haut | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0683 | A-36591008 * | RCE | Haut | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0684 | A-35421151 | EoP | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0685 | A-34203195 | DoS | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0686 | A-34231231 | DoS | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0688 | A-35584425 | DoS | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0689 | A-36215950 | DoS | Haut | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0690 | A-36592202 | DoS | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0691 | A-36724453 | DoS | Haut | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0692 | A-36725407 | DoS | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0693 | A-36993291 | DoS | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0694 | A-37093318 | DoS | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0695 | A-37094889 | DoS | Haut | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0696 | A-37207120 | DoS | Haut | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0697 | A-37239013 | DoS | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0698 | A-35467458 | IDENTIFIANT | Modéré | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0699 | A-36490809 | IDENTIFIANT | Modéré | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Interface utilisateur du système
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à un attaquant distant utilisant un fichier spécialement conçu d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0700 | A-35639138 | RCE | Haut | 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0701 | A-36385715 [ 2 ] | RCE | Haut | 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0702 | A-36621442 | RCE | Haut | 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0703 | A-33123882 | EoP | Haut | 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0704 | A-33059280 | EoP | Modéré | 7.1.1, 7.1.2 |
Niveau du correctif de sécurité du 05/07/2017 : détails de la vulnérabilité
Dans les sections ci-dessous, nous fournissons des détails sur chacune des vulnérabilités de sécurité qui s'appliquent au niveau de correctif 2017-07-05. Les vulnérabilités sont regroupées sous le composant qu'elles affectent et incluent des détails tels que le CVE, les références associées, le type de vulnérabilité , la gravité , le composant (le cas échéant) et les versions AOSP mises à jour (le cas échéant). Lorsqu'elle est disponible, nous lions la modification publique qui a résolu le problème à l'ID de bogue, comme la liste des modifications AOSP. Lorsque plusieurs modifications concernent un seul bug, des références supplémentaires sont liées aux numéros suivant l'ID du bug.
Composants Broadcom
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à un attaquant immédiat d'exécuter du code arbitraire dans le contexte du noyau.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-9417 | A-38041027 * B-RB#123023 | RCE | Critique | Pilote Wi-Fi |
CVE-2017-0705 | A-34973477 * B-RB#119898 | EoP | Modéré | Pilote Wi-Fi |
CVE-2017-0706 | A-35195787 * B-RB#120532 | EoP | Modéré | Pilote Wi-Fi |
Composants HTC
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0707 | A-36088467 * | EoP | Modéré | Pilote LED |
CVE-2017-0708 | A-35384879 * | IDENTIFIANT | Modéré | Pilote audio |
CVE-2017-0709 | A-35468048 * | IDENTIFIANT | Faible | Pilote de hub de capteur |
Composants du noyau
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-6074 | A-35784697 Noyau en amont | EoP | Haut | Sous-système de mise en réseau |
CVE-2017-5970 | A-35805460 Noyau en amont | DoS | Haut | Sous-système de mise en réseau |
CVE-2015-5707 | A-35841297 Noyau en amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Pilote SCSI |
CVE-2017-7308 | A-36725304 Noyau en amont [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Modéré | Pilote réseau |
CVE-2014-9731 | A-35841292 Noyau en amont | IDENTIFIANT | Modéré | Système de fichiers |
Composants MediaTek
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0711 | A-36099953 * M-ALPS03206781 | EoP | Haut | Pilote réseau |
Composants NVIDIA
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale d'exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0340 | A-33968204 * N-CVE-2017-0340 | EoP | Haut | Libnvparser |
CVE-2017-0326 | A-33718700 * N-CVE-2017-0326 | IDENTIFIANT | Modéré | Pilote vidéo |
Composants Qualcomm
La vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait permettre à une application malveillante locale d'exécuter du code arbitraire dans le contexte du noyau.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-8255 | A-36251983 QC-CR#985205 | EoP | Haut | Chargeur de démarrage |
CVE-2016-10389 | A-34500449 QC-CR#1009145 | EoP | Haut | Chargeur de démarrage |
CVE-2017-8253 | A-35400552 QC-CR#1086764 | EoP | Haut | Pilote de caméra |
CVE-2017-8262 | A-32938443 QC-CR#2029113 | EoP | Haut | Pilote GPU |
CVE-2017-8263 | A-34126808 * QC-CR#1107034 | EoP | Haut | Sous-système de mémoire partagée anonyme |
CVE-2017-8267 | A-34173755 * QC-CR#2001129 | EoP | Haut | Sous-système de mémoire partagée anonyme |
CVE-2017-8273 | A-35400056 QC-CR#1094372 [ 2 ] | EoP | Haut | Chargeur de démarrage |
CVE-2016-5863 | A-36251182 QC-CR#1102936 | EoP | Modéré | Pilote USB HID |
CVE-2017-8243 | A-34112490 * QC-CR#2001803 | EoP | Modéré | Pilote SoC |
CVE-2017-8246 | A-37275839 QC-CR#2008031 | EoP | Modéré | Pilote audio |
CVE-2017-8256 | A-37286701 QC-CR#1104565 | EoP | Modéré | Pilote Wi-Fi |
CVE-2017-8257 | A-37282763 QC-CR#2003129 | EoP | Modéré | Pilote vidéo |
CVE-2017-8259 | A-34359487 QC-CR#2009016 | EoP | Modéré | Pilote SoC |
CVE-2017-8260 | A-34624155 QC-CR#2008469 | EoP | Modéré | Pilote de caméra |
CVE-2017-8261 | A-35139833 * QC-CR#2013631 | EoP | Modéré | Pilote de caméra |
CVE-2017-8264 | A-33299365 * QC-CR#1107702 | EoP | Modéré | Pilote de caméra |
CVE-2017-8265 | A-32341313 QC-CR#1109755 | EoP | Modéré | Pilote vidéo |
CVE-2017-8266 | A-33863407 QC-CR#1110924 | EoP | Modéré | Pilote vidéo |
CVE-2017-8268 | A-34620535 * QC-CR#2002207 | EoP | Modéré | Pilote de caméra |
CVE-2017-8270 | A-35468665 * QC-CR#2021363 | EoP | Modéré | Pilote Wi-Fi |
CVE-2017-8271 | A-35950388 * QC-CR#2028681 | EoP | Modéré | Pilote vidéo |
CVE-2017-8272 | A-35950805 * QC-CR#2028702 | EoP | Modéré | Pilote vidéo |
CVE-2017-8254 | A-36252027 QC-CR#832914 | IDENTIFIANT | Modéré | Pilote audio |
CVE-2017-8258 | A-37279737 QC-CR#2005647 | IDENTIFIANT | Modéré | Pilote de caméra |
CVE-2017-8269 | A-33967002 * QC-CR#2013145 | IDENTIFIANT | Modéré | Pilote IPA |
Composants Qualcomm à source fermée
Ces vulnérabilités affectent les composants Qualcomm et sont décrites plus en détail dans les bulletins de sécurité Qualcomm AMSS de 2014 à 2016. Ils sont inclus dans ce bulletin de sécurité Android afin d'associer leurs correctifs à un niveau de patch de sécurité Android. Les correctifs pour ces vulnérabilités sont disponibles directement auprès de Qualcomm.
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2014-9411 | A-37473054 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9968 | A-37304413 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9973 | A-37470982 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9974 | A-37471979 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9975 | A-37471230 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9977 | A-37471087 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9978 | A-37468982 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9979 | A-37471088 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2014-9980 | A-37471029 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-0575 | A-37296999 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-8592 | A-37470090 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-8595 | A-37472411 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-8596 | A-37472806 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9034 | A-37305706 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9035 | A-37303626 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9036 | A-37303519 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9037 | A-37304366 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9038 | A-37303027 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9039 | A-37302628 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9040 | A-37303625 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9041 | A-37303518 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9042 | A-37301248 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9043 | A-37305954 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9044 | A-37303520 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9045 | A-37302136 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9046 | A-37301486 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9047 | A-37304367 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9048 | A-37305707 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9049 | A-37301488 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9050 | A-37302137 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9051 | A-37300737 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9052 | A-37304217 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9053 | A-37301249 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9054 | A-37303177 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9055 | A-37472412 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9060 | A-37472807 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9061 | A-37470436 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9062 | A-37472808 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9067 | A-37474000 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9068 | A-37470144 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9069 | A-37470777 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9070 | A-37474001 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9071 | A-37471819 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9072 | A-37474002 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2015-9073 | A-37473407 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10343 | A-32580186 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10344 | A-32583954 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10346 | A-37473408 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10347 | A-37471089 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10382 | A-28823584 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10383 | A-28822389 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10388 | A-32580294 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-10391 | A-32583804 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-5871 | A-37473055 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
CVE-2016-5872 | A-37472809 * | N / A | Haut | Composant source fermée |
Mises à jour des appareils Google
Ce tableau contient le niveau de correctif de sécurité dans la dernière mise à jour en direct (OTA) et les images du micrologiciel pour les appareils Google. Les images du micrologiciel des appareils Google sont disponibles sur le site des développeurs Google .
Appareil Google | Niveau du correctif de sécurité |
---|---|
Pixel/Pixel XL | 05 juillet 2017 |
Nexus 5X | 05 juillet 2017 |
Nexus 6 | 05 juillet 2017 |
Nexus 6P | 05 juillet 2017 |
Nexus 9 | 05 juillet 2017 |
Joueur Nexus | 05 juillet 2017 |
Pixel C | 05 juillet 2017 |
Les mises à jour des appareils Google contiennent également des correctifs pour ces failles de sécurité, le cas échéant :
CVE | Les références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0710 | A-34951864 * | EoP | Modéré | TCB |
Remerciements
Nous tenons à remercier ces chercheurs pour leurs contributions :
CVE | Des chercheurs |
---|---|
CVE-2017-8263 | Billy Lau de Google |
CVE-2017-0711 | Chengming Yang, Baozeng Ding et Yang Song du groupe Alibaba Mobile Security |
CVE-2017-0681 | Chi Zhang , Hanxiang Wen , Mingjian Zhou ( @Mingjian_Zhou ) et Xuxian Jiang de l' équipe C0RE |
CVE-2017-0706 | Daxing Guo ( @freener0 ) du laboratoire Xuanwu, Tencent |
CVE-2017-8260 | Derrek ( @derrekr6 ) et Scott Bauer |
CVE-2017-8265 | Di Shen ( @returnsme ) de KeenLab ( @keen_lab ), Tencent |
CVE-2017-0703 | Dzmitri Loukyanenka |
CVE-2017-0692, CVE-2017-0694 | Elphet et Gong Guang de l'équipe Alpha, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. |
CVE-2017-8266, CVE-2017-8243, CVE-2017-8270 | Gengjia Chen ( @chengjia4574 ) et pjf d'IceSword Lab, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. |
CVE-2017-0665 | Chi Zhang , Hanxiang Wen , Mingjian Zhou ( @Mingjian_Zhou ) et Xuxian Jiang de l' équipe C0RE |
CVE-2017-8268, CVE-2017-8261 | Jianqiang Zhao ( @jianqiangzhao ) et pjf d'IceSword Lab, Qihoo 360 |
CVE-2017-0698 | Joey Brand de Census Consulting Inc. |
CVE-2017-0666, CVE-2017-0684 | Mingjian Zhou ( @Mingjian_Zhou ), Chi Zhang et Xuxian Jiang de l' équipe C0RE |
CVE-2017-0697, CVE-2017-0670 | Niky1235 ( @jiych_guru ) |
CVE-2017-9417 | Nitay Artenstein d'Exodus Intelligence |
CVE-2017-0705, CVE-2017-8259 | Scott Bauer |
CVE-2017-0667 | Timothy Becker de CSS Inc. |
CVE-2017-0682, CVE-2017-0683, CVE-2017-0676, CVE-2017-0696, CVE-2017-0675, CVE-2017-0701, CVE-2017-0702, CVE-2017-0699 | Vassili Vassiliev |
CVE-2017-0695, CVE-2017-0689, CVE-2017-0540, CVE-2017-0680, CVE-2017-0679, CVE-2017-0685, CVE-2017-0686, CVE-2017-0693, CVE- 2017-0674, CVE-2017-0677 | VEO ( @VYSEa ) de l'équipe de réponse aux menaces mobiles , Trend Micro |
CVE-2017-0708 | Xiling Gong du Département de la plateforme de sécurité de Tencent |
CVE-2017-0690 | Yangkang ( @dnpushme ) et Liyadong de l'équipe Qihoo 360 Qex |
CVE-2017-8269, CVE-2017-8271, CVE-2017-8272, CVE-2017-8267 | Yonggang Guo ( @guoygang ) d'IceSword Lab, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. |
CVE-2017-8264, CVE-2017-0326, CVE-2017-0709 | Yuan-Tsung Lo ( computernik@gmail.com ) et Xuxian Jiang de l' équipe C0RE |
CVE-2017-0704, CVE-2017-0669 | Yuxiang Li ( @Xbalien29 ) du département de la plateforme de sécurité de Tencent |
CVE-2017-0710 | Zach Riggle ( @ebeip90 ) de l'équipe de sécurité Android |
CVE-2017-0678 | Zinuo Han du Centre de réponse de sécurité de Chengdu, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. |
CVE-2017-0691, CVE-2017-0700 | Zinuo Han du Chengdu Security Response Center, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. et Ao Wang ( @ArayzSegment ) de l' équipe Pangu |
Questions et réponses courantes
Cette section répond aux questions courantes qui peuvent survenir après la lecture de ce bulletin.
1. Comment puis-je déterminer si mon appareil est mis à jour pour résoudre ces problèmes ?
Pour savoir comment vérifier le niveau du correctif de sécurité d'un appareil, lisez les instructions sur le calendrier de mise à jour des Pixel et Nexus .
- Les niveaux de correctif de sécurité du 01/07/2017 ou version ultérieure résolvent tous les problèmes associés au niveau de correctif de sécurité du 01/07/2017.
- Les niveaux de correctif de sécurité du 05/07/2017 ou version ultérieure résolvent tous les problèmes associés au niveau de correctif de sécurité du 05/07/2017 et à tous les niveaux de correctifs précédents.
Les fabricants d'appareils qui incluent ces mises à jour doivent définir le niveau de chaîne de correctifs sur :
- [ro.build.version.security_patch] :[2017-07-01]
- [ro.build.version.security_patch] :[2017-07-05]
2. Pourquoi ce bulletin comporte-t-il deux niveaux de correctifs de sécurité ?
Ce bulletin propose deux niveaux de correctifs de sécurité afin que les partenaires Android aient la possibilité de corriger plus rapidement un sous-ensemble de vulnérabilités similaires sur tous les appareils Android. Les partenaires Android sont encouragés à résoudre tous les problèmes signalés dans ce bulletin et à utiliser le dernier niveau de correctif de sécurité.
- Les appareils qui utilisent le niveau de correctif de sécurité du 1er juillet 2017 doivent inclure tous les problèmes associés à ce niveau de correctif de sécurité, ainsi que les correctifs pour tous les problèmes signalés dans les bulletins de sécurité précédents.
- Les appareils qui utilisent le niveau de correctif de sécurité du 5 juillet 2017 ou plus récent doivent inclure tous les correctifs applicables dans ce bulletin de sécurité (et les précédents).
Les partenaires sont encouragés à regrouper les correctifs pour tous les problèmes qu'ils résolvent dans une seule mise à jour.
3. Que signifient les entrées de la colonne Type ?
Les entrées dans la colonne Type du tableau des détails de la vulnérabilité font référence à la classification de la vulnérabilité de sécurité.
Abréviation | Définition |
---|---|
RCE | Exécution de code à distance |
EoP | Élévation de privilège |
IDENTIFIANT | Divulgation d'information |
DoS | Déni de service |
N / A | Classement non disponible |
4. Que signifient les entrées dans la colonne Références ?
Les entrées sous la colonne Références du tableau des détails de la vulnérabilité peuvent contenir un préfixe identifiant l'organisation à laquelle appartient la valeur de référence.
Préfixe | Référence |
---|---|
UN- | ID de bogue Android |
QC- | Numéro de référence Qualcomm |
M- | Numéro de référence MediaTek |
N- | Numéro de référence NVIDIA |
B- | Numéro de référence Broadcom |
5. Que signifie un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références ?
Les problèmes qui ne sont pas accessibles au public comportent un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références . La mise à jour pour ce problème est généralement contenue dans les derniers pilotes binaires pour les appareils Nexus disponibles sur le site des développeurs Google .
Versions
Version | Date | Remarques |
---|---|---|
1.0 | 5 juillet 2017 | Bulletin publié. |
1.1 | 6 juillet 2017 | Bulletin révisé pour inclure des liens AOSP. |
1.2 | 11 juillet 2017 | Bulletin révisé pour mettre à jour les remerciements. |
1.3 | 17 août 2017 | Bulletin révisé pour mettre à jour les numéros de référence. |
1.4 | 19 septembre 2017 | Remerciements mis à jour pour CVE-2017-0710. |
1,5 | 26 septembre 2017 | Remerciements mis à jour pour CVE-2017-0681. |