发布时间:2018 年 4 月 2 日 | 更新时间:2018 年 4 月 4 日
Android 安全公告详细介绍了会影响 Android 设备的安全漏洞。如果安全补丁级别是 2018-04-05 或更新,则意味着已解决本公告中所述的所有问题。如需了解如何查看设备的安全补丁级别,请参阅查看并更新 Android 版本。
Android 合作伙伴在本公告发布前至少一个月就已收到关于所有问题的通知。 我们已将针对这些问题的源代码补丁发布到 Android 开源项目 (AOSP) 代码库中,并在本公告中提供了相应链接。本公告中还提供了指向 AOSP 之外的补丁的链接。
这些问题中危险性最高的是媒体框架中的一个严重程度为“严重”的安全漏洞,该漏洞可让远程攻击者利用蓄意创建的文件在特权进程环境中执行任意代码。严重程度评估的依据是漏洞被利用后可能会对受影响的设备造成的影响(假设相关平台和服务缓解措施被成功规避或出于开发目的而被停用)。
我们尚未收到关于用户因这些新报告的问题而遭到主动攻击或这些问题遭到滥用的报告。请参阅 Android 和 Google Play 保护机制提供的缓解措施部分,详细了解有助于提高 Android 平台安全性的 Android 安全平台防护功能和 Google Play 保护机制。
注意:如需了解适用于 Google 设备的最新无线下载更新 (OTA) 和固件映像,请参阅 2018 年 4 月的 Pixel/Nexus 安全公告。
通告
我们衷心感谢 Qualcomm 为改进移动设备的安全性做出的贡献。2018-04-05 SPL 包含了 Qualcomm 2014-2016 年合作伙伴关注公告中已解决的安全问题的累积清单,反映了他们对持续努力和改进的承诺。
Android 和 Google 服务缓解措施
这一部分总结了 Android 安全平台和服务防护功能(如 Google Play 保护机制)提供的缓解措施。 这些功能有助于降低 Android 上的安全漏洞被成功利用的可能性。
- 较高版本的 Android 平台中提供的增强功能让攻击者更加难以利用 Android 上存在的许多问题。我们建议所有用户都尽可能更新到最新版 Android。
- Android 安全团队会积极利用 Google Play 保护机制监控滥用行为,并会在发现潜在有害应用时向用户发出警告。在安装有 Google 移动服务的设备上,Google Play 保护机制会默认处于启用状态,对于从 Google Play 以外的来源安装应用的用户来说,该功能尤为重要。
2018-04-01 安全补丁级别 - 漏洞详情
我们在下面提供了 2018-04-01 补丁级别涵盖的每个安全漏洞的详情。漏洞分组列在所影响的组件下,内容包括问题描述和一张表,该表中包含 CVE、相关参考编号、漏洞类型、严重程度和已更新的 AOSP 版本(若有)。如果有解决相应问题的公开更改记录(例如 AOSP 代码更改列表),我们会将 bug ID 链接到该记录。如果某个 bug 有多条相关的代码更改记录,我们还会通过 bug ID 后面的数字链接到更多参考内容。
Android 运行时
这一部分中最严重的漏洞可让远程攻击者绕过用户互动要求来获得额外的权限。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 已更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13274 | A-71360761 | EoP | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
框架
这一部分中最严重的漏洞可让本地恶意应用绕过将应用数据与其他应用分隔开来的操作系统防护功能。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 已更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13275 | A-70808908 | ID | 高 | 8.0、8.1 |
媒体框架
这一部分中最严重的漏洞可让远程攻击者利用蓄意创建的文件在特权进程环境中执行任意代码。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 已更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13276 | A-70637599 | RCE | 严重 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13277 | A-72165027 | RCE | 严重 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13278 | A-70546581 | EoP | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13279 | A-68399439 | DoS | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13280 | A-71361451 | DoS | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
系统
这一部分中最严重的漏洞可让远程攻击者利用蓄意创建的文件在特权进程环境中执行任意代码。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 已更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13281 | A-71603262 | RCE | 严重 | 8.0、8.1 |
CVE-2017-13282 | A-71603315 | RCE | 严重 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13283 | A-71603410 | RCE | 严重 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13267 | A-69479009 | RCE | 严重 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13284 | A-70808273 | EoP | 严重 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13285 | A-69177126 | RCE | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13286 | A-69683251 | EoP | 高 | 8.0、8.1 |
CVE-2017-13287 | A-71714464 | EoP | 高 | 6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13288 | A-69634768 | EoP | 高 | 8.0、8.1 |
CVE-2017-13289 | A-70398564 | EoP | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13290 | A-69384124 | ID | 高 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
CVE-2017-13291 | A-71603553 | DoS | 高 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0、8.1 |
2018-04-05 安全补丁级别 - 漏洞详情
我们在下面提供了 2018-04-05 补丁级别涵盖的每个安全漏洞的详情。漏洞分组列在所影响的组件下,内容包括 CVE、相关参考编号、漏洞类型、严重程度、组件(若有)和已更新的 AOSP 版本(若有)等详情。 如果有解决相应问题的公开更改记录(例如 AOSP 代码更改列表),我们会将 bug ID 链接到该记录。
如果某个 bug 有多条相关的代码更改记录,我们还会通过 bug ID 后面的数字链接到更多参考内容。
Broadcom 组件
这一部分中最严重的漏洞可让邻近区域内的攻击者利用蓄意创建的文件在特权进程环境中执行任意代码。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 组件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13292 | A-70722061* B-V2018010201 |
RCE | 严重 | bcmdhd 驱动程序 |
内核组件
这一部分中最严重的漏洞可让本地恶意应用通过特权进程执行任意代码。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 组件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13293 | A-62679701* | EoP | 高 | NFC 驱动程序 |
CVE-2017-16534 | A-69052594 上游内核 |
ID | 高 | USB |
Qualcomm 组件
这一部分中最严重的漏洞可让邻近区域内的攻击者利用蓄意创建的文件在特权进程环境中执行任意代码。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 组件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-15822 | A-71501534 QC-CR#2123807 |
RCE | 严重 | WiFi |
CVE-2017-17770 | A-70237684 QC-CR#2103199 [2] |
EoP | 高 | Binder |
CVE-2018-3566 | A-72957177 QC-CR#2143847 |
EoP | 高 | WLAN |
CVE-2018-3563 | A-72956842 QC-CR#2143207 [2] [3] |
EoP | 高 | 音频驱动程序 |
CVE-2017-13077 | A-72957017 QC-CR#2129237 |
ID | 高 | WLAN |
Qualcomm 闭源组件
以下漏洞会影响 Qualcomm 组件,相应的 Qualcomm AMSS 安全公告或安全提醒中对这些漏洞进行了详细说明。这些漏洞的严重程度评估是由 Qualcomm 直接提供的。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 组件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-18071 | A-68326813* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2017-8274 | A-68141335* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2017-18146 | A-70221449* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2017-18128 | A-70221448* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2018-3592 | A-71501105* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2018-3591 | A-71501103* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2017-18074 | A-68326816* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18073 | A-68326820* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18125 | A-68326821* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-8275 | A-68141336* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-11011 | A-68326823* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18137 | A-67712318* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18134 | A-67712320* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18136 | A-68989810* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18140 | A-68989811* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18135 | A-68989813* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18142 | A-68989814* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18138 | A-68989815* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18139 | A-68989819* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18129 | A-68989822* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18132 | A-68989825* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18133 | A-68989826* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18072 | A-68989828* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18126 | A-68989829* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18144 | A-70221450* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18145 | A-70221453* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18147 | A-70221456* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18130 | A-70221460* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18143 | A-70221461* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2017-18127 | A-70221462* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2018-3590 | A-71501106* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2018-3593 | A-71501107* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2018-3589 | A-71501108* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2018-3594 | A-71501112* | 无 | 高 | 闭源组件 |
Qualcomm 闭源组件 2014-2016 年积累更新
以下漏洞会影响 Qualcomm 组件,并已通过 Qualcomm AMSS 安全公告或安全提醒在 2014 年至 2016 年期间由 Qualcomm 与其合作伙伴共享。此 Android 安全公告中也包含这些漏洞,旨在将其修复程序与 Android 安全补丁级别建立关联(许多 Android 设备可能已在之前的更新中解决了这些问题)。这些漏洞的严重程度评估是由 Qualcomm 直接提供的。
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 | 组件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2014-9996 | A-37535090* | 无 | 严重 | 闭源组件 |
CVE-2014-9971 | A-37546253* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9972 | A-37546853* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10063 | A-37534948* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10057 | A-62261099* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10059 | A-62260706* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10053 | A-37544066* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10054 | A-62261100* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10052 | A-62258372* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10050 | A-37546901* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10055 | A-37545605* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10051 | A-37546302* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10048 | A-62258088* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10062 | A-62258373* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10058 | A-62260741* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10047 | A-37538492* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10045 | A-62258536* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10056 | A-62261338* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9976 | A-37534895* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10043 | A-62259947* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10044 | A-62260777* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10046 | A-62261408* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9981 | A-37534949* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9993 | A-37540928* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9986 | A-37534645* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9994 | A-37538493* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9995 | A-37546303* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9997 | A-37546854* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9988 | A-62258089* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9990 | A-62261216* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9987 | A-62261293* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9989 | A-62261380* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9991 | A-62261409* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-10039 | A-62261608* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9985 | A-62261609* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9204 | A-37540929* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-0574 | A-37546304* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9205 | A-37534696* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9221 | A-37534796* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9212 | A-37535795* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9210 | A-62258538* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9211 | A-62261217* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9207 | A-62261410* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9202 | A-37540473* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9213 | A-37547700* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9209 | A-38193247* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9203 | A-62261218* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9206 | A-62261294* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9215 | A-62251854* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9216 | A-62260780* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9169 | A-37535098* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9173 | A-37536244* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9179 | A-37542567* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9177 | A-37544075* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9187 | A-37544109* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9162 | A-37544110* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9172 | A-37545607* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9181 | A-37546754* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9219 | A-37546859* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9183 | A-37546860* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9182 | A-37546904* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9185 | A-37546952* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9184 | A-37546953* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9170 | A-37546954* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9175 | A-37547404* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9171 | A-37547405* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9192 | A-37547750* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9208 | A-62258540* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9224 | A-62259949* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9201 | A-62260711* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9200 | A-62260779* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9198 | A-62261219* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9196 | A-62261339* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9199 | A-62261411* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9174 | A-62258090* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9178 | A-62258541* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9180 | A-62260712* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9176 | A-62260713* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9189 | A-62260820* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9188 | A-62260821* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-0576 | A-37543715* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9156 | A-62260743* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9195 | A-62251855* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9197 | A-62260742* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9218 | A-62260781* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9217 | A-62261295* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9166 | A-62251856* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9164 | A-62258542* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9190 | A-62259744* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9159 | A-62259745* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9167 | A-62259950* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9191 | A-62260394* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9161 | A-62260462* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9163 | A-62260822* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9158 | A-62261381* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9152 | A-37546305* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9144 | A-37540474* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9165 | A-37539224* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9223 | A-37543718* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9222 | A-62258374* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9193 | A-62259951* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9194 | A-62261296* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9153 | A-62260395* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9151 | A-62260396* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9148 | A-62260463* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9149 | A-62260744* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9146 | A-62260745* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9186 | A-62261340* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9150 | A-62261341* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9147 | A-62261488* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-8593 | A-37535091* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9160 | A-37546254* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-8594 | A-37546855* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9145 | A-37535099* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9143 | A-62260900* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9157 | A-62260934* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9141 | A-62261297* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9140 | A-62259746* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9135 | A-37546950* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9138 | A-62259952* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9136 | A-62260823* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9137 | A-62260975* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9131 | A-37542272* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9139 | A-62251857* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9130 | A-62252820* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9129 | A-62260397* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9133 | A-62260464* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9127 | A-62260824* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9132 | A-62260976* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9134 | A-62261382* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9128 | A-62261610* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9065 | A-37538494* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9064 | A-37546801* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9063 | A-37546802* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9126 | A-62258375* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9124 | A-62252821* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9142 | A-62260901* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9066 | A-37540467* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2014-9998 | A-62260398* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9220 | A-62261299* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9122 | A-62261611* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9123 | A-62259953* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9118 | A-62261220* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9120 | A-62261298* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9119 | A-62261489* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9116 | A-37540934* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9115 | A-37544076* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9113 | A-37544077* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9112 | A-62258091* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9114 | A-62259954* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9111 | A-62260465* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9108 | A-62260714* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9109 | A-62260977* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2015-9110 | A-62261383* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10492 | A-62261300* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10482 | A-62260978* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10483 | A-62258092* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10489 | A-62258093* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10487 | A-62259955* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10477 | A-62260399* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10485 | A-62260902* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10478 | A-62260979* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10476 | A-62260980* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10475 | A-62260981* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10474 | A-62260982* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10494 | A-62261102* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10484 | A-62261342* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10491 | A-62261490* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10486 | A-62267788* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10472 | A-62259956* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10490 | A-62260468* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10480 | A-62261301* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10467 | A-37526814* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10495 | A-62261103* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10481 | A-62260401* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10479 | A-62261412* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10384 | A-37536238* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10385 | A-37544067* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10452 | A-37523164* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10423 | A-37534896* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10424 | A-37540034* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10449 | A-37546861* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10454 | A-37544078* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10450 | A-62260825* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10451 | A-62267789* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10386 | A-37534646* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10469 | A-37542273* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10440 | A-37535092* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10499 | A-62259957* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10446 | A-37547406* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10473 | A-62260746* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10466 | A-62260783* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10457 | A-62260826* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10442 | A-62267790* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10433 | A-37540468* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10430 | A-37540930* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10445 | A-37545608* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10426 | A-62252822* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10435 | A-62260402* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10425 | A-62260983* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10438 | A-62261302* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10436 | A-62261494* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10439 | A-62263656* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10431 | A-37540931* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10434 | A-37540932* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10432 | A-37546902* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10462 | A-37539225* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10443 | A-37540475* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10427 | A-62261495* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10387 | A-32583751* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10390 | A-37536239* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10498 | A-32582870* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10419 | A-32577129* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10420 | A-32579916* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10429 | A-32579411* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10493 | A-32574787* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10447 | A-37542968* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10444 | A-37544163* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-5348 | A-37546905* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10421 | A-32579095* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10455 | A-32580964* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10441 | A-32582927* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10418 | A-37547407* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10417 | A-32576287* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10464 | A-32580243* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10458 | A-32583424* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10471 | A-37539226* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10416 | A-62259747* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10411 | A-62260404* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10496 | A-62260469* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10410 | A-62260936* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10414 | A-62260937* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10461 | A-62263657* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10460 | A-62271227* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10392 | A-37544068* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10409 | A-37544164* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10459 | A-62260716* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10407 | A-62261222* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10406 | A-62267791* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10497 | A-62271228* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10501 | A-62261303* | 无 | 高 | 闭源组件 |
CVE-2016-10381 | A-37539788* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10380 | A-37541976* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10412 | A-37536245* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10415 | A-62260403* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10422 | A-37542966* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10456 | A-62261413* | 无 | 中 | 闭源组件 |
CVE-2016-10428 | A-37534697* | 无 | 中 | 闭源组件 |
