Veröffentlicht am 2. April 2018 | Aktualisiert am 4. April 2018
Das Android Security Bulletin enthält Einzelheiten zu Sicherheitslücken, die Android-Geräte betreffen. Die Sicherheitspatch-Stufen vom 05.04.2018 oder höher beheben alle diese Probleme. Informationen zum Überprüfen des Sicherheitspatch-Levels eines Geräts finden Sie unter Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Android-Version .
Android-Partner werden über alle Probleme mindestens einen Monat vor der Veröffentlichung informiert. Quellcode-Patches für diese Probleme wurden im Android Open Source Project (AOSP)-Repository veröffentlicht und in diesem Bulletin verlinkt. Dieses Bulletin enthält auch Links zu Patches außerhalb von AOSP.
Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke im Media-Framework, die es einem Remote-Angreifer ermöglichen könnte, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen. Die Bewertung des Schweregrads basiert auf den Auswirkungen, die das Ausnutzen der Schwachstelle möglicherweise auf ein betroffenes Gerät hätte, vorausgesetzt, dass die Plattform- und Dienstminderungsmaßnahmen zu Entwicklungszwecken deaktiviert oder erfolgreich umgangen werden.
Uns liegen keine Berichte über eine aktive Ausbeutung oder einen Missbrauch dieser neu gemeldeten Probleme durch Kunden vor. Weitere Informationen zum Schutz der Android-Sicherheitsplattform und zu Google Play Protect, die die Sicherheit der Android-Plattform verbessern, finden Sie im Abschnitt „Abhilfemaßnahmen für Android und Google Play Protect“.
Hinweis: Informationen zum neuesten Over-the-Air-Update (OTA) und Firmware-Images für Google-Geräte finden Sie im Pixel/Nexus-Sicherheitsbulletin vom April 2018 .
Ankündigungen
Wir möchten Qualcomm für seinen engagierten Einsatz zur Verbesserung der Sicherheit mobiler Geräte danken. Die SPL vom 05.04.2018 enthält eine kumulative Liste der angesprochenen Sicherheitsprobleme, die den auf Partner ausgerichteten Bulletins von Qualcomm für die Jahre 2014–2016 entnommen wurden, und ist ein Spiegel ihrer kontinuierlichen Bemühungen und ihres Engagements.
Abhilfemaßnahmen für Android- und Google-Dienste
Dies ist eine Zusammenfassung der Abhilfemaßnahmen, die die Android-Sicherheitsplattform und Dienstschutzmaßnahmen wie Google Play Protect bieten. Diese Funktionen verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitslücken auf Android erfolgreich ausgenutzt werden können.
- Die Ausnutzung vieler Probleme auf Android wird durch Verbesserungen in neueren Versionen der Android-Plattform erschwert. Wir empfehlen allen Benutzern, nach Möglichkeit auf die neueste Android-Version zu aktualisieren.
- Das Android-Sicherheitsteam überwacht Google Play Protect aktiv auf Missbrauch und warnt Benutzer vor potenziell schädlichen Anwendungen . Google Play Protect ist auf Geräten mit Google Mobile Services standardmäßig aktiviert und besonders wichtig für Benutzer, die Apps von außerhalb von Google Play installieren.
2018-04-01 Details zu Sicherheitslücken auf Sicherheitspatch-Ebene
In den folgenden Abschnitten stellen wir Details zu den einzelnen Sicherheitslücken bereit, die für den Patch-Level 2018-04-01 gelten. Schwachstellen werden unter der Komponente gruppiert, die sie betreffen. Es gibt eine Beschreibung des Problems und eine Tabelle mit dem CVE, zugehörigen Referenzen, der Art der Schwachstelle , dem Schweregrad und aktualisierten AOSP-Versionen (sofern zutreffend). Sofern verfügbar, verknüpfen wir die öffentliche Änderung, die das Problem behoben hat, mit der Fehler-ID, z. B. die AOSP-Änderungsliste. Wenn sich mehrere Änderungen auf einen einzelnen Fehler beziehen, werden zusätzliche Verweise mit Nummern verknüpft, die der Fehler-ID folgen.
Android-Laufzeit
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einem Remote-Angreifer ermöglichen, Benutzerinteraktionsanforderungen zu umgehen, um Zugriff auf zusätzliche Berechtigungen zu erhalten.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13274 | A-71360761 | EoP | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
Rahmen
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einer lokalen Schadanwendung ermöglichen, Betriebssystemschutzmaßnahmen zu umgehen, die Anwendungsdaten von anderen Anwendungen isolieren.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13275 | A-70808908 | AUSWEIS | Hoch | 8.0, 8.1 |
Medienrahmen
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einem entfernten Angreifer ermöglichen, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13276 | A-70637599 | RCE | Kritisch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13277 | A-72165027 | RCE | Kritisch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13278 | A-70546581 | EoP | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13279 | A-68399439 | DOS | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13280 | A-71361451 | DOS | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
System
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einem entfernten Angreifer ermöglichen, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13281 | A-71603262 | RCE | Kritisch | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13282 | A-71603315 | RCE | Kritisch | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13283 | A-71603410 | RCE | Kritisch | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13267 | A-69479009 | RCE | Kritisch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13284 | A-70808273 | EoP | Kritisch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13285 | A-69177126 | RCE | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13286 | A-69683251 | EoP | Hoch | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13287 | A-71714464 | EoP | Hoch | 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13288 | A-69634768 | EoP | Hoch | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13289 | A-70398564 | EoP | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13290 | A-69384124 | AUSWEIS | Hoch | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13291 | A-71603553 | DOS | Hoch | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
05.04.2018 Sicherheits-Patch-Level-Schwachstellendetails
In den folgenden Abschnitten stellen wir Details zu den einzelnen Sicherheitslücken bereit, die für den Patch-Level 2018-04-05 gelten. Schwachstellen werden unter der Komponente gruppiert, die sie betreffen, und enthalten Details wie CVE, zugehörige Referenzen, Art der Schwachstelle , Schweregrad , Komponente (sofern zutreffend) und aktualisierte AOSP-Versionen (sofern zutreffend). Sofern verfügbar, verknüpfen wir die öffentliche Änderung, die das Problem behoben hat, mit der Fehler-ID, z. B. die AOSP-Änderungsliste.
Wenn sich mehrere Änderungen auf einen einzelnen Fehler beziehen, werden zusätzliche Verweise mit Nummern verknüpft, die der Fehler-ID folgen.
Broadcom-Komponenten
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einem nahestehenden Angreifer ermöglichen, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13292 | A-70722061 * B-V2018010201 | RCE | Kritisch | bcmdhd-Treiber |
Kernel-Komponenten
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einer lokalen Schadanwendung ermöglichen, beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13293 | A-62679701 * | EoP | Hoch | NFC-Treiber |
CVE-2017-16534 | A-69052594 Upstream-Kernel | AUSWEIS | Hoch | USB |
Qualcomm-Komponenten
Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte es einem nahestehenden Angreifer ermöglichen, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-15822 | A-71501534 QC-CR#2123807 | RCE | Kritisch | W-lan |
CVE-2017-17770 | A-70237684 QC-CR#2103199 [ 2 ] | EoP | Hoch | Bindemittel |
CVE-2018-3566 | A-72957177 QC-CR#2143847 | EoP | Hoch | WLAN |
CVE-2018-3563 | A-72956842 QC-CR#2143207 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Hoch | Audiotreiber |
CVE-2017-13077 | A-72957017 QC-CR#2129237 | AUSWEIS | Hoch | WLAN |
Qualcomm Closed-Source-Komponenten
Diese Schwachstellen betreffen Qualcomm-Komponenten und werden im entsprechenden Qualcomm AMSS-Sicherheitsbulletin oder der entsprechenden Sicherheitswarnung ausführlicher beschrieben. Die Schweregradbewertung dieser Probleme wird direkt von Qualcomm bereitgestellt.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-18071 | A-68326813 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-8274 | A-68141335 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18146 | A-70221449 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18128 | A-70221448 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3592 | A-71501105 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3591 | A-71501103 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18074 | A-68326816 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18073 | A-68326820 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18125 | A-68326821 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-8275 | A-68141336 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-11011 | A-68326823 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18137 | A-67712318 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18134 | A-67712320 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18136 | A-68989810 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18140 | A-68989811 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18135 | A-68989813 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18142 | A-68989814 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18138 | A-68989815 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18139 | A-68989819 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18129 | A-68989822 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18132 | A-68989825 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18133 | A-68989826 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18072 | A-68989828 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18126 | A-68989829 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18144 | A-70221450 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18145 | A-70221453 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18147 | A-70221456 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18130 | A-70221460 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18143 | A-70221461 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2017-18127 | A-70221462 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3590 | A-71501106 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3593 | A-71501107 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3589 | A-71501108 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2018-3594 | A-71501112 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
Kumulatives Update für Qualcomm Closed-Source-Komponenten 2014–2016
Diese Schwachstellen betreffen Qualcomm-Komponenten und wurden von Qualcomm zwischen 2014 und 2016 über Qualcomm AMSS-Sicherheitsbulletins oder Sicherheitswarnungen an seine Partner weitergegeben. Sie sind in diesem Android-Sicherheitsbulletin enthalten, um sie einer Sicherheitspatchstufe zuzuordnen (viele Android-Geräte verfügen möglicherweise über diese). Diese Probleme wurden bereits in früheren Updates behoben. Die Schweregradbewertung dieser Probleme wird direkt von Qualcomm bereitgestellt.
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2014-9996 | A-37535090 * | N / A | Kritisch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9971 | A-37546253 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9972 | A-37546853 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10063 | A-37534948 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10057 | A-62261099 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10059 | A-62260706 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10053 | A-37544066 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10054 | A-62261100 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10052 | A-62258372 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10050 | A-37546901 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10055 | A-37545605 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10051 | A-37546302 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10048 | A-62258088 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10062 | A-62258373 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10058 | A-62260741 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10047 | A-37538492 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10045 | A-62258536 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10056 | A-62261338 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9976 | A-37534895 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10043 | A-62259947 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10044 | A-62260777 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10046 | A-62261408 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9981 | A-37534949 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9993 | A-37540928 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9986 | A-37534645 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9994 | A-37538493 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9995 | A-37546303 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9997 | A-37546854 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9988 | A-62258089 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9990 | A-62261216 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9987 | A-62261293 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9989 | A-62261380 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9991 | A-62261409 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-10039 | A-62261608 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9985 | A-62261609 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9204 | A-37540929 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-0574 | A-37546304 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9205 | A-37534696 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9221 | A-37534796 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9212 | A-37535795 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9210 | A-62258538 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9211 | A-62261217 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9207 | A-62261410 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9202 | A-37540473 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9213 | A-37547700 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9209 | A-38193247 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9203 | A-62261218 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9206 | A-62261294 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9215 | A-62251854 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9216 | A-62260780 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9169 | A-37535098 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9173 | A-37536244 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9179 | A-37542567 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9177 | A-37544075 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9187 | A-37544109 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9162 | A-37544110 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9172 | A-37545607 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9181 | A-37546754 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9219 | A-37546859 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9183 | A-37546860 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9182 | A-37546904 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9185 | A-37546952 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9184 | A-37546953 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9170 | A-37546954 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9175 | A-37547404 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9171 | A-37547405 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9192 | A-37547750 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9208 | A-62258540 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9224 | A-62259949 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9201 | A-62260711 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9200 | A-62260779 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9198 | A-62261219 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9196 | A-62261339 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9199 | A-62261411 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9174 | A-62258090 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9178 | A-62258541 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9180 | A-62260712 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9176 | A-62260713 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9189 | A-62260820 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9188 | A-62260821 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-0576 | A-37543715 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9156 | A-62260743 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9195 | A-62251855 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9197 | A-62260742 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9218 | A-62260781 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9217 | A-62261295 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9166 | A-62251856 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9164 | A-62258542 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9190 | A-62259744 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9159 | A-62259745 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9167 | A-62259950 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9191 | A-62260394 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9161 | A-62260462 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9163 | A-62260822 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9158 | A-62261381 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9152 | A-37546305 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9144 | A-37540474 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9165 | A-37539224 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9223 | A-37543718 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9222 | A-62258374 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9193 | A-62259951 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9194 | A-62261296 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9153 | A-62260395 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9151 | A-62260396 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9148 | A-62260463 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9149 | A-62260744 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9146 | A-62260745 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9186 | A-62261340 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9150 | A-62261341 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9147 | A-62261488 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-8593 | A-37535091 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9160 | A-37546254 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-8594 | A-37546855 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9145 | A-37535099 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9143 | A-62260900 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9157 | A-62260934 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9141 | A-62261297 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9140 | A-62259746 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9135 | A-37546950 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9138 | A-62259952 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9136 | A-62260823 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9137 | A-62260975 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9131 | A-37542272 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9139 | A-62251857 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9130 | A-62252820 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9129 | A-62260397 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9133 | A-62260464 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9127 | A-62260824 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9132 | A-62260976 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9134 | A-62261382 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9128 | A-62261610 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9065 | A-37538494 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9064 | A-37546801 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9063 | A-37546802 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9126 | A-62258375 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9124 | A-62252821 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9142 | A-62260901 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9066 | A-37540467 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2014-9998 | A-62260398 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9220 | A-62261299 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9122 | A-62261611 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9123 | A-62259953 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9118 | A-62261220 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9120 | A-62261298 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9119 | A-62261489 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9116 | A-37540934 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9115 | A-37544076 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9113 | A-37544077 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9112 | A-62258091 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9114 | A-62259954 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9111 | A-62260465 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9108 | A-62260714 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9109 | A-62260977 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2015-9110 | A-62261383 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10492 | A-62261300 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10482 | A-62260978 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10483 | A-62258092 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10489 | A-62258093 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10487 | A-62259955 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10477 | A-62260399 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10485 | A-62260902 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10478 | A-62260979 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10476 | A-62260980 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10475 | A-62260981 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10474 | A-62260982 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10494 | A-62261102 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10484 | A-62261342 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10491 | A-62261490 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10486 | A-62267788 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10472 | A-62259956 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10490 | A-62260468 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10480 | A-62261301 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10467 | A-37526814 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10495 | A-62261103 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10481 | A-62260401 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10479 | A-62261412 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
CVE-2016-10384 | A-37536238 * | N / A | Hoch | Closed-Source-Komponente |
