Publicado em 20 de setembro de 2021 | Atualizado em 25 de abril de 2022
Estas Notas de lançamento de segurança do Android contêm detalhes de vulnerabilidades de segurança que afetam dispositivos Android, que são abordados como parte do Android 12. Os dispositivos Android 12 com um nível de patch de segurança de 01/10/2021 ou mais recente estão protegidos contra esses problemas (o Android 12, conforme lançado no AOSP, terá um nível de patch de segurança padrão de 01/10/2021). Para saber como verificar o nível do patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar a versão do Android.
Os parceiros do Android são notificados sobre todos os problemas antes da publicação. Os patches do código-fonte para esses problemas serão lançados no repositório do Android Open Source Project (AOSP) como parte da versão do Android 12.
A avaliação de gravidade dos problemas nas notas da versão é baseada no efeito que a exploração da vulnerabilidade teria em um dispositivo afetado, considerando que as mitigações de plataforma e serviço estão desativadas para fins de desenvolvimento ou se forem contornadas.
Não recebemos relatos de exploração ou abuso ativo de clientes desses novos problemas. Consulte a seção Mitigações do Android e do Google Play Protect para detalhes sobre as proteções da plataforma de segurança do Android e o Google Play Protect, que melhoram a segurança da plataforma Android.
Anúncios
- Os problemas descritos neste documento são resolvidos como parte do Android 12. Essas informações são fornecidas para referência e transparência.
- Gostaríamos de reconhecer e agradecer à comunidade de pesquisa de segurança pelas contribuições contínuas para proteger o ecossistema do Android.
Mitigações de serviços do Android e do Google
Este é um resumo das mitigações fornecidas pela plataforma de segurança do Android e proteções de serviço, como o Google Play Protect. Esses recursos reduzem a probabilidade de que vulnerabilidades de segurança sejam exploradas no Android.
- A exploração de muitos problemas no Android fica mais difícil devido às melhorias nas versões mais recentes da Plataforma Android. Recomendamos que todos os usuários atualizem para a versão mais recente do Android, sempre que possível.
- A equipe de segurança do Android monitora ativamente o abuso pelo Google Play Protect e alerta os usuários sobre apps potencialmente nocivos. O Google Play Protect é ativado por padrão em dispositivos com Serviços do Google Mobile e é especialmente importante para usuários que instalam apps fora do Google Play.
Detalhes de vulnerabilidade do Android 12
As seções abaixo fornecem detalhes sobre as vulnerabilidades de segurança corrigidas no Android 12. As vulnerabilidades são agrupadas pelo componente afetado e incluem detalhes como CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade e gravidade.
Android TV
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2021-0825 | A-174493596 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0828 | A-174046975 | Fim do dia | Moderada |
Ambiente de execução do Android
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2021-0808 | A-178822800 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0809 | A-178822418 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0810 | A-178821065 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0811 | A-178802681 | EoP | Moderada |
Framework
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2020-27059 | A-159249069 | EoP | Alta |
CVE-2021-0440 | A-175319005 | EoP | Alta |
CVE-2021-0737 | A-188909109 | EoP | Alta |
CVE-2021-0748 | A-187043377 | EoP | Alta |
CVE-2021-0749 | A-186776724 | EoP | Alta |
CVE-2021-0750 | A-186530450 | EoP | Alta |
CVE-2021-0762 | A-184972789 | Fim do dia | Alta |
CVE-2021-0856 | A-146211400 | EoP | Alta |
CVE-2021-0862 | A-129698226 | EoP | Alta |
CVE-2021-0868 | A-190732424 | EoP | Alta |
CVE-2021-0845 | A-166668654 | ID | Alta |
CVE-2021-0858 | A-141467028 | ID | Alta |
CVE-2021-0709 | A-194540462 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0726 | A-190396251 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0727 | A-190343571 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0736 | A-188908756 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0774 | A-184203058 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0775 | A-184196278 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0777 | A-183794515 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0786 | A-181588735 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0788 | A-181148088 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0790 | A-180940063 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0815 | A-177239818 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0826 | A-174243774 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0830 | A-173721846 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0849 | A-160153281 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0860 | A-137274359 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0864 | A-115385786 | EoP | Moderada |
CVE-2019-9428 | A-110150807 | ID | Moderada |
CVE-2021-0715 | A-193032972 | ID | Moderada |
CVE-2021-0718 | A-191382775 | ID | Moderada |
CVE-2021-0719 | A-191307066 | ID | Moderada |
CVE-2021-0723 | A-191057499 | ID | Moderada |
CVE-2021-0728 | A-189862446 | ID | Moderada |
CVE-2021-0729 | A-189858116 | ID | Moderada |
CVE-2021-0731 | A-189122545 | ID | Moderada |
CVE-2021-0732 | A-189122544 | ID | Moderada |
CVE-2021-0733 | A-189122913 | ID | Moderada |
CVE-2021-0738 | A-188802680 | ID | Moderada |
CVE-2021-0740 | A-188420350 | ID | Moderada |
CVE-2021-0741 | A-188420344 | ID | Moderada |
CVE-2021-0742 | A-188218313 | ID | Moderada |
CVE-2021-0744 | A-187725457 | ID | Moderada |
CVE-2021-0746 | A-187043716 | ID | Moderada |
CVE-2021-0747 | A-187043444 | ID | Moderada |
CVE-2021-0751 | A-186113473 | ID | Moderada |
CVE-2021-0752 | A-186113411 | ID | Moderada |
CVE-2021-0757 | A-185513355 | ID | Moderada |
CVE-2021-0760 | A-185125569 | ID | Moderada |
CVE-2021-0761 | A-185124942 | ID | Moderada |
CVE-2021-0763 | A-184948790 | ID | Moderada |
CVE-2021-0764 | A-184851975 | ID | Moderada |
CVE-2021-0765 | A-184851840 | ID | Moderada |
CVE-2021-0768 | A-184745431 | ID | Moderada |
CVE-2021-0770 | A-184525740 | ID | Moderada |
CVE-2021-0771 | A-184525395 | ID | Moderada |
CVE-2021-0772 | A-184525389 | ID | Moderada |
CVE-2021-0783 | A-183122164 | ID | Moderada |
CVE-2021-0784 | A-183121510 | ID | Moderada |
CVE-2021-0789 | A-181012686 | ID | Moderada |
CVE-2021-0800 | A-180417374 | ID | Moderada |
CVE-2021-0801 | A-180104057 | ID | Moderada |
CVE-2021-0803 | A-179699353 | ID | Moderada |
CVE-2021-0806 | A-179047203 | ID | Moderada |
CVE-2021-0807 | A-179047153 | ID | Moderada |
CVE-2021-0829 | A-173806402 | ID | Moderada |
CVE-2021-0836 | A-170644642 | ID | Moderada |
CVE-2021-0853 | A-154917065 | ID | Moderada |
CVE-2021-0863 | A-118188362 | ID | Moderada |
CVE-2021-0866 | A-184658476 | ID | Moderada |
CVE-2021-0949 | A-184658476 | ID | Moderada |
CVE-2022-20211 | A-186404493 | ID | Moderada |
Biblioteca
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2020-15888 | A-162128313 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0720 | A-191303307 | ID | Moderada |
Estrutura de mídia
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2021-0865 | A-63104719 | EoP | Alta |
CVE-2021-0847 | A-162602757 | RCE | Moderada |
CVE-2021-0713 | A-193034636 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0714 | A-193034447 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0716 | A-191597651 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0754 | A-185796676 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0767 | A-184845897 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0855 | A-150226265 | EoP | Moderada |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | Moderada |
CVE-2021-0560 | A-177433559 | ID | Moderada |
CVE-2021-0758 | A-185394935 | ID | Moderada |
CVE-2021-0773 | A-184430260 | ID | Moderada |
CVE-2021-0787 | A-181155583 | ID | Moderada |
CVE-2021-0793 | A-180800849 | ID | Moderada |
CVE-2021-0794 | A-180505809 | ID | Moderada |
CVE-2021-0814 | A-177617358 | ID | Moderada |
CVE-2021-0821 | A-176098418 | ID | Moderada |
CVE-2021-0848 | A-160187491 | ID | Moderada |
CVE-2021-0813 | A-177699292 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0835 | A-171069556 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0839 | A-170374298 | DoS | Moderada |
Sistema
CVE | Referências | Tipo | Gravidade |
---|---|---|---|
CVE-2021-0739 | A-188673156 | RCE | Crítico |
CVE-2021-0802 | A-179998316 | RCE | Crítico |
CVE-2021-0766 | A-184850593 | Fim do dia | Alta |
CVE-2021-0782 | A-183407347 | Fim do dia | Alta |
CVE-2021-0850 (em inglês) | A-159021520 | EoP | Alta |
CVE-2021-0724 | A-191051260 | ID | Alta |
CVE-2021-0851 | A-157233955 | ID | Alta |
CVE-2021-0859 | A-137733370 | ID | Alta |
CVE-2021-0861 | A-131355925 | ID | Alta |
CVE-2021-0857 | A-145826745 | RCE | Moderada |
CVE-2020-0436 | A-159371107 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0710 | A-194340135 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0722 | A-191174082 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0730 | A-189332346 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0743 | A-188041356 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0759 | A-185191546 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0776 | A-183954797 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0778 | A-183710549 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0781 | A-183407956 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0785 | A-182283321 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0805 | A-179047632 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0837 | A-170643285 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0841 | A-170309116 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0842 | A-169851269 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0843 | A-168903827 | EoP | Moderada |
CVE-2021-0950 | A-182155296 | Fim do dia | Moderada |
CVE-2021-0711 | A-193436376 | ID | Moderada |
CVE-2021-0712 | A-193434069 | ID | Moderada |
CVE-2021-0717 | A-191487797 | ID | Moderada |
CVE-2021-0721 | A-191276693 | ID | Moderada |
CVE-2021-0725 | A-190619620 | ID | Moderada |
CVE-2021-0745 | A-187709482 | ID | Moderada |
CVE-2021-0753 | A-186006753 | ID | Moderada |
CVE-2021-0755 | A-185591473 | ID | Moderada |
CVE-2021-0756 | A-185513628 | ID | Moderada |
CVE-2021-0779 | A-183633542 | ID | Moderada |
CVE-2021-0780 | A-183410189 | ID | Moderada |
CVE-2021-0791 | A-180939433 | ID | Moderada |
CVE-2021-0792 | A-180938364 | ID | Moderada |
CVE-2021-0795 | A-180422331 | ID | Moderada |
CVE-2021-0812 | A-178189576 | ID | Moderada |
CVE-2021-0817 | A-176582502 | ID | Moderada |
CVE-2021-0818 | A-176446340 | ID | Moderada |
CVE-2021-0819 | A-176203800 | ID | Moderada |
CVE-2021-0820 | A-176168040 | ID | Moderada |
CVE-2021-0823 | A-174573778 | ID | Moderada |
CVE-2021-0827 | A-174151290 | ID | Moderada |
CVE-2021-0831 | A-173122149 | ID | Moderada |
CVE-2021-0832 | A-172839851 | ID | Moderada |
CVE-2021-0834 | A-172670679 | ID | Moderada |
CVE-2021-0838 | A-170491114 | ID | Moderada |
CVE-2021-0840 | A-170309700 | ID | Moderada |
CVE-2021-0844 | A-168712382 | ID | Moderada |
CVE-2021-0852 | A-156096455 | ID | Moderada |
CVE-2021-0854 | A-154501976 | ID | Moderada |
CVE-2021-0890 (em inglês) | A-190757775 | ID | Moderada |
CVE-2021-0796 | A-180421437 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0797 | A-180421044 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0798 | A-180421035 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0804 | A-179162240 | DoS (DoS) | Moderada |
CVE-2021-0816 | A-177047996 | DoS (DoS) | Moderada |
CVE-2021-0822 | A-175895723 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0824 | A-174495119 | DoS | Moderada |
CVE-2021-0886 | A-182163258 | DoS | Moderada |
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem surgir após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Para saber como verificar o nível do patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar a versão do Android.
O Android 12, conforme lançado no AOSP, tem o nível de patch de segurança padrão de 01/10/2021. Dispositivos Android com o Android 12 e um nível de patch de segurança de 01/10/2021 ou mais recente resolvem todos os problemas contidos nestas notas de lançamento de segurança.
2. O que significam as entradas na coluna Tipo?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviatura | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
Fim do dia | Elevação do privilégio |
ID | Divulgação de informações |
DoS | Negação de serviço |
N/A | Classificação indisponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização a que o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
A- | ID do bug do Android |
Versões
Versão | Data | Observações |
---|---|---|
1.0 | 20 de setembro de 2021 | As notas da versão de segurança foram publicadas. |
1.1 | 1º de outubro de 2021 | Lista de problemas atualizada |
1.2 | 9 de novembro de 2021 | Lista de problemas atualizada |
1.3 | 12 de novembro de 2021 | Lista de problemas atualizada |
1.4 | 25 de abril de 2022 | Lista de problemas atualizada |