发布时间:2021 年 9 月 20 日 | 更新时间:2022 年 4 月 25 日
本 Android 安全性版本说明详细介绍了会影响 Android 设备的安全漏洞,这些漏洞已在 Android 12 中得到解决。安全补丁程序级别为 2021-10-01 或更新的 Android 12 设备不会受到这些问题的影响(在 AOSP 上发布的 Android 12 的默认安全补丁程序级别将为 2021-10-01)。如需了解如何查看设备的安全补丁程序级别,请参阅查看并更新 Android 版本。
Android 合作伙伴在本公告发布前就已收到关于所有问题的通知。我们会在 Android 12 版本中将针对这些问题的源代码补丁程序发布到 Android 开源项目 (AOSP) 代码库中。
对于这些版本说明中所述的问题,评估严重程度时依据的是漏洞被利用后可能会对受影响设备造成的影响(假设相关平台和服务缓解措施被成功规避或出于开发目的而被停用)。
我们尚未收到用户因这些新报告的问题而遭到主动攻击或这些问题遭到滥用的报告。请参阅 Android 和 Google Play 保护机制提供的缓解措施部分,详细了解有助于提高 Android 平台安全性的 Android 安全平台防护功能和 Google Play 保护机制。
通告
- 本文档中所述的问题已在 Android 12 中得到解决。这些信息仅供参考并向用户公开。
- 我们衷心感谢安全研究社区对保护 Android 生态系统持续做出的贡献。
Android 和 Google 服务缓解措施
这一部分总结了 Android 安全平台和服务防护功能(如 Google Play 保护机制)提供的缓解措施。这些功能有助于降低 Android 上的安全漏洞被成功利用的可能性。
- 较高版本的 Android 平台中提供的增强功能让攻击者更加难以利用 Android 上存在的许多问题。我们建议所有用户都尽可能更新到最新版 Android。
- Android 安全团队会积极利用 Google Play 保护机制监控滥用行为,并会在发现潜在有害应用时向用户发出警告。在安装有 Google 移动服务的设备上,Google Play 保护机制默认处于启用状态,对于从 Google Play 以外的来源安装应用的用户来说,该功能尤为重要。
Android 12 漏洞详情
以下部分提供了在 Android 12 中修复的安全漏洞的详细信息。漏洞列在其影响的组件下,并显示了 CVE、相关参考编号、漏洞类型和严重程度。
Android TV
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-0825 | A-174493596 | EoP | 中 |
CVE-2021-0828 | A-174046975 | EoP | 中 |
Android 运行时
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-0808 | A-178822800 | EoP | 中 |
CVE-2021-0809 | A-178822418 | EoP | 中 |
CVE-2021-0810 | A-178821065 | EoP | 中 |
CVE-2021-0811 | A-178802681 | EoP | 中 |
框架
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2020-27059 | A-159249069 | EoP | 高 |
CVE-2021-0440 | A-175319005 | EoP | 高 |
CVE-2021-0737 | A-188909109 | EoP | 高 |
CVE-2021-0748 | A-187043377 | EoP | 高 |
CVE-2021-0749 | A-186776724 | EoP | 高 |
CVE-2021-0750 | A-186530450 | EoP | 高 |
CVE-2021-0762 | A-184972789 | EoP | 高 |
CVE-2021-0856 | A-146211400 | EoP | 高 |
CVE-2021-0862 | A-129698226 | EoP | 高 |
CVE-2021-0868 | A-190732424 | EoP | 高 |
CVE-2021-0845 | A-166668654 | ID | 高 |
CVE-2021-0858 | A-141467028 | ID | 高 |
CVE-2021-0709 | A-194540462 | EoP | 中 |
CVE-2021-0726 | A-190396251 | EoP | 中 |
CVE-2021-0727 | A-190343571 | EoP | 中 |
CVE-2021-0736 | A-188908756 | EoP | 中 |
CVE-2021-0774 | A-184203058 | EoP | 中 |
CVE-2021-0775 | A-184196278 | EoP | 中 |
CVE-2021-0777 | A-183794515 | EoP | 中 |
CVE-2021-0786 | A-181588735 | EoP | 中 |
CVE-2021-0788 | A-181148088 | EoP | 中 |
CVE-2021-0790 | A-180940063 | EoP | 中 |
CVE-2021-0815 | A-177239818 | EoP | 中 |
CVE-2021-0826 | A-174243774 | EoP | 中 |
CVE-2021-0830 | A-173721846 | EoP | 中 |
CVE-2021-0849 | A-160153281 | EoP | 中 |
CVE-2021-0860 | A-137274359 | EoP | 中 |
CVE-2021-0864 | A-115385786 | EoP | 中 |
CVE-2019-9428 | A-110150807 | ID | 中 |
CVE-2021-0715 | A-193032972 | ID | 中 |
CVE-2021-0718 | A-191382775 | ID | 中 |
CVE-2021-0719 | A-191307066 | ID | 中 |
CVE-2021-0723 | A-191057499 | ID | 中 |
CVE-2021-0728 | A-189862446 | ID | 中 |
CVE-2021-0729 | A-189858116 | ID | 中 |
CVE-2021-0731 | A-189122545 | ID | 中 |
CVE-2021-0732 | A-189122544 | ID | 中 |
CVE-2021-0733 | A-189122913 | ID | 中 |
CVE-2021-0738 | A-188802680 | ID | 中 |
CVE-2021-0740 | A-188420350 | ID | 中 |
CVE-2021-0741 | A-188420344 | ID | 中 |
CVE-2021-0742 | A-188218313 | ID | 中 |
CVE-2021-0744 | A-187725457 | ID | 中 |
CVE-2021-0746 | A-187043716 | ID | 中 |
CVE-2021-0747 | A-187043444 | ID | 中 |
CVE-2021-0751 | A-186113473 | ID | 中 |
CVE-2021-0752 | A-186113411 | ID | 中 |
CVE-2021-0757 | A-185513355 | ID | 中 |
CVE-2021-0760 | A-185125569 | ID | 中 |
CVE-2021-0761 | A-185124942 | ID | 中 |
CVE-2021-0763 | A-184948790 | ID | 中 |
CVE-2021-0764 | A-184851975 | ID | 中 |
CVE-2021-0765 | A-184851840 | ID | 中 |
CVE-2021-0768 | A-184745431 | ID | 中 |
CVE-2021-0770 | A-184525740 | ID | 中 |
CVE-2021-0771 | A-184525395 | ID | 中 |
CVE-2021-0772 | A-184525389 | ID | 中 |
CVE-2021-0783 | A-183122164 | ID | 中 |
CVE-2021-0784 | A-183121510 | ID | 中 |
CVE-2021-0789 | A-181012686 | ID | 中 |
CVE-2021-0800 | A-180417374 | ID | 中 |
CVE-2021-0801 | A-180104057 | ID | 中 |
CVE-2021-0803 | A-179699353 | ID | 中 |
CVE-2021-0806 | A-179047203 | ID | 中 |
CVE-2021-0807 | A-179047153 | ID | 中 |
CVE-2021-0829 | A-173806402 | ID | 中 |
CVE-2021-0836 | A-170644642 | ID | 中 |
CVE-2021-0853 | A-154917065 | ID | 中 |
CVE-2021-0863 | A-118188362 | ID | 中 |
CVE-2021-0866 | A-184658476 | ID | 中 |
CVE-2021-0949 | A-184658476 | ID | 中 |
CVE-2022-20211 | A-186404493 | ID | 中 |
库
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2020-15888 | A-162128313 | EoP | 中 |
CVE-2021-0720 | A-191303307 | ID | 中 |
媒体框架
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-0865 | A-63104719 | EoP | 高 |
CVE-2021-0847 | A-162602757 | RCE | 中 |
CVE-2021-0713 | A-193034636 | EoP | 中 |
CVE-2021-0714 | A-193034447 | EoP | 中 |
CVE-2021-0716 | A-191597651 | EoP | 中 |
CVE-2021-0754 | A-185796676 | EoP | 中 |
CVE-2021-0767 | A-184845897 | EoP | 中 |
CVE-2021-0855 | A-150226265 | EoP | 中 |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | 中 |
CVE-2021-0560 | A-177433559 | ID | 中 |
CVE-2021-0758 | A-185394935 | ID | 中 |
CVE-2021-0773 | A-184430260 | ID | 中 |
CVE-2021-0787 | A-181155583 | ID | 中 |
CVE-2021-0793 | A-180800849 | ID | 中 |
CVE-2021-0794 | A-180505809 | ID | 中 |
CVE-2021-0814 | A-177617358 | ID | 中 |
CVE-2021-0821 | A-176098418 | ID | 中 |
CVE-2021-0848 | A-160187491 | ID | 中 |
CVE-2021-0813 | A-177699292 | DoS | 中 |
CVE-2021-0835 | A-171069556 | DoS | 中 |
CVE-2021-0839 | A-170374298 | DoS | 中 |
系统
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-0739 | A-188673156 | RCE | 严重 |
CVE-2021-0802 | A-179998316 | RCE | 严重 |
CVE-2021-0766 | A-184850593 | EoP | 高 |
CVE-2021-0782 | A-183407347 | EoP | 高 |
CVE-2021-0850 | A-159021520 | EoP | 高 |
CVE-2021-0724 | A-191051260 | ID | 高 |
CVE-2021-0851 | A-157233955 | ID | 高 |
CVE-2021-0859 | A-137733370 | ID | 高 |
CVE-2021-0861 | A-131355925 | ID | 高 |
CVE-2021-0857 | A-145826745 | RCE | 中 |
CVE-2020-0436 | A-159371107 | EoP | 中 |
CVE-2021-0710 | A-194340135 | EoP | 中 |
CVE-2021-0722 | A-191174082 | EoP | 中 |
CVE-2021-0730 | A-189332346 | EoP | 中 |
CVE-2021-0743 | A-188041356 | EoP | 中 |
CVE-2021-0759 | A-185191546 | EoP | 中 |
CVE-2021-0776 | A-183954797 | EoP | 中 |
CVE-2021-0778 | A-183710549 | EoP | 中 |
CVE-2021-0781 | A-183407956 | EoP | 中 |
CVE-2021-0785 | A-182283321 | EoP | 中 |
CVE-2021-0805 | A-179047632 | EoP | 中 |
CVE-2021-0837 | A-170643285 | EoP | 中 |
CVE-2021-0841 | A-170309116 | EoP | 中 |
CVE-2021-0842 | A-169851269 | EoP | 中 |
CVE-2021-0843 | A-168903827 | EoP | 中 |
CVE-2021-0950 | A-182155296 | EoP | 中 |
CVE-2021-0711 | A-193436376 | ID | 中 |
CVE-2021-0712 | A-193434069 | ID | 中 |
CVE-2021-0717 | A-191487797 | ID | 中 |
CVE-2021-0721 | A-191276693 | ID | 中 |
CVE-2021-0725 | A-190619620 | ID | 中 |
CVE-2021-0745 | A-187709482 | ID | 中 |
CVE-2021-0753 | A-186006753 | ID | 中 |
CVE-2021-0755 | A-185591473 | ID | 中 |
CVE-2021-0756 | A-185513628 | ID | 中 |
CVE-2021-0779 | A-183633542 | ID | 中 |
CVE-2021-0780 | A-183410189 | ID | 中 |
CVE-2021-0791 | A-180939433 | ID | 中 |
CVE-2021-0792 | A-180938364 | ID | 中 |
CVE-2021-0795 | A-180422331 | ID | 中 |
CVE-2021-0812 | A-178189576 | ID | 中 |
CVE-2021-0817 | A-176582502 | ID | 中 |
CVE-2021-0818 | A-176446340 | ID | 中 |
CVE-2021-0819 | A-176203800 | ID | 中 |
CVE-2021-0820 | A-176168040 | ID | 中 |
CVE-2021-0823 | A-174573778 | ID | 中 |
CVE-2021-0827 | A-174151290 | ID | 中 |
CVE-2021-0831 | A-173122149 | ID | 中 |
CVE-2021-0832 | A-172839851 | ID | 中 |
CVE-2021-0834 | A-172670679 | ID | 中 |
CVE-2021-0838 | A-170491114 | ID | 中 |
CVE-2021-0840 | A-170309700 | ID | 中 |
CVE-2021-0844 | A-168712382 | ID | 中 |
CVE-2021-0852 | A-156096455 | ID | 中 |
CVE-2021-0854 | A-154501976 | ID | 中 |
CVE-2021-0890 | A-190757775 | ID | 中 |
CVE-2021-0796 | A-180421437 | DoS | 中 |
CVE-2021-0797 | A-180421044 | DoS | 中 |
CVE-2021-0798 | A-180421035 | DoS | 中 |
CVE-2021-0804 | A-179162240 | DoS | 中 |
CVE-2021-0816 | A-177047996 | DoS | 中 |
CVE-2021-0822 | A-175895723 | DoS | 中 |
CVE-2021-0824 | A-174495119 | DoS | 中 |
CVE-2021-0886 | A-182163258 | DoS | 中 |
常见问题和解答
这一部分解答了用户在阅读本公告后可能会提出的常见问题。
1. 如何确定我的设备是否已通过更新解决了这些问题?
如需了解如何查看设备的安全补丁级别,请参阅查看和更新 Android 版本。
在 AOSP 上发布的 Android 12 的默认安全补丁程序级别为 2021-10-01。如果搭载 Android 12 的 Android 设备的安全补丁程序级别是 2021-10-01 或更新,则意味着已解决这些安全性版本说明中包含的所有问题。
2. “类型”列中的条目表示什么意思?
在漏洞详情表内,“类型”列中的条目是安全漏洞的分类。
缩写词 | 定义 |
---|---|
RCE | 远程代码执行 |
EoP | 提权 |
ID | 信息披露 |
DoS | 拒绝服务攻击 |
不适用 | 没有分类 |
3. “参考编号”列中的条目表示什么意思?
在漏洞详情表内,“参考编号”列中的条目可能包含用于标识参考编号值所属组织的前缀。
前缀 | 参考编号 |
---|---|
A- | Android bug ID |
版本
版本 | 日期 | 备注 |
---|---|---|
1.0 | 2021 年 9 月 20 日 | 发布了安全性版本说明 |
1.1 | 2021 年 10 月 1 日 | 更新了问题列表 |
1.2 | 2021 年 11 月 9 日 | 更新了问题列表 |
1.3 | 2021 年 11 月 12 日 | 更新了问题列表 |
1.4 | 2022 年 4 月 25 日 | 更新了问题列表 |