Google Pixel のアップデートに関する公開情報には、サポート対象の Google Pixel デバイス(Google デバイス)に影響を与えるセキュリティの脆弱性や機能強化の詳細を掲載しています。Google デバイスでは、セキュリティ パッチレベル 2026-09-05 以降において、この公開情報に掲載されているすべての問題と、2026 年 9 月の Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているすべての問題に対処しています。デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認するには、Android のバージョンを確認して更新するをご覧ください。
パッチレベル 2026-09-05 へのアップデートは、サポート対象のすべての Google デバイスに送信されます。ご利用のデバイスにこのアップデートを適用することをすべてのユーザーにおすすめします。
お知らせ
- 2026 年 9 月の Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているセキュリティの脆弱性に加えて、Google デバイスには、下記のセキュリティの脆弱性に対するパッチも含まれています。
セキュリティ パッチ
脆弱性は、影響を受けるコンポーネントごとに分類しています。問題の内容について説明し、CVE、関連する参照先、脆弱性のタイプ、重大度、更新対象の AOSP(Android オープンソース プロジェクト)バージョン(該当する場合)を表にまとめています。 該当する場合は、バグ ID の欄に、その問題に対処した一般公開されている変更(AOSP の変更の一覧など)へのリンクがあります。複数の変更が同じバグに関係する場合は、バグ ID の後に記載されている番号に、追加の参照へのリンクが設定されています。
カーネル コンポーネント
| CVE | 参照 | タイプ | 重大度 | サブコンポーネント |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56914 | A-494548205 * | EoP | 高 | Google eXperience Processor |
| CVE-2026-58773 | A-503549684 * | EoP | 高 | Kernel |
Pixel
| CVE | 参照 | タイプ | 重大度 | サブコンポーネント |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-55318 | A-511640613 * | RCE | 重大 | IP マルチメディア サブシステム |
| CVE-2026-55343 | A-497824503 * | RCE | 重大 | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56920 | A-509576805 * | RCE | 重大 | VPU |
| CVE-2026-56967 | A-490004786 * | RCE | 重大 | モデム |
| CVE-2026-58683 | A-469414216 * | RCE | 重大 | 電話 |
| CVE-2026-58710 | A-510463059 * | RCE | 重大 | BigOcean |
| CVE-2026-0179 | A-512578404 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-0187 | A-510947703 * | EoP | 重大 | GSA |
| CVE-2026-0192 | A-508717220 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-0194 | A-508736251 * | EoP | 重大 | 高信頼実行環境 |
| CVE-2026-0199 | A-512579927 * | EoP | 重大 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-0200 | A-457429887 * | EoP | 重大 | 電話 |
| CVE-2026-55302 | A-508733257 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-55317 | A-511318880 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-55323 | A-512579485 * | EoP | 重大 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-55329 | A-508718229 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-55337 | A-511554776 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-55357 | A-513139951 * | EoP | 重大 | CPM |
| CVE-2026-55359 | A-518813709 * | EoP | 重大 | GPCA |
| CVE-2026-55364 | A-511555858 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-55365 | A-511555215 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-56891 | A-513140159 * | EoP | 重大 | 高信頼実行環境 |
| CVE-2026-56922 | A-510475578 * | EoP | 重大 | CPM |
| CVE-2026-56932 | A-510136422 * | EoP | 重大 | 高信頼実行環境 |
| CVE-2026-56972 | A-510832229 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-56973 | A-508698798 * | EoP | 重大 | GDMC |
| CVE-2026-56974 | A-497793736 * | EoP | 重大 | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56978 | A-511556262 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-56985 | A-506289565 * | EoP | 重大 | KeyMint |
| CVE-2026-56992 | A-508377827 * | EoP | 重大 | AP ROM |
| CVE-2026-56997 | A-510463718 * | EoP | 重大 | BigOcean |
| CVE-2026-57006 | A-508380975 * | EoP | 重大 | ACFW |
| CVE-2026-58678 | A-509578792 * | EoP | 重大 | ブートローダー |
| CVE-2026-58679 | A-509566096 * | EoP | 重大 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-58691 | A-511557744 * | EoP | 重大 | GPCA |
| CVE-2026-58695 | A-510832289 * | EoP | 重大 | CPM |
| CVE-2026-58701 | A-509567386 * | EoP | 重大 | Trusty |
| CVE-2026-58716 | A-508718169 * | EoP | 重大 | GSA |
| CVE-2026-58726 | A-511327175 * | EoP | 重大 | GPCA |
| CVE-2026-58728 | A-509579111 * | EoP | 重大 | Trusty |
| CVE-2026-58734 | A-508699275 * | EoP | 重大 | GDMC |
| CVE-2026-58739 | A-508717831 * | EoP | 重大 | GDMC |
| CVE-2026-0177 | A-511819928 * | ID | 重大 | GSA |
| CVE-2026-56892 | A-511557294 * | ID | 重大 | セキュア ワールド |
| CVE-2026-58721 | A-511327116 * | ID | 重大 | GSA |
| CVE-2026-55306 | A-497884669 * | DoS | 重大 | モデム |
| CVE-2026-0159 | A-474600296 * | RCE | 高 | モデム |
| CVE-2026-55331 | A-449160647 * | RCE | 高 | 電話 |
| CVE-2026-56882 | A-463366627 * | RCE | 高 | 電話 |
| CVE-2026-0170 | A-508685563 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-0171 | A-508685506 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-0186 | A-511555500 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-0189 | A-511555278 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-0197 | A-508733222 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-28589 | A-486819784 * | EoP | 高 | 設定 |
| CVE-2026-55301 | A-508712301 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-55304 | A-511556566 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-55326 | A-508717736 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-55332 | A-508716920 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-55351 | A-508715688 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-55355 | A-508718527 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-55358 | A-508704560 * | EoP | 高 | IP マルチメディア サブシステム |
| CVE-2026-55366 | A-454322925 * | EoP | 高 | 電話 |
| CVE-2026-56879 | A-508718430 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56881 | A-511553754 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56886 | A-522376739 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-56888 | A-511811916 * | EoP | 高 | GSA |
| CVE-2026-56889 | A-511556070 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56896 | A-508704194 * | EoP | 高 | 電話 |
| CVE-2026-56900 | A-508716780 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56907 | A-510463247 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56915 | A-508686178 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-56923 | A-511810441 * | EoP | 高 | Trusty |
| CVE-2026-56941 | A-501153769 * | EoP | 高 | FPC |
| CVE-2026-56942 | A-508686360 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-56945 | A-508716189 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56960 | A-508685685 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-56964 | A-508692752 * | EoP | 高 | Edge TPU |
| CVE-2026-56970 | A-508704568 * | EoP | 高 | IP マルチメディア サブシステム |
| CVE-2026-56979 | A-508717590 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56982 | A-508716504 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56986 | A-505504314 * | EoP | 高 | Android 確認付きブート |
| CVE-2026-56988 | A-522373780 * | EoP | 高 | Bluetooth |
| CVE-2026-56989 | A-508704693 * | EoP | 高 | 電話 |
| CVE-2026-57012 | A-483044524 * | EoP | 高 | Cloud DPC |
| CVE-2026-57014 | A-522375531 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-57035 | A-508716759 * | EoP | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-57042 | A-522373674 * | EoP | 高 | システム UI |
| CVE-2026-58698 | A-508717756 * | EoP | 高 | CPM |
| CVE-2026-58699 | A-508686241 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-58704 | A-484011314 * | EoP | 高 | モデム |
| CVE-2026-58718 | A-511630167 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-58724 | A-522373968 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-58744 | A-508747905 * | EoP | 高 | GSA |
| CVE-2026-58747 | A-511933767 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-58751 | A-512056694 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-58755 | A-512098385 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-58766 | A-512055546 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-58767 | A-512355295 * | EoP | 高 | pKVM |
| CVE-2026-0183 | A-510831894 * | ID | 高 | CPM |
| CVE-2026-55305 | A-467351933 * | ID | 高 | 電話 |
| CVE-2026-56950 | A-512585238 * | ID | 高 | ブートローダー |
| CVE-2026-56958 | A-512580365 * | ID | 高 | 生体認証システム |
| CVE-2026-57008 | A-463368136 * | ID | 高 | 電話 |
| CVE-2026-58731 | A-512878696 * | ID | 高 | PowerVR-GPU |
| CVE-2026-58765 | A-513140167 * | ID | 高 | GPU |
| CVE-2026-56975 | A-490030190 * | DoS | 高 | モデム |
| CVE-2026-56885 | A-509577710 * | EoP | 中 | 電話 |
機能パッチ
このリリースに含まれる新しいバグの修正と機能パッチの詳細については、Pixel コミュニティ フォーラムをご覧ください。
一般的な質問と回答
上記の公開情報に対する一般的な質問とその回答は以下のとおりです。
1. 上記の問題に対処するようにデバイスが更新されているかどうかを確かめるには、どうすればよいですか?
セキュリティ パッチレベル 2026-09-05 以降では、セキュリティ パッチレベル 2026-09-05、およびそれ以前のすべてのパッチレベルに関連するすべての問題に対処しています。デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認する方法については、Google デバイスのアップデート スケジュールに記載されている手順をご覧ください。
2. 「タイプ」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「タイプ」列に記載した項目は、セキュリティの脆弱性の分類を示しています。
| 略語 | 定義 |
|---|---|
| RCE | リモートコード実行 |
| EoP | 権限昇格 |
| ID | 情報開示 |
| DoS | サービス拒否攻撃 |
| なし | 該当する分類なし |
3. 「参照」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「参照」列に記載した項目には、その参照番号が属する組織を示す接頭辞が含まれる場合があります。
| 接頭辞 | 参照 |
|---|---|
| A- | Android バグ ID |
| QC- | Qualcomm の参照番号 |
| M- | MediaTek の参照番号 |
| N- | NVIDIA の参照番号 |
| B- | Broadcom の参照番号 |
| U- | UNISOC の参照番号 |
4. 「参照」列の Android バグ ID の横にある「*」はどういう意味ですか?
公開されていない問題には、「参照」列の Android バグ ID の横に「*」を付けています。そうした問題に対するアップデートは、通常、Google デベロッパー サイトから入手できる Google Pixel デバイス用最新バイナリ ドライバに含まれています。
5. セキュリティの脆弱性が、この公開情報と「Android のセキュリティに関する公開情報」に分けられているのはなぜですか?
Android デバイスの最新のセキュリティ パッチレベルを宣言するためには、Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているセキュリティの脆弱性への対処が必要となります。それ以外の、この公開情報などに掲載されているセキュリティの脆弱性への対処は必須ではありません。
バージョン
| バージョン | 日付 | メモ |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026 年 9 月 15 日 | 情報公開 |