- मेज़बान गतिविधि:
TelecomActivity
- प्रस्तुतकर्ता:
CallHistoryFragment
- रूट लेआउट:
@layout/list_fragment
चित्र 1. हाल की स्क्रीन
हैडर
आप @layout/header_item
कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
घटक [आईडी:]क्लासनाम | संपत्ति | कीमत |
---|---|---|
title: TextView | heigh | @dimen/subheader_list_height |
style | @style/SubheaderText |
कॉल इतिहास सूची आइटम
आप @layout/call_history_list_item
कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
घटक [आईडी:]क्लासनाम | संपत्ति | कीमत |
---|---|---|
guideline_begin: Guideline | layout_constraintGuide_begin | @dimen/call_history_guideline_begin |
guideline_end: Guideline | layout_constraintGuide_end | @dimen/call_history_guideline_end |
call_action_id: View | background | ?android:attr/selectableItemBackground |
layout_constraintEnd_toStartOf | @id/guideline_end | |
icon: ImageView | width | @dimen/avatar_icon_size |
height | @dimen/avatar_icon_size | |
layout_marginStart | @dimen/call_history_item_padding | |
scaleType | centerCrop | |
title: TextView | layout_marginEnd | @dimen/call_history_text_margin_end |
Constraint Start | guideline_begin | |
Constraint End | guideline_end | |
call_type_icons: CallTypeIconsView | Constraint Start | guideline_begin |
Constraint Top | शीर्षक के नीचे तक | |
call_count_text: TextView | layout_marginStart | @dimen/call_history_icons_margin |
textAppearance | ?android:attr/textAppearanceSmall | |
Constraint Top | toBottomOf Title | |
Constraint Start | toEndOf call_type_icons | |
Constraint End | toStartOf Text (label) | |
text (label+timestamp): TextView | layout_marginStart | @dimen/call_history_icons_margin |
layout_marginEnd | @dimen/call_history_text_margin_end | |
textAppearance | ?android:attr/textAppearanceSmall | |
Constraint Start | toEndOf call_count_text | |
Constraint End | toEndOf guideline_end | |
calllog_action_button: ImageView | src | @drawable/ic_arrow_right |
tint | @color/secondary_icon_color | |
background | ?android:attr/selectableItemBackground | |
Constraint Start | guideline_end | |
divider: View | width | @dimen/vertical_divider_width |
background | @color/divider_color | |
layout_marginTop | @dimen/vertical_divider_inset | |
layout_marginBottom | @dimen/vertical_divider_inset | |
Constraint Start | guideline_end |
मिस्ड कॉल को हाइलाइट करें
मिस्ड कॉल को हाइलाइट करने के लिए, TextAppearance
के दो सेट जावा कोड में प्रोग्रामेटिक रूप से सेट किए गए हैं।
मिस्ड कॉल | अन्य | |
---|---|---|
शीर्षक | @style/TextAppearance.CallLogTitleMissedCall | @style/TextAppearance.CallLogTitleDefault |
call_count_text | @style/TextAppearance.CallLogCallCountMissedCall | @style/TextAppearance.CallLogCallCountDefault |
text | @style/TextAppearance.CallLogTimestampMissedCall | @style/TextAppearance.CallLogTimestampDefaultl |