تحتوي نشرة Pixel Update على تفاصيل الثغرات الأمنية والتحسينات الوظيفية التي تؤثر على أجهزة Pixel المدعومة (أجهزة Google). بالنسبة لأجهزة Google، تتناول مستويات تصحيح الأمان بتاريخ 05-06-2023 أو الإصدارات الأحدث جميع المشكلات الواردة في هذه النشرة وجميع المشكلات الواردة في نشرة أمان Android لشهر يونيو 2023. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى تصحيح الأمان الخاص بالجهاز، راجع التحقق من إصدار Android لديك وتحديثه .
ستتلقى جميع أجهزة Google المدعومة تحديثًا لمستوى التصحيح 2023-06-05. نحن نشجع جميع العملاء على قبول هذه التحديثات على أجهزتهم.
الإعلانات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضحة في نشرة أمان Android لشهر يونيو 2023، تحتوي أجهزة Google أيضًا على تصحيحات للثغرات الأمنية الموضحة أدناه.
تصحيحات الأمان
يتم تجميع الثغرات الأمنية ضمن المكون الذي تؤثر عليه. يوجد وصف للمشكلة وجدول يتضمن CVE والمراجع المرتبطة ونوع الثغرة الأمنية وخطورتها وإصدارات Android Open Source Project (AOSP) المحدثة (حيثما أمكن). عندما يكون ذلك متاحًا، نقوم بربط التغيير العام الذي تناول المشكلة بمعرف الخطأ، مثل قائمة تغيير AOSP. عندما تتعلق تغييرات متعددة بخلل واحد، يتم ربط المراجع الإضافية بالأرقام التي تتبع معرف الخطأ.
نطاق
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | تحديث إصدارات AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20971 | أ-225880325 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21171 | أ-261085213 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21189 | أ-213942596 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21192 | أ-227207653 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21168 | أ-253270285 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21177 | أ-273906410 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21178 | أ-140762419 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21193 | أ-233006499 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21237 | أ-251586912 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21167 | أ-259942964 | دوس | معتدل | 13 |
نظام
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | تحديث إصدارات AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20975 | أ-250573776 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-20976 | أ-216117246 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-20985 | أ-245915315 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21172 | أ-262243015 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21174 | أ-235822222 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21175 | أ-262243574 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21179 | أ-272755865 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21183 | أ-235863754 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21184 | أ-267809568 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21185 | أ-266700762 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21187 | أ-246542917 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21191 | أ-269738057 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21203 | أ-262246082 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21207 | أ-262236670 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-21209 | أ-262236273 | EOP | معتدل | 13 |
CVE-2023-20968 | أ-262235935 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20972 | أ-255304665 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20973 | أ-260568245 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20974 | أ-260078907 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20977 | أ-254445952 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20979 | أ-259939364 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20980 | أ-260230274 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20981 | أ-256165737 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20982 | أ-260568083 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20983 | أ-260569449 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20984 | أ-242993878 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20986 | أ-255304475 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20987 | أ-260569414 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20988 | أ-260569232 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20989 | أ-260568367 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20990 | أ-260568354 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20991 | أ-255305114 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-20992 | أ-260568750 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21027 | أ-216854451 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21031 | أ-242688355 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21169 | أ-274443441 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21170 | أ-252764410 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21173 | أ-262741858 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21180 | أ-261365944 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21181 | أ-264880969 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21182 | أ-252764175 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21188 | أ-264624283 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21190 | أ-251436534 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21194 | أ-260079141 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21195 | أ-233879420 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21196 | أ-261857395 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21197 | أ-251427561 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21198 | أ-245517503 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21199 | أ-254445961 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21200 | أ-236688764 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21202 | أ-260568359 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21204 | أ-262246231 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21205 | أ-262245376 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21206 | أ-262245630 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21208 | أ-262245254 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21210 | أ-262236331 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21211 | أ-262235998 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21212 | أ-262236031 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21213 | أ-262235951 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21214 | أ-262235736 | بطاقة تعريف | معتدل | 13 |
CVE-2023-21176 | أ-222287335 | دوس | معتدل | 13 |
CVE-2023-21186 | أ-261079188 | دوس | معتدل | 13 |
CVE-2023-21201 | أ-263545186 | دوس | معتدل | 13 |
بكسل
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | يكتب | خطورة | مكون فرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21066 | أ-250100597 * | آر سي إي | شديد الأهمية | exynos-slsi |
CVE-2023-21225 | أ-270403821 * | EOP | عالي | التأكيد المحمي |
CVE-2022-39901 | أ-263783333 * | بطاقة تعريف | عالي | لاسين بيس باند |
CVE-2023-21219 | أ-264698379 * | بطاقة تعريف | عالي | exynos-slsi |
CVE-2023-21220 | أ-264590585 * | بطاقة تعريف | عالي | exynos-slsi |
CVE-2023-21226 | أ-240728187 * | بطاقة تعريف | عالي | مودم |
CVE-2023-21146 | ا-239867994 * | EOP | معتدل | LWIS |
CVE-2023-21147 | ا-269661912 * | EOP | معتدل | برنامج تشغيل كاميرا بكسل |
CVE-2023-21149 | أ-270050709 * | EOP | معتدل | شانون آر سي إس |
CVE-2023-21151 | أ-265149414 * | EOP | معتدل | وحدة جوجل BMS |
CVE-2023-21153 | أ-264259730 * | EOP | معتدل | rild_exynos |
CVE-2023-21157 | أ-263783137 * | EOP | معتدل | exynos-ril |
CVE-2023-21159 | أ-263783565 * | EOP | معتدل | exynos-ril |
CVE-2023-21161 | أ-263783702 * | EOP | معتدل | exynos-ril |
CVE-2023-21222 | أ-266977723 * | EOP | معتدل | libdmc |
CVE-2023-21236 | أ-270148537 * | EOP | معتدل | برنامج تشغيل الجهاز aoc_core |
CVE-2023-21148 | أ-263783657 * | بطاقة تعريف | معتدل | إكسينوس RIL |
CVE-2023-21150 | أ-267312009 * | بطاقة تعريف | معتدل | خدمة الصوت |
CVE-2023-21152 | ا-269174022 * | بطاقة تعريف | معتدل | android.hardware.camera.provider |
CVE-2023-21154 | أ-263783910 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2023-21155 | أ-264540700 * | بطاقة تعريف | معتدل | ليبستريل |
CVE-2023-21156 | أ-264540759 * | بطاقة تعريف | معتدل | rild_exynos |
CVE-2023-21158 | أ-263783635 * | بطاقة تعريف | معتدل | exynos-ril |
CVE-2023-21160 | أ-263784118 * | بطاقة تعريف | معتدل | exynos-ril |
CVE-2023-21223 | أ-256047000 * | بطاقة تعريف | معتدل | إكسينوس SLSI |
CVE-2023-21224 | أ-265276966 * | بطاقة تعريف | معتدل | exynos-slsi |
مكونات كوالكوم
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | خطورة | مكون فرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33303 | أ-261492548 QC-CR#3181878 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] | معتدل | نواة |
مكونات كوالكوم مغلقة المصدر
مكافحة التطرف العنيف | مراجع | خطورة | مكون فرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33224 | أ-261492743 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33226 | ا-261492388 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33227 | أ-261492566 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33230 | أ-261492641 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33240 | أ-261492550 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33263 | ا-261492485 * | معتدل | مكون مغلق المصدر | |
CVE-2022-33267 | أ-238893635 * | معتدل | مكون مغلق المصدر |
بقع وظيفية
للحصول على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة والتصحيحات الوظيفية المضمنة في هذا الإصدار، راجع منتدى Pixel Community .
الأسئلة والأجوبة الشائعة
يجيب هذا القسم على الأسئلة الشائعة التي قد تطرأ بعد قراءة هذه النشرة.
1. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان جهازي قد تم تحديثه لمعالجة هذه المشكلات؟
تتناول مستويات تصحيح الأمان 05-06-2023 أو الإصدارات الأحدث جميع المشكلات المرتبطة بمستوى تصحيح الأمان 05-06-2023 وجميع مستويات التصحيح السابقة. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى التصحيح الأمني للجهاز، اقرأ الإرشادات الموجودة على جدول تحديث جهاز Google .
2. ماذا تعني الإدخالات الموجودة في عمود النوع ؟
تشير الإدخالات الموجودة في عمود النوع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
اختصار | تعريف |
---|---|
آر سي إي | تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد |
EOP | ارتفاع الامتياز |
بطاقة تعريف | الإفصاح عن المعلومات |
دوس | الحرمان من الخدمة |
لا يوجد | التصنيف غير متوفر |
3. ماذا تعني الإدخالات الموجودة في عمود "المراجع" ؟
قد تحتوي الإدخالات الموجودة ضمن عمود "المراجع" في جدول تفاصيل الثغرات الأمنية على بادئة تحدد المؤسسة التي تنتمي إليها القيمة المرجعية.
بادئة | مرجع |
---|---|
أ- | معرف خطأ أندرويد |
مراقبة الجودة- | الرقم المرجعي لشركة كوالكوم |
م- | الرقم المرجعي لميديا تيك |
ن- | الرقم المرجعي لـ NVIDIA |
ب- | الرقم المرجعي من برودكوم |
ش- | الرقم المرجعي لليونيسوك |
4. ماذا تعني العلامة * الموجودة بجوار معرّف خطأ Android في عمود "المراجع" ؟
تحتوي المشكلات غير المتاحة للعامة على علامة * بجوار معرف خطأ Android في عمود المراجع . يتم تضمين التحديث الخاص بهذه المشكلة عمومًا في أحدث برامج التشغيل الثنائية لأجهزة Pixel المتوفرة على موقع Google Developer .
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذه النشرة ونشرات Android الأمنية؟
الثغرات الأمنية الموثقة في نشرات أمان Android مطلوبة للإعلان عن أحدث مستوى للتصحيح الأمني على أجهزة Android. إن الثغرات الأمنية الإضافية، مثل تلك الموثقة في هذه النشرة ليست مطلوبة للإعلان عن مستوى التصحيح الأمني.
الإصدارات
إصدار | تاريخ | ملحوظات |
---|---|---|
1.0 | 13 يونيو 2023 | نشرت النشرة |