Pixel 更新公告列舉對支援的 Pixel 裝置 (Google 裝置) 造成影響的安全漏洞和功能改善項目,並說明相關細節。2026-09-05 之後的安全性修補程式等級也已針對 Google 裝置解決這個公告和 2026 年 9 月 Android 安全性公告列出的所有問題。請參閱「檢查及更新 Android 版本」一文,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
所有支援的 Google 裝置都會收到 2026-09-05 修補程式等級更新。我們建議所有客戶接受這些裝置更新。
公告事項
- 除了修補 2026 年 9 月 Android 安全性公告列出的安全漏洞外,我們也針對下文列出的 Google 裝置安全漏洞提供修補程式。
安全性修補程式
我們依照資安問題影響的元件將各項漏洞分門別類,另外也附上了問題說明和一份 CVE 資訊表,其中包括了相關參考資料、漏洞類型、嚴重程度,以及更新的 Android 開放原始碼計畫 (AOSP) 版本 (在適用情況下)。假如有公開變更內容可以解決某錯誤,我們會連結相對應的錯誤 ID 和變更內容 (例如 Android 開放原始碼計畫變更清單)。如果單一錯誤牽連多項相關變更,該錯誤 ID 後面會伴隨編號,點開編號連結就能開啟額外的參考資料。
核心元件
| CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重性 | 子元件 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56914 | A-494548205 * | EoP | 高 | Google eXperience 處理器 |
| CVE-2026-58773 | A-503549684 * | EoP | 高 | Kernel |
Pixel
| CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重性 | 子元件 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-55318 | A-511640613 * | RCE | 最高 | IP 多媒體子系統 |
| CVE-2026-55343 | A-497824503 * | RCE | 最高 | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56920 | A-509576805 * | RCE | 最高 | VPU |
| CVE-2026-56967 | A-490004786 * | RCE | 最高 | 數據機 |
| CVE-2026-58683 | A-469414216 * | RCE | 最高 | 電話 |
| CVE-2026-58710 | A-510463059 * | RCE | 最高 | BigOcean |
| CVE-2026-0179 | A-512578404 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-0187 | A-510947703 * | EoP | 最高 | GSA |
| CVE-2026-0192 | A-508717220 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-0194 | A-508736251 * | EoP | 最高 | 受信任的執行環境 |
| CVE-2026-0199 | A-512579927 * | EoP | 最高 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-0200 | A-457429887 * | EoP | 最高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-55302 | A-508733257 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55317 | A-511318880 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55323 | A-512579485 * | EoP | 最高 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-55329 | A-508718229 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55337 | A-511554776 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55357 | A-513139951 * | EoP | 最高 | 千次曝光出價 |
| CVE-2026-55359 | A-518813709 * | EoP | 最高 | GPCA |
| CVE-2026-55364 | A-511555858 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55365 | A-511555215 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56891 | A-513140159 * | EoP | 最高 | 受信任的執行環境 |
| CVE-2026-56922 | A-510475578 * | EoP | 最高 | 千次曝光出價 |
| CVE-2026-56932 | A-510136422 * | EoP | 最高 | 受信任的執行環境 |
| CVE-2026-56972 | A-510832229 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56973 | A-508698798 * | EoP | 最高 | GDMC |
| CVE-2026-56974 | A-497793736 * | EoP | 最高 | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56978 | A-511556262 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56985 | A-506289565 * | EoP | 最高 | KeyMint |
| CVE-2026-56992 | A-508377827 * | EoP | 最高 | AP ROM |
| CVE-2026-56997 | A-510463718 * | EoP | 最高 | BigOcean |
| CVE-2026-57006 | A-508380975 * | EoP | 最高 | ACFW |
| CVE-2026-58678 | A-509578792 * | EoP | 最高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-58679 | A-509566096 * | EoP | 最高 | Goodix 指紋 TA |
| CVE-2026-58691 | A-511557744 * | EoP | 最高 | GPCA |
| CVE-2026-58695 | A-510832289 * | EoP | 最高 | 千次曝光出價 |
| CVE-2026-58701 | A-509567386 * | EoP | 最高 | Trusty |
| CVE-2026-58716 | A-508718169 * | EoP | 最高 | GSA |
| CVE-2026-58726 | A-511327175 * | EoP | 最高 | GPCA |
| CVE-2026-58728 | A-509579111 * | EoP | 最高 | Trusty |
| CVE-2026-58734 | A-508699275 * | EoP | 最高 | GDMC |
| CVE-2026-58739 | A-508717831 * | EoP | 最高 | GDMC |
| CVE-2026-0177 | A-511819928 * | ID | 最高 | GSA |
| CVE-2026-56892 | A-511557294 * | ID | 最高 | 安全世界 |
| CVE-2026-58721 | A-511327116 * | ID | 最高 | GSA |
| CVE-2026-55306 | A-497884669 * | DoS | 最高 | 數據機 |
| CVE-2026-0159 | A-474600296 * | RCE | 高 | 數據機 |
| CVE-2026-55331 | A-449160647 * | RCE | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-56882 | A-463366627 * | RCE | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-0170 | A-508685563 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-0171 | A-508685506 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-0186 | A-511555500 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-0189 | A-511555278 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-0197 | A-508733222 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-28589 | A-486819784 * | EoP | 高 | 設定 |
| CVE-2026-55301 | A-508712301 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-55304 | A-511556566 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55326 | A-508717736 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55332 | A-508716920 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55351 | A-508715688 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-55355 | A-508718527 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-55358 | A-508704560 * | EoP | 高 | IP 多媒體子系統 |
| CVE-2026-55366 | A-454322925 * | EoP | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-56879 | A-508718430 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56881 | A-511553754 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56886 | A-522376739 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-56888 | A-511811916 * | EoP | 高 | GSA |
| CVE-2026-56889 | A-511556070 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56896 | A-508704194 * | EoP | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-56900 | A-508716780 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56907 | A-510463247 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56915 | A-508686178 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-56923 | A-511810441 * | EoP | 高 | Trusty |
| CVE-2026-56941 | A-501153769 * | EoP | 高 | FPC |
| CVE-2026-56942 | A-508686360 * | EoP | 高 | BigWave |
| CVE-2026-56945 | A-508716189 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56960 | A-508685685 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-56964 | A-508692752 * | EoP | 高 | Edge TPU |
| CVE-2026-56970 | A-508704568 * | EoP | 高 | IP 多媒體子系統 |
| CVE-2026-56979 | A-508717590 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56982 | A-508716504 * | EoP | 高 | VPU |
| CVE-2026-56986 | A-505504314 * | EoP | 高 | Android 驗證開機程序 |
| CVE-2026-56988 | A-522373780 * | EoP | 高 | 藍牙 |
| CVE-2026-56989 | A-508704693 * | EoP | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-57012 | A-483044524 * | EoP | 高 | Cloud DPC |
| CVE-2026-57014 | A-522375531 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-57035 | A-508716759 * | EoP | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-57042 | A-522373674 * | EoP | 高 | 系統 UI |
| CVE-2026-58698 | A-508717756 * | EoP | 高 | 千次曝光出價 |
| CVE-2026-58699 | A-508686241 * | EoP | 高 | BigOcean |
| CVE-2026-58704 | A-484011314 * | EoP | 高 | 數據機 |
| CVE-2026-58718 | A-511630167 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-58724 | A-522373968 * | EoP | 高 | NFC |
| CVE-2026-58744 | A-508747905 * | EoP | 高 | GSA |
| CVE-2026-58747 | A-511933767 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-58751 | A-512056694 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-58755 | A-512098385 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-58766 | A-512055546 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-58767 | A-512355295 * | EoP | 高階 | pKVM |
| CVE-2026-0183 | A-510831894 * | ID | 高 | 千次曝光出價 |
| CVE-2026-55305 | A-467351933 * | ID | 高 | 電話通訊系統 |
| CVE-2026-56950 | A-512585238 * | ID | 高 | 系統啟動載入程式 |
| CVE-2026-56958 | A-512580365 * | ID | 高 | 生物辨識 |
| CVE-2026-57008 | A-463368136 * | ID | 高 | 電話 |
| CVE-2026-58731 | A-512878696 * | ID | 高 | PowerVR-GPU |
| CVE-2026-58765 | A-513140167 * | ID | 高 | GPU |
| CVE-2026-56975 | A-490030190 * | DoS | 高 | 數據機 |
| CVE-2026-56885 | A-509577710 * | EoP | 中 | 電話通訊系統 |
功能修補程式
如要瞭解這個版本列舉的最新錯誤修正和功能修補程式,請參閱 Pixel 社群論壇中的說明。
常見問題與解答
如果您在閱讀這篇公告後有任何疑問,可參考本節的常見問答。
1. 如何判斷我目前的裝置軟體版本是否已修正這些問題?
如果是 2026-09-05 之後的安全性修補程式等級,代表 2026-09-05 安全性修補程式等級以前的所有問題都已解決。請參閱 Google 裝置更新時間表中的操作說明,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
2. 「類型」欄中的項目代表什麼意義?
在安全漏洞詳情表中,「類型」欄中的項目代表安全漏洞類別。
| 縮寫 | 定義 |
|---|---|
| RCE | 遠端程式碼執行 |
| EoP | 權限提升 |
| ID | 資訊外洩 |
| DoS | 阻斷攻擊 |
| 無 | 未分類 |
3. 「參考資料」欄中的項目代表什麼意義?
在安全漏洞詳情表中,「參考資料」欄底下的項目可能會包含一個前置字串,表示該參考資料值所屬的機構。
| 前置字串 | 參考資料 |
|---|---|
| A- | Android 錯誤 ID |
| QC- | Qualcomm 參考編號 |
| M- | MediaTek 參考編號 |
| N- | NVIDIA 參考編號 |
| B- | Broadcom 參考編號 |
| U- | UNISOC 參考編號 |
4. 「參考資料」欄中 Android 錯誤 ID 旁邊的星號 (*) 代表什麼意義?
在「參考資料」欄中,Android 錯誤 ID 旁若標有星號 (*),代表該問題未公開。通常 Pixel 裝置最新的二進位驅動程式,已內含用來解決該問題的更新,您可於 Google Developers 網站下載。
5. 為什麼安全漏洞會分別刊載在這份安全性公告和 Android 安全性公告?
如要宣告 Android 裝置的最新安全性修補程式等級,必須修正 Android 安全性公告中刊載的相關安全漏洞,其他安全漏洞 (例如本安全性公告所刊載的項目) 對於宣告安全性修補程式等級並非必要。
版本
| 版本 | 日期 | 附註 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026 年 9 月 15 日 | 發布公告 |