Pubblicato il 20 settembre 2021 | Aggiornato il 25 aprile 2022
Queste Note di rilascio sulla sicurezza di Android contengono dettagli delle vulnerabilità di sicurezza che interessano i dispositivi Android e che sono state risolte in Android 12. I dispositivi Android 12 con un livello patch di sicurezza pari o successivo al 1° ottobre 2021 sono protetti da questi problemi (Android 12, come rilasciato su AOSP, avrà un livello patch di sicurezza predefinito pari al 1° ottobre 2021). Per scoprire come controllare il livello della patch di sicurezza di un dispositivo, consulta Controllare e aggiornare la versione di Android.
I partner Android vengono informati di tutti i problemi prima della pubblicazione. Le patch del codice sorgente per questi problemi verranno rilasciate nel repository Android Open Source Project (AOSP) nell'ambito della release di Android 12.
La valutazione della gravità dei problemi descritti in queste note di rilascio si basa sull'effetto che lo sfruttamento della vulnerabilità potrebbe avere su un dispositivo interessato, supponendo che le misure di mitigazione della piattaforma e del servizio siano disattivate a scopo di sviluppo o se sono state aggirate.
Non abbiamo ricevuto segnalazioni di sfruttamento o abuso da parte dei clienti di questi problemi appena segnalati. Consulta la sezione Mitigazioni per Android e Google Play Protect per dettagli sulle protezioni della piattaforma di sicurezza Android e su Google Play Protect, che migliorano la sicurezza della piattaforma Android.
Annunci
- I problemi descritti in questo documento vengono risolti nell'ambito di Android 12. Queste informazioni vengono fornite come riferimento e per trasparenza.
- Vogliamo ringraziare la community di ricerca sulla sicurezza per il suo costante contributo alla protezione dell'ecosistema Android.
Mitigazioni per i servizi Android e Google
Questo è un riepilogo delle mitigazioni fornite dalla piattaforma di sicurezza Android e dalle protezioni dei servizi come Google Play Protect. Queste funzionalità riducono la probabilità che le vulnerabilità di sicurezza possano essere sfruttate con successo su Android.
- Lo sfruttamento di molti problemi su Android è reso più difficile dai miglioramenti apportati alle versioni più recenti della piattaforma Android. Invitiamo tutti gli utenti a eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di Android, se possibile.
- Il team di sicurezza di Android monitora attivamente gli abusi tramite Google Play Protect e avvisa gli utenti in merito alle app potenzialmente dannose. Google Play Protect è attivato per impostazione predefinita sui dispositivi con Google Mobile Services ed è particolarmente importante per gli utenti che installano app al di fuori di Google Play.
Dettagli sulla vulnerabilità di Android 12
Le sezioni seguenti forniscono dettagli sulle vulnerabilità di sicurezza corrette in Android 12. Le vulnerabilità sono raggruppate in base al componente interessato e includono dettagli come il CVE, i riferimenti associati, il tipo di vulnerabilità e la gravità.
Android TV
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2021-0825 | A-174493596 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0828 | A-174046975 | EoP | Moderata |
Runtime di Android
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2021-0808 | A-178822800 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0809 | A-178822418 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0810 | A-178821065 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0811 | A-178802681 | EoP | Moderata |
Framework
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2020-27059 | A-159249069 | EoP | Alto |
CVE-2021-0440 | A-175319005 | EoP | Alto |
CVE-2021-0737 | A-188909109 | EoP | Alto |
CVE-2021-0748 | A-187043377 | EoP | Alto |
CVE-2021-0749 | A-186776724 | EoP | Alto |
CVE-2021-0750 | A-186530450 | EoP | Alto |
CVE-2021-0762 | A-184972789 | EoP | Alto |
CVE-2021-0856 | A-146211400 | EoP | Alto |
CVE-2021-0862 | A-129698226 | EoP | Alto |
CVE-2021-0868 | A-190732424 | EoP | Alto |
CVE-2021-0845 | A-166668654 | ID | Alto |
CVE-2021-0858 | A-141467028 | ID | Alto |
CVE-2021-0709 | A-194540462 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0726 | A-190396251 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0727 | A-190343571 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0736 | A-188908756 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0774 | A-184203058 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0775 | A-184196278 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0777 | A-183794515 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0786 | A-181588735 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0788 | A-181148088 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0790 | A-180940063 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0815 | A-177239818 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0826 | A-174243774 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0830 | A-173721846 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0849 | A-160153281 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0860 | A-137274359 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0864 | A-115385786 | EoP | Moderata |
CVE-2019-9428 | A-110150807 | ID | Moderata |
CVE-2021-0715 | A-193032972 | ID | Moderata |
CVE-2021-0718 | A-191382775 | ID | Moderata |
CVE-2021-0719 | A-191307066 | ID | Moderata |
CVE-2021-0723 | A-191057499 | ID | Moderata |
CVE-2021-0728 | A-189862446 | ID | Moderata |
CVE-2021-0729 | A-189858116 | ID | Moderata |
CVE-2021-0731 | A-189122545 | ID | Moderata |
CVE-2021-0732 | A-189122544 | ID | Moderata |
CVE-2021-0733 | A-189122913 | ID | Moderata |
CVE-2021-0738 | A-188802680 | ID | Moderata |
CVE-2021-0740 | A-188420350 | ID | Moderata |
CVE-2021-0741 | A-188420344 | ID | Moderata |
CVE-2021-0742 | A-188218313 | ID | Moderata |
CVE-2021-0744 | A-187725457 | ID | Moderata |
CVE-2021-0746 | A-187043716 | ID | Moderata |
CVE-2021-0747 | A-187043444 | ID | Moderata |
CVE-2021-0751 | A-186113473 | ID | Moderata |
CVE-2021-0752 | A-186113411 | ID | Moderata |
CVE-2021-0757 | A-185513355 | ID | Moderata |
CVE-2021-0760 | A-185125569 | ID | Moderata |
CVE-2021-0761 | A-185124942 | ID | Moderata |
CVE-2021-0763 | A-184948790 | ID | Moderata |
CVE-2021-0764 | A-184851975 | ID | Moderata |
CVE-2021-0765 | A-184851840 | ID | Moderata |
CVE-2021-0768 | A-184745431 | ID | Moderata |
CVE-2021-0770 | A-184525740 | ID | Moderata |
CVE-2021-0771 | A-184525395 | ID | Moderata |
CVE-2021-0772 | A-184525389 | ID | Moderata |
CVE-2021-0783 | A-183122164 | ID | Moderata |
CVE-2021-0784 | A-183121510 | ID | Moderata |
CVE-2021-0789 | A-181012686 | ID | Moderata |
CVE-2021-0800 | A-180417374 | ID | Moderata |
CVE-2021-0801 | A-180104057 | ID | Moderata |
CVE-2021-0803 | A-179699353 | ID | Moderata |
CVE-2021-0806 | A-179047203 | ID | Moderata |
CVE-2021-0807 | A-179047153 | ID | Moderata |
CVE-2021-0829 | A-173806402 | ID | Moderata |
CVE-2021-0836 | A-170644642 | ID | Moderata |
CVE-2021-0853 | A-154917065 | ID | Moderata |
CVE-2021-0863 | A-118188362 | ID | Moderata |
CVE-2021-0866 | A-184658476 | ID | Moderata |
CVE-2021-0949 | A-184658476 | ID | Moderata |
CVE-2022-20211 | A-186404493 | ID | Moderata |
Raccolta
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2020-15888 | A-162128313 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0720 | A-191303307 | ID | Moderata |
Media Framework
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2021-0865 | A-63104719 | EoP | Alto |
CVE-2021-0847 | A-162602757 | RCE | Moderata |
CVE-2021-0713 | A-193034636 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0714 | A-193034447 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0716 | A-191597651 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0754 | A-185796676 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0767 | A-184845897 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0855 | A-150226265 | EoP | Moderata |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | Moderata |
CVE-2021-0560 | A-177433559 | ID | Moderata |
CVE-2021-0758 | A-185394935 | ID | Moderata |
CVE-2021-0773 | A-184430260 | ID | Moderata |
CVE-2021-0787 | A-181155583 | ID | Moderata |
CVE-2021-0793 | A-180800849 | ID | Moderata |
CVE-2021-0794 | A-180505809 | ID | Moderata |
CVE-2021-0814 | A-177617358 | ID | Moderata |
CVE-2021-0821 | A-176098418 | ID | Moderata |
CVE-2021-0848 | A-160187491 | ID | Moderata |
CVE-2021-0813 | A-177699292 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0835 | A-171069556 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0839 | A-170374298 | DoS | Moderata |
Sistema
CVE | Riferimenti | Digitazione | Gravità |
---|---|---|---|
CVE-2021-0739 | A-188673156 | RCE | Critico |
CVE-2021-0802 | A-179998316 | RCE | Critico |
CVE-2021-0766 | A-184850593 | EoP | Alto |
CVE-2021-0782 | A-183407347 | EoP | Alto |
CVE-2021-0850 | A-159021520 | EoP | Alto |
CVE-2021-0724 | A-191051260 | ID | Alto |
CVE-2021-0851 | A-157233955 | ID | Alto |
CVE-2021-0859 | A-137733370 | ID | Alto |
CVE-2021-0861 | A-131355925 | ID | Alto |
CVE-2021-0857 | A-145826745 | RCE | Moderata |
CVE-2020-0436 | A-159371107 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0710 | A-194340135 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0722 | A-191174082 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0730 | A-189332346 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0743 | A-188041356 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0759 | A-185191546 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0776 | A-183954797 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0778 | A-183710549 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0781 | A-183407956 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0785 | A-182283321 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0805 | A-179047632 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0837 | A-170643285 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0841 | A-170309116 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0842 | A-169851269 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0843 | A-168903827 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0950 | A-182155296 | EoP | Moderata |
CVE-2021-0711 | A-193436376 | ID | Moderata |
CVE-2021-0712 | A-193434069 | ID | Moderata |
CVE-2021-0717 | A-191487797 | ID | Moderata |
CVE-2021-0721 | A-191276693 | ID | Moderata |
CVE-2021-0725 | A-190619620 | ID | Moderata |
CVE-2021-0745 | A-187709482 | ID | Moderata |
CVE-2021-0753 | A-186006753 | ID | Moderata |
CVE-2021-0755 | A-185591473 | ID | Moderata |
CVE-2021-0756 | A-185513628 | ID | Moderata |
CVE-2021-0779 | A-183633542 | ID | Moderata |
CVE-2021-0780 | A-183410189 | ID | Moderata |
CVE-2021-0791 | A-180939433 | ID | Moderata |
CVE-2021-0792 | A-180938364 | ID | Moderata |
CVE-2021-0795 | A-180422331 | ID | Moderata |
CVE-2021-0812 | A-178189576 | ID | Moderata |
CVE-2021-0817 | A-176582502 | ID | Moderata |
CVE-2021-0818 | A-176446340 | ID | Moderata |
CVE-2021-0819 | A-176203800 | ID | Moderata |
CVE-2021-0820 | A-176168040 | ID | Moderata |
CVE-2021-0823 | A-174573778 | ID | Moderata |
CVE-2021-0827 | A-174151290 | ID | Moderata |
CVE-2021-0831 | A-173122149 | ID | Moderata |
CVE-2021-0832 | A-172839851 | ID | Moderata |
CVE-2021-0834 | A-172670679 | ID | Moderata |
CVE-2021-0838 | A-170491114 | ID | Moderata |
CVE-2021-0840 | A-170309700 | ID | Moderata |
CVE-2021-0844 | A-168712382 | ID | Moderata |
CVE-2021-0852 | A-156096455 | ID | Moderata |
CVE-2021-0854 | A-154501976 | ID | Moderata |
CVE-2021-0890 | A-190757775 | ID | Moderata |
CVE-2021-0796 | A-180421437 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0797 | A-180421044 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0798 | A-180421035 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0804 | A-179162240 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0816 | A-177047996 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0822 | A-175895723 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0824 | A-174495119 | DoS | Moderata |
CVE-2021-0886 | A-182163258 | DoS | Moderata |
Domande frequenti e risposte
Questa sezione risponde alle domande frequenti che potrebbero sorgere dopo aver letto questo bollettino.
1. Come faccio a stabilire se il mio dispositivo è aggiornato per risolvere questi problemi?
Per scoprire come controllare il livello della patch di sicurezza di un dispositivo, consulta Controllare e aggiornare la versione di Android.
Android 12, come rilasciato su AOSP, ha un livello patch di sicurezza predefinito del 01/10/2021. I dispositivi Android con sistema operativo Android 12 e con un livello della patch di sicurezza pari o successivo al 1° ottobre 2021 risolvono tutti i problemi contenuti in queste note di rilascio sulla sicurezza.
2. Che cosa indicano le voci nella colonna Tipo?
Le voci nella colonna Tipo della tabella con i dettagli delle vulnerabilità si riferiscono alla classificazione della vulnerabilità di sicurezza.
Abbreviazione | Definizione |
---|---|
RCE | Esecuzione di codice da remoto |
EoP | Elevazione dei privilegi |
ID | Divulgazione di informazioni |
DoS | Denial of Service |
N/D | Classificazione non disponibile |
3. Che cosa indicano le voci nella colonna Riferimenti?
Le voci nella colonna Riferimenti della tabella con i dettagli delle vulnerabilità possono contenere un prefisso che identifica l'organizzazione a cui appartiene il valore di riferimento.
Prefisso | Riferimenti |
---|---|
A- | ID bug Android |
Versioni
Versione | Data | Note |
---|---|---|
1.0 | 20 settembre 2021 | Pubblicazione delle note di rilascio relative alla sicurezza |
1,1 | 1° ottobre 2021 | Elenco dei problemi aggiornato |
1,2 | 9 novembre 2021 | Elenco dei problemi aggiornato |
1.3 | 12 novembre 2021 | Elenco dei problemi aggiornato |
1,4 | 25 aprile 2022 | Elenco dei problemi aggiornato |