Bản tin cập nhật Pixel chứa thông tin chi tiết về các lỗ hổng bảo mật và các điểm cải tiến về chức năng ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel được hỗ trợ (thiết bị của Google). Đối với các thiết bị của Google, các cấp bản vá bảo mật từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 trở lên sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong bản tin này và tất cả các vấn đề trong Bản tin bảo mật Android tháng 12 năm 2021. Để tìm hiểu cách kiểm tra cấp bản vá bảo mật của thiết bị, hãy xem bài viết Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android.
Tất cả thiết bị Google được hỗ trợ sẽ nhận được bản cập nhật lên cấp bản vá 2021-12-05. Tất cả khách hàng đều nên chấp nhận các bản cập nhật này cho thiết bị của họ.
Thông báo
- Ngoài các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong Bản tin bảo mật Android tháng 12 năm 2021, các thiết bị của Google cũng chứa các bản vá cho các lỗ hổng bảo mật được mô tả dưới đây.
Bản vá bảo mật
Các lỗ hổng được nhóm theo thành phần mà chúng ảnh hưởng. Có nội dung mô tả về vấn đề và một bảng chứa CVE, các tài liệu tham khảo liên quan, loại lỗ hổng, mức độ nghiêm trọng và các phiên bản Dự án nguồn mở Android (AOSP) đã cập nhật (nếu có). Nếu có, chúng tôi sẽ liên kết thay đổi công khai đã giải quyết vấn đề với mã lỗi, chẳng hạn như danh sách thay đổi AOSP. Khi nhiều thay đổi liên quan đến một lỗi, các tệp tham chiếu bổ sung sẽ được liên kết với các số theo sau mã lỗi.
Khung
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Phiên bản AOSP đã cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0984 | A-192475653 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0985 | A-190403923 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1019 | A-195031401 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1024 | A-191283525 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0978 | A-192587406 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0979 | A-191772737 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0982 | A-192368508 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0986 | A-192247339 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0988 | A-191954233 [2] | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1009 | A-189858128 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1010 | A-189857801 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1011 | A-188219307 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1013 | A-186404356 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1030 | A-194697001 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1031 | A-194697004 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1032 | A-184745603 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0993 | A-193849901 | Yêu cầu | Trung bình | 12 |
Khung nội dung nghe nhìn
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Phiên bản AOSP đã cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-1003 | A-189857506 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1027 | A-193033243 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1028 | A-193034683 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1029 | A-193034677 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0976 | A-199680600 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0998 | A-193442575 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1001 | A-190435883 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1002 | A-194533433 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1018 | A-194110891 | ID | Trung bình | 12 |
Nhắn tin
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Phiên bản AOSP đã cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0973 | A-197328178 | ID | Trung bình | 12 |
Hệ thống
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Phiên bản AOSP đã cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0769 | A-184676316 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0977 | A-183487770 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0992 | A-180104327 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0999 | A-196858999 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1004 | A-197749180 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1016 | A-183610267 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1017 | A-182583850 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1020 | A-195111725 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1021 | A-195031703 | EoP | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0987 | A-190619791 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0989 | A-194105812 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0990 | A-185591180 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0991 | A-181588752 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0994 | A-193801134 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0995 | A-197536547 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0996 | A-181346545 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-0997 | A-191086488 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1005 | A-186530889 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1006 | A-183961974 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1007 | A-167759047 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1012 | A-195412179 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1014 | A-186776740 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1015 | A-186530496 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1023 | A-195963373 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1025 | A-193800652 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1026 | A-194798757 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1034 | A-193441322 | ID | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1008 | A-197327688 | Yêu cầu | Trung bình | 12 |
CVE-2021-1022 | A-180420059 | Yêu cầu | Trung bình | 12 |
Thành phần hạt nhân
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-25668 |
A-190228658
Kernel nguồn cấp trên |
EoP | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-23134 |
A-188883590
Kernel nguồn cấp trên |
EoP | Trung bình | NFC |
CVE-2021-33200 |
A-190011721
Hạt nhân ngược dòng [2] [3] |
EoP | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-39656 |
A-174049066
Hạt nhân ngược dòng |
EoP | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-39636 |
A-120612905
Kernel ngược dòng [2] [3] [4] [5] |
ID | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-39648 |
A-160822094
Hạt nhân ngược dòng |
ID | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-39657 |
A-194696049
Hạt nhân ngược dòng |
ID | Trung bình | Kernel |
Pixel
CVE | Tài liệu tham khảo | Loại | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39639 | A-198291476 * | EoP | Cao | Trình tải khởi động |
CVE-2021-39640 | A-157294279 * | EoP | Cao | USB |
CVE-2021-39644 | A-199809304 * | EoP | Cao | Trình tải khởi động |
CVE-2021-39645 | A-199805112 * | EoP | Cao | Trình tải khởi động |
CVE-2021-1047 | A-197966306 * | ID | Cao | Titan M2 |
CVE-2021-39638 | A-195607566 * | EoP | Trung bình | Camera |
CVE-2021-39641 | A-126949257 * | EoP | Trung bình | Trình tải khởi động |
CVE-2021-39642 | A-195731663 * | EoP | Trung bình | Camera |
CVE-2021-39643 | A-195573629 * | EoP | Trung bình | Titan M2 |
CVE-2021-39649 | A-174049006 * | EoP | Trung bình | Âm thanh |
CVE-2021-39650 | A-169763055 * | EoP | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-39651 | A-193438173 * | EoP | Trung bình | Thông tin sinh trắc học |
CVE-2021-39652 | A-194499021 * | EoP | Trung bình | Chạm |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | Trung bình | Trình tải khởi động |
CVE-2021-39655 | A-192641593 * | EoP | Trung bình | Kernel |
CVE-2021-1046 | A-195609074 * | ID | Trung bình | Camera |
CVE-2021-39637 | A-193579873 * | ID | Trung bình | Hệ thống |
CVE-2021-39646 | A-201537251 * | ID | Trung bình | Trình tải khởi động |
CVE-2021-39647 | A-198713939 * | ID | Trung bình | Trình tải khởi động |
Thành phần Qualcomm
CVE | Tài liệu tham khảo | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30298 |
A-190408641
QC-CR#2873209 [2] |
Trung bình | Kernel |
Bản vá chức năng
Để biết thông tin chi tiết về các bản sửa lỗi và bản vá chức năng mới có trong bản phát hành này, hãy tham khảo Diễn đàn cộng đồng Pixel.
Câu hỏi thường gặp và câu trả lời
Phần này giải đáp các câu hỏi thường gặp có thể xảy ra sau khi bạn đọc thông báo này.
1. Làm cách nào để xác định xem thiết bị của tôi đã được cập nhật để giải quyết những vấn đề này hay chưa?
Các cấp bản vá bảo mật từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 trở lên giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến cấp bản vá bảo mật ngày 5 tháng 12 năm 2021 và tất cả các cấp bản vá trước đó. Để tìm hiểu cách kiểm tra cấp bản vá bảo mật của thiết bị, hãy đọc hướng dẫn về lịch cập nhật thiết bị của Google.
2. Các mục trong cột Loại có ý nghĩa gì?
Các mục trong cột Loại của bảng chi tiết về lỗ hổng tham chiếu đến cách phân loại lỗ hổng bảo mật.
Từ viết tắt | Định nghĩa |
---|---|
RCE | Thực thi mã từ xa |
EoP | Nâng cao đặc quyền |
ID | Tiết lộ thông tin |
Yêu cầu | Từ chối dịch vụ |
Không áp dụng | Không có thông tin phân loại |
3. Các mục trong cột Tham chiếu có ý nghĩa gì?
Các mục trong cột Tham chiếu của bảng chi tiết về lỗ hổng có thể chứa tiền tố xác định tổ chức mà giá trị tham chiếu thuộc về.
Tiền tố | Tài liệu tham khảo |
---|---|
A- | Mã lỗi Android |
QC- | Số tham chiếu của Qualcomm |
M- | Số tham chiếu của MediaTek |
N- | Số tham chiếu của NVIDIA |
B- | Số tham chiếu của Broadcom |
U- | Số tham chiếu UNISOC |
4. Dấu * bên cạnh mã lỗi Android trong cột Tham chiếu có ý nghĩa gì?
Các vấn đề không được công khai sẽ có dấu * bên cạnh mã lỗi Android trong cột Tham chiếu. Bản cập nhật cho vấn đề đó thường có trong các trình điều khiển tệp nhị phân mới nhất cho thiết bị Pixel có trên trang web dành cho nhà phát triển của Google.
5. Tại sao các lỗ hổng bảo mật lại được phân chia giữa bản tin này và Bản tin bảo mật Android?
Bạn phải khai báo cấp bản vá bảo mật mới nhất trên thiết bị Android đối với các lỗ hổng bảo mật được ghi nhận trong Bản tin bảo mật của Android. Bạn không cần phải khai báo mức độ bản vá bảo mật cho các lỗ hổng bảo mật khác, chẳng hạn như các lỗ hổng được ghi nhận trong bản tin này.
Phiên bản
Phiên bản | Ngày | Ghi chú |
---|---|---|
1.0 | Ngày 6 tháng 12 năm 2021 | Bản tin đã phát hành |
1.1 | Ngày 8 tháng 12 năm 2021 | Bản tin được sửa đổi để thêm các đường liên kết đến AOSP |
1.2 | Ngày 20 tháng 1 năm 2022 | Danh sách vấn đề đã cập nhật |
1.3 | Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | Danh sách vấn đề đã cập nhật |