২০২৬ সাল থেকে কার্যকর, আমাদের ট্রাঙ্ক স্থিতিশীল উন্নয়ন মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এবং ইকোসিস্টেমের জন্য প্ল্যাটফর্ম স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে, আমরা Q2 এবং Q4 তে AOSP-তে সোর্স কোড প্রকাশ করব। AOSP তৈরি এবং অবদান রাখার জন্য, আমরা aosp-main এর পরিবর্তে android-latest-release ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি। android-latest-release ম্যানিফেস্ট শাখা সর্বদা AOSP-তে পুশ করা সাম্প্রতিকতম রিলিজটি উল্লেখ করবে। আরও তথ্যের জন্য, AOSP-তে পরিবর্তনগুলি দেখুন।
OmniLab Android টেস্ট স্টেশন রিলিজ নোট
সেভ করা পৃষ্ঠা গুছিয়ে রাখতে 'সংগ্রহ' ব্যবহার করুন
আপনার পছন্দ অনুযায়ী কন্টেন্ট সেভ করুন ও সঠিক বিভাগে রাখুন।
২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
আর৫২.২০২৬০২.০০৩
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ইউআই | ৪৫৩৯৩১৫৬৪ | একাধিক প্রকল্প এবং স্বয়ংক্রিয় রিলে প্যারামিটার সনাক্তকরণ সমর্থন করার জন্য উন্নত পরীক্ষা পরিকল্পনা ফাংশন যোগ করুন। | মাঝারি |
| ইউআই | ৪৩৮৪০৭৪৬৯ | Omnilab ATS থেকে APA-এর পরীক্ষার খরচ কমানোর ট্যাবের লিঙ্ক সমর্থন করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩৮৫০৬৮৮৩১ | অ্যান্ড্রয়েড ১৫ কার্নেল ৬.৬-এ AOA ঠিক করুন | মাঝারি |
| সাধারণ | ৪৮১৯১৩১৭৬ | Omnilab ATS 2.0 যোগ করুন | মাঝারি |
১৪ জানুয়ারী, ২০২৫
আর৫১.২০২৪১২.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ৩৪৬৭১০০৬৬ | ATS ডকারে হোস্ট বাইনারিগুলি libc++.so এর সাথে লিঙ্ক করতে পারে না এমন সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩৬৯৫২৬৬৩২ | ci.android.com সংগ্রহস্থল থেকে ATS রিসোর্স অ্যাক্সেস করতে পারছে না - এই সমস্যার সমাধান করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩৭৭১৬৯২৬৯ | সকল ATS ব্যবহারকারীর জন্য GPAS সক্ষম করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩৭৮৬১৫৯৪৯ | মিশ্র বিল্ডের জন্য ATS স্থানীয় Cuttlefish ভার্চুয়াল ডিভাইস তৈরি করতে পারে না এই সমস্যার সমাধান করুন। | মাঝারি |
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
আর৫০.২০২৪০৯.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৯৩৯৬৬৬৪৫ | রিমোট ভার্চুয়াল ডিভাইস সেটআপকে সমান্তরাল করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৯৩৯৬৬৬৪৫ | ATS শুরু হলে রিমোট হোস্ট পরিষ্কার করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩৪৪৮৩৭৯৭৮ | মাল্টি-হোস্ট মোডে চলাকালীন প্রতিটি পরীক্ষার আমন্ত্রণের জন্য জেনারেট করা আর্টিফ্যাক্ট সংরক্ষণ করুন | মাঝারি |
| ইউআই | ৩৪৫১৪২৯৩৫ | ডিফল্ট ডিভাইসের ব্যাটারি লেভেল ০% হিসেবে দেখান | কম |
| ইউআই | ৩৪৫১৪২৯৩৫ | হোস্টের নাম ছাড়াই স্থানীয় ভার্চুয়াল ডিভাইস সিরিয়াল প্রদর্শন করুন | কম |
| ইউআই | ৩৪৫১৪২৯৩৫ | টেবিলে একাধিক লাইনে ডিভাইস সিরিয়াল দেখান | কম |
৫ জুন, ২০২৪
আর৪৯.২০২৪০৫.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ৩৪৪৪৯৬০৫০ | মেইনলাইন সিটিএস ডাউনলোডার সমর্থন করুন | উচ্চ |
| ইউআই | ৩২০৬৭১৪১৩ | মডিউলের নাম খুব দীর্ঘ হলে UI-তে ভুল মডিউল গণনা দেখানোর সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
| ইউআই | ৩৩২৪৮০৭৫২ | test_result.html সমস্যাটি সমাধান করুন কিছু শাখার জন্য মডিউল ফলাফল সমস্যাটি খুলতে পারে না। | মাঝারি |
১৮ মার্চ, ২০২৪
আর৪৮.২০২৪০৩.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ইউআই | ৩২৮৬৩৬৫৮১ | build_tools এবং platform_tools 34 এ আপডেট করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ৩০৮২৩১২২৯ | ATS কন্টেইনারে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের সংখ্যা নির্ধারণ করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ৩০৫৭৪৭১৪৮ | ভার্চুয়াল ডিভাইসের জন্য USB রিসেট অক্ষম করুন | মাঝারি |
১৫ নভেম্বর, ২০২৩
আর৪৭.২০২৩১১.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ইউআই | ২৯৮৩৪৩৭৫২ | পরীক্ষা চালানোর অগ্রগতি ট্যাবে কাজের ত্রুটির কারণ দেখান | কম |
| সার্ভার | ৩০৬২৭৮৯৭৯ | ffmpeg 6.0 তে আপগ্রেড করুন | কম |
৩০ অক্টোবর, ২০২৩
আর৪৬.২০২৩১০.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৯৮১৪৪০৭৮ | ATS-এ MODULE sharding মোডের জন্য পুনরায় চেষ্টা করার বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে | মাঝারি |
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
আর৪৫.২০২৩০৯.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৯৭১২৬৪৯১ | CPU, মেমরি এবং নেটওয়ার্ক মেট্রিক্স সংগ্রহ করতে Netdata proc plugin সক্ষম করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৯৪১৮৪৯২৭ | কিছু নেস্টেড ডিরেক্টরিতে ATS GCS ফাইল পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
২৯ আগস্ট, ২০২৩
আর৪৪.২০২৩০৮.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৯০৫৫০০৭৫ | মডিউল শারডিং কৌশল উন্নত করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৮৭০৩১২১৩ | কৌণিক উপাদান উপাদানগুলিকে MDC-ভিত্তিক উপাদানগুলিতে স্থানান্তর করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৮৮৯৮১২৫৫ | মডিউল শারডিং মোড ব্যবহার করার সময় টেস্ট রান পৃষ্ঠায় সমস্ত ডিভাইস দেখান | মাঝারি |
২৭ জুলাই, ২০২৩
আর৪৩.২০২৩০৭.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৮২৫৯৬২৩৭ | অ্যাক্লাউডের পূর্বনির্মিত বাইনারিটি 10100910 তে আপডেট করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৮৯৩৩২৭৮১ | কর্মীদের জন্য URL তৈরি করার সময় বড় হাতের হোস্টনেম সমর্থন করুন | মাঝারি |
২৮ জুন, ২০২৩
আর৪২.২০২৩০৬.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৭৯৬৭৮০৮৪ | ATS-এ MODULE sharding মোডের জন্য সাপোর্ট রিপোর্ট মার্জিং বৈশিষ্ট্য | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৩৬০৬৭৯৬৫ | হুক ক্লাসের নাম ইনপুটে স্বয়ংক্রিয়-সমাপ্তি যোগ করুন এবং যদি একটি হুক নির্বাচন করা হয় তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকল্পগুলি পূরণ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৮৩২৭৪৯২৮ | CTS ডাউনলোড URL সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৮৬১৭৭৮০৫ | ATS ডকার JSON লগের ডিস্কের প্রচুর স্থান দখলের সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
৩০ মে, ২০২৩
আর৪১.২০২৩০৫.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৭৭১৭৬২৫৩ | CTS 13.0 এর জন্য মডুলার এক্সিকিউশন সমর্থন করে | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৭৯১১৭৭৫৭ | Node.js কে v18.x এ আপগ্রেড করুন | মাঝারি |
২৪ এপ্রিল, ২০২৩
৪০.২০২৩০৪.০০০ রুবেল
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৭০৪০৯৯২২ | পাইলিন্টের মন্তব্যগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা না করার সমস্যাটি সমাধান করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৬৯৭০৫৩১৭ | ATS-এর জন্য ভার্চুয়াল ডিভাইসের জন্য একটি seccomp প্রোফাইল যোগ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৩৬০৬৭৯৬৫ | টেস্ট রান হুক তালিকাভুক্ত করার জন্য API যোগ করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৭১৮৫৫১১২ | ATS ডকার কন্টেইনারে aapt2 ইনস্টল করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২৭৩৮৭৬৮৬০ | বিল্ড টুলগুলি 33.0.2 এ আপডেট করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২৭৫০১৩৮৪৩ | ATS-এ সামগ্রিক ফলাফলের সারাংশ 0/0 দেখানোর সমস্যাটি সমাধান করুন, এমনকি যদি পরীক্ষাটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং পাস/ফেল হয়। | মাঝারি |
২৪ মার্চ, ২০২৩
আর৩৯.২০২৩০৩.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৬৭৫৮১৭৬৭ | TF আপডেট করার সময় Cuttlefish WifiUtil ইউটিলিটি ইনস্টল করতে না পারার সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৬৯৬১৩৫৩৪ | ATS পরীক্ষার ফলাফল লোড করতে ব্যর্থ হওয়ার সমস্যাটি সমাধান করুন। | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৬৯৬২৪২৮৩ | CTS ডাউনলোড URL সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৬৮৩৩১০০৩ | ATS ডকারের জন্য পাইথন পরিবেশ 3.9 এ আপডেট করুন | মাঝারি |
২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
আর৩৮.২০২৩০২.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৬০৩০৬৭৮৬ | কাটলফিশ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক VirtWifi-তে সংযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ার সমস্যাটি সমাধান করুন | উচ্চ |
২৩ জানুয়ারী, ২০২৩
আর৩৭.২০২৩০১.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৬১৪৬৫৮৯৭ | ffmpeg-এর উপর নির্ভরশীল CTS হোস্ট-সাইড পরীক্ষার জন্য সমর্থন যোগ করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২৫৫২২৪৯২৬ | অ্যাক্লাউডের পূর্বনির্মিত বাইনারি 9387701 এ আপডেট করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২৬৩২১১৪৪৮ | পরীক্ষার পরিবেশে InvalidVersion ত্রুটিটি ঠিক করুন | উচ্চ |
১৪ ডিসেম্বর, ২০২২
আর৩৬.২০২২১২.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৫৫৫৮৫১০৪ | APFE-তে পরীক্ষার ফলাফল আপলোড করার জন্য বোতামটি প্রদান করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৫৮৬৭৮৬১৯ | CTS ডাউনলোড URL সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করুন | মাঝারি |
২২ নভেম্বর, ২০২২
আর৩৫.২০২২১১.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৪১৫৯৭০৯০ | প্রতি পৃষ্ঠায় ডিভাইসের সংখ্যার সাথে আরও বিকল্প যোগ করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৪৪৭১০৭৫১ | AOA এর জন্য USB আনুষঙ্গিক মোডে অডিও সক্ষম করুন | মাঝারি |
| কমান্ড লাইন টুল | ২৪৯১৮৪৮৪০ | পাইথন ৩.৬ এর জন্য সমর্থন বন্ধ করুন | মাঝারি |
২৬ অক্টোবর, ২০২২
আর৩৪.২০২২১০.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৪১৫২২৮২৭ | বিল্ট-ইন অ্যাক্লাউড পুরাতন শাখাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এমন সমস্যার সমাধান করুন। | উচ্চ |
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২
আর৩৩.২০২২০৯.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৪৩৮৯৬৯৯৩ | ফাইল ব্রাউজারে ডিরেক্টরি ডাউনলোড করা যাচ্ছে না এমন সমস্যার সমাধান করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৭৪৭৪৬৮৭৬ | HTTP বেসিক প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত পরীক্ষামূলক সংস্থানগুলি ডাউনলোড করতে সহায়তা করুন। | উচ্চ |
২৪ আগস্ট, ২০২২
আর৩২.২০২২০৮.০০০
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২৩৬০৬৭৯৬৫ | পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর অ্যাকশন তালিকায় অনুমোদিত পরিষেবা অ্যাকাউন্টগুলি প্রদর্শন করুন | কম |
১৯ জুলাই, ২০২২
আর৩১.২০২২০৭.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৫৮৩১৪৪১১ | টেস্ট রান অ্যাকশন এডিটর UI যোগ করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৭৩৭৫৭৮৮৩ | ATS থেকে সরাসরি APA-তে পরীক্ষার রিপোর্ট আপলোড করতে সহায়তা করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ২৩৬৬৬০৯২৫ | পাইথন৩ ভার্চুয়াল পরিবেশ ইনস্টল করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২৩৭০০০৮৯৪ | টেস্ট রান কিকঅফের সময় `BaseErrors` ইনস্ট্যান্স পরিচালনা ঠিক করুন | মাঝারি |
| কমান্ড লাইন টুল | ২৩৭৬০৯৭১৩ | কমান্ড লাইন টুলে Python3.10 সাপোর্ট যোগ করুন | উচ্চ |
২৯ জুন, ২০২২
৩০.২০২২০৬.০০০ টাকা
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২৩১২২৬৬৩৯ | আর্কাইভ করা টেস্ট রান ডেটা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা যাচ্ছে না এমন সমস্যার সমাধান করুন | মাঝারি |
২৫ মে, ২০২২
R29.202205.001
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২০৪৯৭৫৩৪৯ | হোস্ট নেটওয়ার্কিং ( --use_host_network ) দিয়ে ATS শুরু করতে সহায়তা করে। | উচ্চ |
| সার্ভার | ২২৫৩০৫৮১৬ | WebAOA এবং AOA ডিভাইস অ্যাকশনে ইমেল অক্ষর সমর্থন করুন | মাঝারি |
২০ এপ্রিল, ২০২২
আর২৮.২০২২০৪.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২০৫৬৫২৪৮৮ | ফলাফল প্রক্রিয়াকরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন বিরল জাতিগত অবস্থার সমাধান করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯৫৪৮৮৫০৪ | খুব বড় টেস্ট রান লোড না হওয়া বিরল সমস্যার সমাধান করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯২৯৯৮৯০৫ | প্রতিটি পরীক্ষা চালানোর জন্য একটি পৃথক টেম্প ডিরেক্টরি ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২১৬২৩৬৭৮২ | মাল্টি-হোস্ট মোড URL গুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ৪৩২৪১৮১০৮ | পরীক্ষামূলক রান শুরু করার সময় ডিস্কে স্থান কম থাকার সতর্কতা প্রদর্শন করুন | মাঝারি |
২৩ মার্চ, ২০২২
R27.202203.002
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২২৪৯৩৪৫০৯ | ফাইল ব্রাউজারে বিশেষ অক্ষর সহ ফাইলগুলিকে সমর্থন করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২১৫০৭৭৪৫১ | মেমোরির ত্রুটি রোধ করতে ন্যূনতম TF হিপ সাইজ বাড়ান | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৮৯৮৭৪৩১৪ | সমর্থিত ডিভাইস স্পেক অ্যাট্রিবিউটের তালিকায় device_type যোগ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | 211364561 এর বিবরণ | কমান্ড লাইন থেকে দৈর্ঘ্যের সীমা সরান এবং কমান্ড লাইন পুনরায় চেষ্টা করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২১৭৯২৮০৫২ | ফাইল ক্লিনার সেটিংস রিসেট করার জন্য যোগ বোতাম | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২১৭৯৪৩৮৬০ | কনফিগারেশন সেটের একাধিক পৃষ্ঠা আনার জন্য সহায়তা | মাঝারি |
২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২২
R26.202202.001 সম্পর্কে
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২১৪৮৭৪০৪০ | ডুপ্লিকেট টেস্ট রান চালু না হওয়ার কারণ হতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২১১৭৯১৬৮৯ | অন্তর্নির্মিত ফাইল ব্রাউজার থেকে ফাইল আপলোড করা সমর্থন করে | মাঝারি |
২৬ জানুয়ারী, ২০২২
২৫.২০২২০১.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২০৫৭৮২৭০৯ | টেস্ট রান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে থাকা ফাইলগুলি পরিষ্কার করা থেকে বিরত রাখুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২০৯৪৫৫২৮২ | ডেটাস্টোর প্রস্তুত না থাকলে স্টার্টআপ ব্যর্থ হওয়ার সমস্যাটি সমাধান করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ২০৬৭৪৮২০৯, ১৯৮৪৪৩৪০৯ | ফাস্টবুট সিরিয়াল নম্বর থেকে হোস্টনেম প্রিফিক্স সরান | উচ্চ |
| সার্ভার | ১৯৯৪০৩৯২৫ | CEC পরীক্ষা সমর্থন করার জন্য cec-utils আগে থেকে ইনস্টল করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | 210799758 এর বিবরণ | ফাইল ব্রাউজারে ডাউনলোড ডিরেক্টরি বোতাম যোগ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০৪৮৬১৪৭৫ | পরীক্ষার পরিকল্পনার জন্য পুনঃরান কনফিগারেশন সমর্থন করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০৭৪০৫৯৩৩ | টেস্ট রানের বিবরণ দেখার সময় টেস্ট রান ফিল্টারগুলি বজায় রাখুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৯৪১৪২৭৩২ | একটি টেস্ট রান মুছে ফেলার পরে টেস্ট রান তালিকা পুনরায় লোড করার সমস্যাটি সমাধান করুন। | কম |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৭১৪৯৫১৬৮ | GCS প্লাগইনকে মাঝে মাঝে অবৈধ ফাইল প্রদর্শন থেকে বিরত রাখুন | কম |
১৬ ডিসেম্বর, ২০২১
র২৪.২০২১১২.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ২০৩০১৮২২৪ | মাল্টিহোস্ট মোডে বিশেষ অক্ষর সহ আউটপুট ফাইল পরিচালনা ঠিক করুন। | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৮৯১৩৮৬৬৯ | ফাইল ব্রাউজারকে ইউজার ইন্টারফেসে একীভূত করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৯১২১৮০৭৭ | ডিস্ক স্পেস ব্যবহার দেখতে এবং ট্র্যাক করতে মনিটরিং UI যোগ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৯০৬৫১৯৩৬ | মডুলার এক্সিকিউশন সমর্থন করার জন্য টেস্ট রান প্রগ্রেস ভিউ আপডেট করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০৪২৮৬১৫৯ | সিরিয়াল নম্বরে যদি ফাঁকা জায়গা থাকে, তাহলে ডিভাইস নির্বাচন ফ্রিজিং ঠিক করুন। | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০৬৭৩৯৫৩৬ | সার্ভারটি যখন কাস্টম পোর্টে চলছে তখন লিঙ্কগুলি ঠিক করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৮৯৮৭৪৩১৪ | ম্যানুয়াল ডিভাইস নির্বাচন সম্পাদকে স্বয়ংক্রিয়-সমাপ্তি যোগ করুন | মাঝারি |
১৭ নভেম্বর, ২০২১
র২৩.২০২১১১.০০২
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০২৭৪৬২৭০ | অফলাইন ডিভাইসগুলি অনির্বাচিত করা যাচ্ছে না এমন সমস্যার সমাধান করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯৫৯৮০৯৯৫ | ফাইল ক্লিনার, RabbitMQ, এবং SQL ডাটাবেসের জন্য পরিষেবা চেক যোগ করুন | মাঝারি |
| সার্ভার | ২০১১১৪১৭৪ | কর্মীদের ফাইলগুলি উল্লেখ করার জন্য পরীক্ষার রিসোর্স URL গুলিকে অনুমতি দিন | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৮১৯৩৩৪০২ | IPv6 সক্ষম থাকলে শুধুমাত্র IPv4 ঠিকানার সাথে সংযুক্ত করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৪০২২৯৪৭০ | ফাইল ক্লিনার সেটিংস পৃষ্ঠা যোগ করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০৫৯৫৫৭২৩ | টেস্ট কনফিগ সম্পাদনা পৃষ্ঠায় মডুলার এক্সিকিউশন প্যারামিটার যোগ করুন | কম |
২৭ অক্টোবর, ২০২১
২২.২০২১১০.০০৩
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৪০২২৯৪৭০ | কাস্টমাইজযোগ্য আবর্জনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া যোগ করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | 201490651 এর বিবরণ | OpenJDK 11 তে আপগ্রেড করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ১৯৮৪১৩২৭৭ | চালানোর জন্য নির্বাচিত ডিভাইসের সংখ্যার সীমা সরান | উচ্চ |
| সার্ভার | ১৭২০১৫৫৪২ | মেইনলাইন ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপলোড করার অনুমতি দিন | উচ্চ |
| সার্ভার | ১৮৭০১৬১৪৪ | লোকেল সঠিকভাবে কনফিগার করা আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৭৫০৫৮৪৩৭ | পরীক্ষার তালিকা পৃষ্ঠা থেকে কনফিগারেশন সেট আপডেট করার অনুমতি দিন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০২৫৫১৪৫৯ | গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর জোর দিতে ডিভাইস টেবিল লেআউট পরিবর্তন করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০২৫৩২০৫২ | UI টেবিলের অতিরিক্ত প্যাডিং সরান | কম |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ২০২৫৩০২০৩ | নতুন পরীক্ষামূলক পৃষ্ঠার শিরোনামের সাথে এর বিষয়বস্তুর মিল নাও থাকতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করুন। | কম |
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১
R21.20210910.001 সম্পর্কে
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| সার্ভার | ১৪১৭০৮৭০৩ | আংশিক ডিভাইস ম্যাচিং সমর্থন করে (ডিভাইসের একটি উপসেটে চালিয়ে যাওয়া) | উচ্চ |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৮৭২৫১৩৩৫ | আরও সংযুক্ত ডিভাইস সমর্থন করার জন্য ডিভাইস পিকারে পৃষ্ঠাঙ্কন যোগ করুন | উচ্চ |
| সার্ভার | ১৮৬৩৮৭৩২৭ | AOA মোড শুরু করতে ব্যর্থতাকে একটি সতর্কতা হিসেবে বিবেচনা করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯৪৬৩৬৮৮০ | ডেটাস্টোরের মেমরি ফুরিয়ে যেতে পারে এবং ডেটা নষ্ট হতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯৫৪৮৪৮৫৬ | অভ্যন্তরীণ কাজের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে পরীক্ষামূলক রান ব্যর্থ হতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করুন। | মাঝারি |
| সার্ভার | ১৯৭২০১০১৬ | ডিভাইস প্রস্তুতির সময় জটিল শেল কমান্ড সমর্থন করুন | মাঝারি |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৯৮৬৫৯২৩৮ | সেটআপ উইজার্ড চালু করার সময় অপ্রত্যাশিত ত্রুটির ডায়ালগ ঠিক করুন | মাঝারি |
২৫ আগস্ট, ২০২১
২০.২০২১০৮.০০১
| উপাদান | তথ্যসূত্র | বিবরণ | তীব্রতা |
|---|
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | ১৯৬০৪১১৫৩ | পরীক্ষার ফলাফলের নকল হওয়ার সমস্যা সমাধান করুন | উচ্চ |
