La version Android 14 inclut un certain nombre de modifications apportées à Camera ITS.
Cette page récapitule les modifications apportées à la suite de tests ITS de l'appareil photo pour Android 14. Les modifications sont réparties en cinq grandes catégories :
- Versions de Python et des packages
- Augmentation des tests de caméras LIMITED
- Tests renforcés liés aux visages
- Autres modifications apportées aux tests
- Nouveaux tests
- Test parallèle des DUT
Versions de Python et des packages
En plus des versions et des bibliothèques Python compatibles avec Android 12 et 13, Android 14 prend en charge les versions Python suivantes :
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Pour les tests Display P3 uniquement) Colour-science 0.4.2
Augmentation des tests de caméras LIMITED
Dans Android 14, les tests suivants sont refactorisés pour permettre de tester les caméras LIMITÉES avec les tests existants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | Refactorisation pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisation pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactorisation pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Refactorisé dans la méthode manual_capture() .
Les tests RAW/RAW10/RAW12 ont été fusionnés en un seul test. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refactorisé dans la méthode manual_capture() . |
Augmentation des tests liés au visage
Dans Android 14, les tests de détection de visages suivants sont refactorisés.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2 | test_num_faces | De nouveaux visages pour une plus grande diversité. Emplacements des visages confirmés. |
Autres modifications des tests
Dans Android 14, les tests suivants sont refactorisés pour augmenter la couverture des tests.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
0 | test_read_write | Refactorisation pour signaler les valeurs de métadonnées de capture de sensibilité qui ne sont pas comprises dans android.sensor.sensitivityRange . |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Refactorisé pour effectuer deux rafales de 50 images au lieu de cinq rafales de 50 images. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisation pour utiliser le cas d'utilisation STILL_CAPTURE si disponible. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactorisation pour utiliser le cas d'utilisation STILL_CAPTURE si disponible. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refactorisation pour ajouter des captures YUV et des captures 640x360 aux captures 640x480 existantes. |
Nouveaux tests
Android 14 inclut les nouveaux tests suivants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Vérifie que le recadrage automatique peut ajuster le champ de vision pour inclure tous les visages avec différentes carnations, quel que soit le rapport de zoom défini. |
2_a | test_display_p3 | Vérifie que le résultat de P3 JPEG est correct. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Vérifie que la fréquence d'images de l'aperçu atteint le minimum défini par les propriétés de la caméra dans des conditions de faible luminosité. |
3 | test_landscape_to_portrait | Vérifie que la rotation de l'image est correcte lorsque le mode Paysage est remplacé par le mode Portrait. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Vérifie que le format, le recadrage et le champ de vision du flux Preview sont adaptés aux formats compatibles. |
6 | test_in_sensor_zoom | Vérifie le comportement du zoom dans le capteur de la caméra. |
6 | test_low_latency_zoom | Vérifie que le ratio de zoom est correctement mis à l'échelle si le paramètre "Remplacer le zoom" est défini. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Vérifie que le zoom se comporte de la même manière dans les flux Preview et Video . |
extensions | test_hdr_extension | Vérifie que l'extension HDR s'active correctement lorsqu'elle est demandée. |
extensions | test_night_extension | Vérifie que l'extension Night s'active correctement lorsqu'elle est demandée. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | Vérifie que les instantanés LED ne saturent pas l'image et ne la teintent pas. |
Test parallèle de l'appareil à tester
Android 14 est compatible avec les tests parallèles des DUT, ce qui vous permet de tester les DUT en parallèle avec plusieurs plates-formes pour accélérer les tests globaux. Par exemple, les tests parallèles vous permettent de tester la caméra 0 dans un équipement et la caméra 1 dans un autre équipement en même temps.
Pour en savoir plus, consultez Test parallèle des DUT.
Exigences concernant les tests
La figure 1 montre le décodeur secret ITS d'Android 14. L'anneau de décodage secret indique les paramètres de test dont dépendent les tests individuels. Les paramètres de test contrôlés par android.request.availableCapabilities
sont en majuscules.
Voici les principaux éléments de gating :
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
Figure 1 : Anneau de décodage secret ITS Android 14