La version Android 14 inclut un certain nombre de modifications apportées à Camera ITS .
Cette page résume les modifications apportées à Camera ITS pour Android 14. Les modifications se répartissent en cinq grandes catégories :
- Versions de Python et des packages
- Augmentation des tests de caméra LIMITÉS
- Augmentation des tests liés au visage
- Autres modifications de test
- Nouveaux tests
- Tests DUT en parallèle
Versions de Python et des packages
Android 14 prend en charge les versions Python suivantes en plus des versions et bibliothèques Python prises en charge dans Android 12 et 13 :
- Python3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySérie 3.5
- Oreiller 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Pour les tests Display P3 uniquement) Science des couleurs 0.4.2
Augmentation des tests de caméra LIMITÉS
Dans Android 14, les tests suivants sont refactorisés pour permettre de tester les caméras LIMITED avec les tests existants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | Refactorisé pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisé pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactorisé pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Refactorisé vers la méthode manual_capture() . Les tests RAW/RAW10/RAW12 ont été fusionnés en un seul test. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refactorisé vers la méthode manual_capture() . |
Augmentation des tests liés au visage
Dans Android 14, les tests de détection de visage suivants sont refactorisés.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2 | test_num_faces | De nouveaux visages pour une plus grande diversité de visages. Emplacements des visages confirmés. |
Autres modifications de test
Dans Android 14, les tests suivants ont été remaniés pour augmenter la couverture des tests.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
0 | test_read_write | Refactorisé pour signaler les valeurs de métadonnées de capture pour la sensibilité qui ne relèvent pas de android.sensor.sensitivityRange . |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Refactorisé pour faire deux rafales de 50 images plutôt que cinq rafales de 50 images. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisé pour utiliser le cas d'utilisation STILL_CAPTURE s'il est disponible. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactorisé pour utiliser le cas d'utilisation STILL_CAPTURE s'il est disponible. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refactorisé pour ajouter des captures YUV et pour ajouter des captures 640x360 aux captures 640x480 existantes. |
Nouveaux tests
Android 14 inclut les nouveaux tests suivants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Vérifie que le cadrage automatique peut ajuster le FoV pour inclure tous les visages avec des tons chair différents, quel que soit le taux de zoom défini. |
2_a | test_display_p3 | Vérifie que la sortie P3 JPEG est correcte. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Vérifie que l'aperçu FPS atteint le minimum défini par les propriétés de la caméra dans des conditions de faible luminosité. |
3 | test_landscape_to_portrait | Vérifie que le remplacement du paysage par le portrait fait pivoter l'image correctement. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Vérifie que le rapport hauteur/largeur, le recadrage et le FoV du flux Preview sont appropriés pour les formats pris en charge. |
6 | test_in_sensor_zoom | Vérifie le comportement du zoom de la caméra dans le capteur. |
6 | test_low_latency_zoom | Vérifie que le rapport de zoom évolue correctement si les paramètres remplacent le zoom sont définis. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Vérifie que le zoom se comporte de la même manière dans les flux Preview et Video . |
extensions | test_hdr_extension | Vérifie que l’extension HDR s’active correctement lorsque cela est demandé. |
extensions | test_night_extension | Vérifie que l’extension Night s’active correctement lorsque cela est demandé. |
capteur_fusion | test_led_snapshot | Vérifie que les instantanés LED ne saturent pas ou ne teintent pas l'image. |
Tests DUT en parallèle
Android 14 prend en charge les tests DUT parallèles, ce qui vous permet de tester les DUT en parallèle avec plusieurs plates-formes pour accélérer les tests globaux. Par exemple, les tests parallèles vous permettent de tester simultanément la caméra 0 dans une plate-forme et la caméra 1 dans une autre plate-forme.
Pour plus de détails, voir Tests DUT parallèles .
Exigences des tests
La figure 1 montre l' anneau de décodeur secret Android 14 ITS. L'anneau de décodeur secret montre par quels paramètres de test les tests individuels sont contrôlés. Les paramètres de test contrôlés par android.request.availableCapabilities
sont en lettres majuscules. Les principaux éléments de contrôle sont :
-
MANUAL_SENSOR
-
READ_3A
-
PER_FRAME_CONTROL
-
RAW
-
faceDetectModes
-
timestampSource
-
flash.info.available
Figure 1. Anneau de décodeur secret Android 14 ITS