Die Android 14-Version enthält eine Reihe von Änderungen an Camera ITS .
Auf dieser Seite werden die Camera ITS-Änderungen für Android 14 zusammengefasst. Die Änderungen lassen sich in fünf große Kategorien einteilen:
- Python- und Paketversionen
- Erhöhte BEGRENZTE Kameratests
- Verstärkte gesichtsbezogene Tests
- Weitere Teständerungen
- Neue Tests
- Parallele Prüflingsprüfung
Python- und Paketversionen
Android 14 unterstützt zusätzlich zu den in Android 12 und 13 unterstützten Python-Versionen und Bibliotheken die folgenden Python-Versionen:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Kissen 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Nur für Display-P3-Tests) Farbwissenschaft 0.4.2
Erhöhte BEGRENZTE Kameratests
In Android 14 werden die folgenden Tests überarbeitet, um das Testen von LIMITED-Kameras mit vorhandenen Tests zu ermöglichen.
Szene | Testname | Beschreibung |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | Umgestaltet, um die Methode manual_capture() zu entfernen. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Umgestaltet, um die Methode manual_capture() zu entfernen. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Umgestaltet, um die Methode manual_capture() zu entfernen. |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Umgestaltet zur Methode manual_capture() . RAW/RAW10/RAW12-Tests wurden zu einem einzigen Test zusammengeführt. |
4 | test_multi_camera_alignment | Umgestaltet zur Methode manual_capture() . |
Verstärkte gesichtsbezogene Tests
In Android 14 werden die folgenden Gesichtserkennungstests überarbeitet.
Szene | Testname | Beschreibung |
---|---|---|
2 | test_num_faces | Neue Gesichter für mehr Gesichtsvielfalt. Gesichtsstandorte bestätigt. |
Weitere Teständerungen
In Android 14 werden die folgenden Tests überarbeitet, um die Testabdeckung zu erhöhen.
Szene | Testname | Beschreibung |
---|---|---|
0 | test_read_write | Umgestaltet, um Erfassungsmetadatenwerte für Empfindlichkeit zu kennzeichnen, die außerhalb von android.sensor.sensitivityRange liegen. |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Umgestaltet, um zwei Bursts mit 50 Frames statt fünf Bursts mit 50 Frames zu erstellen. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Umgestaltet, um den Anwendungsfall STILL_CAPTURE zu verwenden, falls verfügbar. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Umgestaltet, um den Anwendungsfall STILL_CAPTURE zu verwenden, falls verfügbar. |
4 | test_multi_camera_alignment | Überarbeitet, um YUV-Aufnahmen hinzuzufügen und 640x360 Aufnahmen zu den vorhandenen 640x480 Aufnahmen hinzuzufügen. |
Neue Tests
Android 14 enthält die folgenden neuen Tests.
Szene | Testname | Beschreibung |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Überprüft, ob Autoframing das FoV so anpassen kann, dass alle Gesichter mit unterschiedlichen Hauttönen einbezogen werden, unabhängig vom eingestellten Zoomverhältnis. |
2_a | test_display_p3 | Überprüft, ob P3 JPEG Ausgabe korrekt ist. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Überprüft, ob die Vorschau-FPS bei schlechten Lichtverhältnissen den durch die Kameraeigenschaften definierten Mindestwert erreicht. |
3 | test_landscape_to_portrait | Überprüft, ob die Überschreibung von Querformat zu Hochformat das Bild richtig dreht. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Überprüft, ob Seitenverhältnis, Zuschnitt und FoV Preview Streams für unterstützte Formate geeignet sind. |
6 | test_in_sensor_zoom | Überprüft das Zoomverhalten der Kamera im Sensor. |
6 | test_low_latency_zoom | Überprüft, ob das Zoomverhältnis korrekt skaliert wird, wenn die Einstellungen den Zoom überschreiben. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Überprüft, ob sich der Zoom in Preview und Video gleich verhält. |
Erweiterungen | test_hdr_extension | Überprüft, ob HDR Erweiterung auf Anfrage korrekt aktiviert wird. |
Erweiterungen | test_night_extension | Überprüft, ob Night auf Anfrage korrekt aktiviert wird. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | Stellt sicher, dass LED-Schnappschüsse das Bild nicht übersättigen oder verfärben. |
Parallele Prüflingsprüfung
Android 14 unterstützt parallele DUT-Tests, sodass Sie DUTs parallel mit mehreren Rigs testen können, um die Gesamttests zu beschleunigen. Durch paralleles Testen können Sie beispielsweise Kamera 0 in einem Rig und Kamera 1 in einem anderen Rig gleichzeitig testen.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Parallele DUT-Prüfung .
Testanforderungen
Abbildung 1 zeigt den geheimen Decoderring von Android 14 ITS. Der geheime Decoderring zeigt an, durch welche Testeinstellungen einzelne Tests gesteuert werden. Testeinstellungen, die durch android.request.availableCapabilities
gesteuert werden, sind in Großbuchstaben angegeben. Die wichtigsten Gating-Elemente sind:
-
MANUAL_SENSOR
-
READ_3A
-
PER_FRAME_CONTROL
-
RAW
-
faceDetectModes
-
timestampSource
-
flash.info.available
Abbildung 1. Geheimer Decoder-Ring von Android 14 ITS