Das Android 14-Release enthält eine Reihe von Änderungen an Camera ITS.
Auf dieser Seite sind die Änderungen an Camera ITS für Android 14 zusammengefasst. Die Änderungen lassen sich in fünf Kategorien unterteilen:
- Python- und Paketversionen
- Mehr LIMITED-Kameratests
- Mehr Tests im Zusammenhang mit Gesichtern
- Weitere Teständerungen
- Neue Tests
- Paralleles Testen von Prüflingen
Python- und Paketversionen
Android 14 unterstützt zusätzlich zu den in Android 12 und 13 unterstützten Python-Versionen und ‑Bibliotheken die folgenden Python-Versionen:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Nur für Display P3-Tests) Colour-science 0.4.2
Mehr Tests mit eingeschränkter Kamera
In Android 14 wurden die folgenden Tests umgestaltet, um das Testen von LIMITED-Kameras mit vorhandenen Tests zu ermöglichen.
Szene | Test name | Beschreibung |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | Die Methode manual_capture() wurde entfernt. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Die Methode manual_capture() wurde entfernt. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Die Methode manual_capture() wurde entfernt. |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Refaktorierung zur Methode manual_capture() .
RAW-/RAW10-/RAW12-Tests wurden in einem einzigen Test zusammengeführt. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refaktorierung zur Methode manual_capture() . |
Mehr Tests im Zusammenhang mit Gesichtern
In Android 14 wurden die folgenden Gesichtserkennungstests überarbeitet.
Szene | Test name | Beschreibung |
---|---|---|
2 | test_num_faces | Neue Gesichter für mehr Vielfalt. Gesichtspositionen bestätigt. |
Weitere Änderungen an Tests
In Android 14 wurden die folgenden Tests refaktoriert, um die Testabdeckung zu erhöhen.
Szene | Test name | Beschreibung |
---|---|---|
0 | test_read_write | Die Funktion wurde so umgestaltet, dass Metadatenwerte für die Erfassung, die außerhalb von android.sensor.sensitivityRange liegen, als vertraulich gekennzeichnet werden. |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Es werden jetzt zwei Serien mit 50 Frames statt fünf Serien mit 50 Frames aufgenommen. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactored to use the STILL_CAPTURE use case if available. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactored to use the STILL_CAPTURE use case if available. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refaktorisiert, um YUV-Aufnahmen und 640x360 -Aufnahmen zu den vorhandenen 640x480 -Aufnahmen hinzuzufügen. |
Neue Tests
Android 14 umfasst die folgenden neuen Tests.
Szene | Test name | Beschreibung |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Prüft, ob die automatische Bildausschnittanpassung das Sichtfeld anpassen kann, um alle Gesichter mit unterschiedlichen Hauttönen unabhängig vom eingestellten Zoomverhältnis einzufangen. |
2_a | test_display_p3 | Prüft, ob die Ausgabe von P3 JPEG korrekt ist. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Prüft, ob die Vorschau-FPS bei schlechten Lichtverhältnissen den durch die Kameraeigenschaften definierten Mindestwert erreicht. |
3 | test_landscape_to_portrait | Prüft, ob das Bild durch die Überschreibung von Quer- zu Hochformat richtig gedreht wird. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Prüft, ob das Seitenverhältnis, der Zuschnitt und das Sichtfeld des Preview -Streams für unterstützte Formate geeignet sind. |
6 | test_in_sensor_zoom | Überprüft das Verhalten des In-Sensor-Zooms der Kamera. |
6 | test_low_latency_zoom | Prüft, ob das Zoomverhältnis korrekt skaliert wird, wenn die Einstellung zum Überschreiben des Zooms festgelegt ist. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Prüft, ob das Zoomen in Preview - und Video -Streams gleich funktioniert. |
Erweiterungen | test_hdr_extension | Prüft, ob die Erweiterung HDR bei Bedarf korrekt aktiviert wird. |
Erweiterungen | test_night_extension | Prüft, ob die Erweiterung Night bei Bedarf korrekt aktiviert wird. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | Prüft, ob LED-Schnappschüsse das Bild sättigen oder tönen. |
Paralleles Testen von Geräten
Android 14 unterstützt parallele DUT-Tests. So können Sie DUTs parallel mit mehreren Rigs testen und die Gesamttestzeit verkürzen. Beim parallelen Testen können Sie beispielsweise Kamera 0 in einem Rig und Kamera 1 in einem anderen Rig gleichzeitig testen.
Weitere Informationen finden Sie unter Paralleles Testen von Geräten.
Testanforderungen
Abbildung 1 zeigt den geheimen Decoderring für die ITS von Android 14. Die Geheimcode-Scheibe zeigt, welche Testeinstellungen für die einzelnen Tests erforderlich sind. Die Testeinstellungen, die durch android.request.availableCapabilities
eingeschränkt werden, sind in Großbuchstaben angegeben.
Die wichtigsten Voraussetzungen sind:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
Abbildung 1: Android 14 ITS-Geheimcode-Ring