Android 14 sürümünde Camera ITS ile ilgili bir dizi değişiklik yapıldı.
Bu sayfada, Android 14'teki Camera ITS değişiklikleri özetlenmektedir. Değişiklikler beş geniş kategoriye ayrılır:
- Python ve paket sürümleri
- Sınırlı kamera testleri artırıldı
- Yüzle ilgili testlerin sayısı arttı
- Diğer test değişiklikleri
- Yeni testler
- Paralel DUT testi
Python ve paket sürümleri
Android 14, Android 12 ve 13'te desteklenen Python sürümleri ve kitaplıklarına ek olarak aşağıdaki Python sürümlerini destekler:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Yalnızca Display P3 testleri için) Colour-science 0.4.2
SINIRLI kamera testi artırıldı
Android 14'te, aşağıdaki testler, mevcut testlerle SINIRLI kameraların test edilmesini sağlamak için yeniden düzenlenmiştir.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | manual_capture() yöntemi kaldırılacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | manual_capture() yöntemi kaldırılacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | manual_capture() yöntemi kaldırılacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_plus_raw | manual_capture() yöntemine göre yeniden düzenlendi.
RAW/RAW10/RAW12 testi tek bir testte birleştirildi. |
4 | test_multi_camera_alignment | manual_capture() yöntemine göre yeniden düzenlendi. |
Yüzle ilgili testlerin artması
Android 14'te aşağıdaki yüz algılama testleri yeniden düzenlendi.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
2 | test_num_faces | Yüz çeşitliliğini artırmak için yeni yüzler. Yüz konumları onaylandı. |
Diğer test değişiklikleri
Android 14'te, test kapsamını artırmak için aşağıdaki testler yeniden düzenlenmiştir.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
0 | test_read_write | android.sensor.sensitivityRange dışında kalan hassasiyet için meta veri değerlerini yakalamayı işaretleyecek şekilde yeniden düzenlendi. |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Beş kez 50 kare yerine iki kez 50 kare olacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Mevcutsa STILL_CAPTURE kullanım alanını kullanacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Mevcutsa STILL_CAPTURE kullanım alanını kullanacak şekilde yeniden düzenlendi. |
4 | test_multi_camera_alignment | YUV yakalamaları ve mevcut 640x480 yakalamalarına 640x360 yakalamaları eklemek için yeniden düzenlendi. |
Yeni testler
Android 14 aşağıdaki yeni testleri içerir.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Otomatik çerçevelemenin, ayarlanan yakınlaştırma oranından bağımsız olarak farklı cilt tonlarına sahip tüm yüzleri içerecek şekilde görüş alanını ayarlayabildiğini doğrular. |
2_a | test_display_p3 | P3 JPEG çıkışının doğru olup olmadığını doğrular. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Önizleme FPS'sinin, düşük ışık koşullarında kamera özelliklerinde tanımlanan minimum değere ulaştığını doğrular. |
3 | test_landscape_to_portrait | Yataydan dikeyye geçişin, resmi doğru şekilde döndürdüğünü doğrular. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Preview akışının en-boy oranı, kırpma ve FoV'nin desteklenen biçimler için uygun olup olmadığını doğrular. |
6 | test_in_sensor_zoom | Kameranın sensör içi yakınlaştırma davranışını doğrular. |
6 | test_low_latency_zoom | Ayarlar yakınlaştırmayı geçersiz kılıyorsa yakınlaştırma oranının doğru şekilde ölçeklendiğini doğrular. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Yakınlaştırmanın Preview ve Video akışlarında aynı şekilde çalıştığını doğrular. |
uzantılar | test_hdr_extension | HDR uzantısının istendiğinde doğru şekilde etkinleştiğini doğrular. |
uzantılar | test_night_extension | Night uzantısının istendiğinde doğru şekilde etkinleştiğini doğrular. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | LED anlık görüntülerinin resmi doyurmadığını veya renklendirmediğini doğrular. |
Paralel DUT testi
Android 14, paralel DUT testini destekler. Bu özellik, genel test sürecini hızlandırmak için DUT'ları birden fazla düzenekle paralel olarak test etmenize olanak tanır. Örneğin, paralel test sayesinde aynı anda bir donanımda kamera 0'ı, başka bir donanımda ise kamera 1'i test edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Paralel DUT testi başlıklı makaleyi inceleyin.
Test koşulları
Şekil 1'de Android 14 ITS gizli
kod çözme halkası gösterilmektedir. Gizli şifre çözme halkası, her bir testin hangi test ayarlarıyla sınırlı olduğunu gösterir. android.request.availableCapabilities
ile sınırlanan test ayarları büyük harflerle yazılır.
Başlıca sınırlama öğeleri şunlardır:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
1. şekil. Android 14 ITS gizli şifre çözme halkası