La versión de Android 14 incluye varios cambios en el ITS de la cámara.
En esta página, se resumen los cambios en el ITS de la cámara para Android 14. Los cambios se dividen en cinco categorías amplias:
- Versiones de Python y de paquetes
- Aumento de las pruebas de cámaras LIMITADAS
- Aumento de las pruebas relacionadas con el rostro
- Otros cambios en la prueba
- Pruebas nuevas
- Pruebas de DUT paralelas
Versiones de Python y de paquetes
Además de las versiones y bibliotecas de Python compatibles con Android 12 y 13, Android 14 admite las siguientes versiones de Python:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Solo para pruebas de Display P3) Colour-science 0.4.2
Se incrementaron las pruebas de cámara LIMITADA
En Android 14, se refactorizaron las siguientes pruebas para permitir la prueba de cámaras LIMITED con las pruebas existentes.
Scene | Nombre de la prueba | Descripción |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | Se refactorizó para eliminar el método manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Se refactorizó para eliminar el método manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Se refactorizó para eliminar el método manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Se refactorizó al método manual_capture() .
Las pruebas RAW, RAW10 y RAW12 se combinaron en una sola prueba. |
4 | test_multi_camera_alignment | Se refactorizó al método manual_capture() . |
Aumento de las pruebas relacionadas con el rostro
En Android 14, se refactorizaron las siguientes pruebas de detección de rostros.
Scene | Nombre de la prueba | Descripción |
---|---|---|
2 | test_num_faces | Nuevos rostros para aumentar la diversidad facial Se confirmaron las ubicaciones de los rostros. |
Otros cambios en las pruebas
En Android 14, se refactorizaron las siguientes pruebas para aumentar la cobertura de pruebas.
Scene | Nombre de la prueba | Descripción |
---|---|---|
0 | test_read_write | Se refactorizó para marcar los valores de metadatos de captura por sensibilidad que se encuentran fuera de android.sensor.sensitivityRange . |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Se refactorizó para hacer dos ráfagas de 50 fotogramas en lugar de cinco ráfagas de 50 fotogramas. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Se refactorizó para usar el caso de uso de STILL_CAPTURE si está disponible. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Se refactorizó para usar el caso de uso de STILL_CAPTURE si está disponible. |
4 | test_multi_camera_alignment | Se refactorizó para agregar capturas de YUV y capturas de 640x360 a las capturas de 640x480 existentes. |
Nuevas pruebas
Android 14 incluye las siguientes pruebas nuevas.
Scene | Nombre de la prueba | Descripción |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Verifica que el encuadre automático pueda ajustar el ángulo de visión para incluir todos los rostros con diferentes tonos de piel, independientemente de la proporción de zoom establecida. |
2_a | test_display_p3 | Verifica que el resultado de P3 JPEG sea correcto. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Verifica que los FPS de la vista previa alcancen el mínimo definido por las propiedades de la cámara en condiciones de poca luz. |
3 | test_landscape_to_portrait | Verifica que la anulación de paisaje a retrato rote la imagen correctamente. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Verifica que la proporción de aspecto, el recorte y el ángulo de visión del flujo de Preview sean adecuados para los formatos admitidos. |
6 | test_in_sensor_zoom | Verifica el comportamiento del zoom en el sensor de la cámara. |
6 | test_low_latency_zoom | Verifica que la proporción de zoom se ajuste correctamente si se establece la anulación de la configuración del zoom. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Verifica que el zoom se comporte de la misma manera en las transmisiones de Preview y Video . |
extensiones | test_hdr_extension | Verifica que la extensión HDR se active correctamente cuando se solicita. |
extensiones | test_night_extension | Verifica que la extensión Night se active correctamente cuando se solicita. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | Verifica que las instantáneas de LED no saturen ni tiñan la imagen. |
Pruebas paralelas del DUT
Android 14 admite pruebas de DUT paralelas, lo que te permite probar DUT en paralelo con varios equipos para acelerar las pruebas generales. Por ejemplo, las pruebas en paralelo te permiten probar la cámara 0 en una estructura y la cámara 1 en otra estructura al mismo tiempo.
Para obtener más información, consulta Pruebas paralelas de DUT.
Requisitos de prueba
En la figura 1, se muestra el anillo decodificador secreto del ITS de Android 14. El anillo decodificador secreto muestra qué parámetros de configuración de prueba restringen las pruebas individuales. Los parámetros de configuración de las pruebas controlados por android.request.availableCapabilities
están en letras mayúsculas.
Los principales elementos de restricción son los siguientes:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
Figura 1: Anillo decodificador secreto del ITS de Android 14