Le Pixel Update Bulletin contient des détails sur les vulnérabilités de sécurité et les améliorations fonctionnelles affectant les appareils Pixel pris en charge (appareils Google). Pour les appareils Google, les niveaux de correctifs de sécurité du 2022-06-05 ou version ultérieure résolvent tous les problèmes de ce bulletin et tous les problèmes du bulletin de sécurité Android de juin 2022. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, consultez Vérifier et mettre à jour votre version d'Android .
Tous les appareils Google pris en charge recevront une mise à jour vers le niveau de correctif du 2022-06-05. Nous encourageons tous les clients à accepter ces mises à jour sur leurs appareils.
Annonces
- Outre les vulnérabilités de sécurité décrites dans le bulletin de sécurité Android de juin 2022, les appareils Google contiennent également des correctifs pour les vulnérabilités de sécurité décrites ci-dessous.
Correctifs de sécurité
Les vulnérabilités sont regroupées sous le composant qu'elles affectent. Il y a une description du problème et un tableau avec le CVE, les références associées, le type de vulnérabilité , la gravité et les versions mises à jour du projet Open Source Android (AOSP) (le cas échéant). Lorsqu'elle est disponible, nous relions la modification publique qui a résolu le problème à l'ID de bogue, comme la liste des modifications AOSP. Lorsque plusieurs modifications concernent un seul bogue, des références supplémentaires sont liées aux numéros suivant l'ID du bogue.
Cadre
CVE | Références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39806 | A-215387420 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20192 | A-215912712 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20193 | A-212434116 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20197 | A-208279300 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20201 | A-220733817 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20204 | A-171495100 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2021-0983 | A-192245204 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20196 | A-201535148 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
Cadre média
CVE | Références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20202 | A-204704614 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20209 | A-207502397 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
Système
CVE | Références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20139 | A-211647233 | EoP | Haute | 12L |
CVE-2022-20194 | A-222684510 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20207 | A-185513714 | EoP | Modéré | 12L |
CVE-2022-20198 | A-221851879 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20200 | A-212695058 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20205 | A-215212561 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20206 | A-220737634 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20208 | A-192743373 | IDENTIFIANT | Modéré | 12L |
CVE-2022-20195 | A-213172664 | DoS | Modéré | 12L |
Composants du noyau
En plus des correctifs de plate-forme décrits ci-dessus, Pixel a également ingéré les correctifs de sécurité du noyau en amont associés à l'alignement sur les versions LTS 5.4.147 et 5.10.66.
Plus d'informations sont disponibles sur la page Android Common Kernels .
CVE | Références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-25020 | A-210498909 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-3635 | A-197614484 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-3715 | A-223966861 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-20268 | A-182986620 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-20321 | A-222644279 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-31440 | A-189614572 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-34556 | A-196011539 Noyau amont [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-44733 | A-213173524 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-0492 | A-224859358 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20148 | A-219513976 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-33034 | A-194694600 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20153 | A-222091980 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20154 | A-174846563 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20166 | A-182388481 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-0185 | A-213172369 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-23222 | A-215814262 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2021-3743 | A-224080927 Noyau en amont | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
CVE-2021-3753 | A-222023207 Noyau en amont | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
CVE-2021-38160 | A-197154898 Noyau en amont | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
CVE-2020-27068 | A-127973231 Noyau en amont | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
CVE-2022-26966 | A-225469258 Noyau amont [ 2 ] | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
Pixel
CVE | Références | Taper | Gravité | Composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20160 | A-210083655 * | CRE | Critique | Modem |
CVE-2022-20170 | A-209421931 * | CRE | Critique | Modem |
CVE-2022-20171 | A-215565667 * | CRE | Critique | Modem |
CVE-2022-20191 | A-209324757 * | CRE | Critique | Modem |
CVE-2022-20233 | A-222472803 * | EoP | Critique | Titan-M |
CVE-2022-20173 | A-207116951 * | CRE | Haute | Modem |
CVE-2022-20156 | A-212803946 * | EoP | Haute | Affichage/graphiques |
CVE-2022-20164 | A-204891956 * | EoP | Haute | Modem |
CVE-2022-20167 | A-204956204 * | EoP | Haute | Modem |
CVE-2022-20186 | A-215001024 * | EoP | Haute | Affichage/graphiques |
CVE-2022-20159 | A-210971465 * | IDENTIFIANT | Haute | Titan-M |
CVE-2022-20162 | A-223492713 * | IDENTIFIANT | Haute | Titan-M |
CVE-2022-20165 | A-220868345 * | IDENTIFIANT | Haute | Titan-M |
CVE-2022-20177 | A-209906686 * | IDENTIFIANT | Haute | Modem |
CVE-2022-20190 | A-208744915 * | IDENTIFIANT | Haute | Modem |
CVE-2022-20168 | A-210594998 * | DoS | Haute | Modem |
CVE-2022-20181 | A-210936609 * | DoS | Haute | Modem |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | Modéré | Chargeur de démarrage |
CVE-2022-20152 | A-202006198 * | EoP | Modéré | TitanM |
CVE-2022-20155 | A-176754369 * | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20178 | A-224932775 * | EoP | Modéré | Caméra |
CVE-2022-20183 | A-188911154 * | EoP | Modéré | noyau |
CVE-2022-20185 | A-208842348 * | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20146 | A-211757677 * | IDENTIFIANT | Modéré | Téléphonie |
CVE-2022-20149 | A-211685939 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20151 | A-210712565 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20169 | A-211162353 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20172 | A-206987222 * | IDENTIFIANT | Modéré | Téléphonie |
CVE-2022-20174 | A-210847407 * | IDENTIFIANT | Modéré | Chargeur de démarrage |
CVE-2022-20175 | A-209252491 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20176 | A-197787879 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20179 | A-211683760 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20182 | A-222348453 * | IDENTIFIANT | Modéré | Chargeur de démarrage |
CVE-2022-20184 | A-209153114 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20188 | A-207254598 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
Composants Qualcomm
CVE | Références | Gravité | Composant |
---|---|---|---|
CVE-2021-35118 | A-209481020 QC-CR#3007258 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | Modéré | Caméra |
CVE-2021-35119 | A-209481066 QC-CR#3009887 | Modéré | Wi-Fi |
CVE-2021-35120 | A-209481085 QC-CR#3014911 | Modéré | Noyau |
CVE-2021-35121 | A-209480901 QC-CR#3018966 | Modéré | Noyau |
Patchs fonctionnels
Pour plus de détails sur les nouvelles corrections de bogues et les correctifs fonctionnels inclus dans cette version, consultez le forum de la communauté Pixel .
Questions et réponses courantes
Cette section répond aux questions courantes qui peuvent survenir après la lecture de ce bulletin.
1. Comment puis-je déterminer si mon appareil est mis à jour pour résoudre ces problèmes ?
Les niveaux de correctifs de sécurité du 05/06/2022 ou ultérieurs résolvent tous les problèmes associés au niveau de correctif de sécurité du 05/06/2022 et à tous les niveaux de correctifs précédents. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, lisez les instructions du calendrier de mise à jour des appareils Google .
2. Que signifient les entrées de la colonne Type ?
Les entrées de la colonne Type du tableau des détails de la vulnérabilité font référence à la classification de la vulnérabilité de sécurité.
Abréviation | Définition |
---|---|
CRE | Exécution de code à distance |
EoP | Élévation de privilège |
IDENTIFIANT | Divulgation d'information |
DoS | Déni de service |
N / A | Classement non disponible |
3. Que signifient les entrées dans la colonne Références ?
Les entrées sous la colonne Références du tableau des détails de la vulnérabilité peuvent contenir un préfixe identifiant l'organisation à laquelle appartient la valeur de référence.
Préfixe | Référence |
---|---|
UN- | ID de bogue Android |
QC- | Numéro de référence Qualcomm |
M- | Numéro de référence MediaTek |
N- | Numéro de référence NVIDIA |
B- | Numéro de référence Broadcom |
U- | Numéro de référence UNISOC |
4. Que signifie un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références ?
Les problèmes qui ne sont pas accessibles au public ont un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références . La mise à jour pour ce problème est généralement contenue dans les derniers pilotes binaires pour les appareils Pixel disponibles sur le site Google Developer .
5. Pourquoi les failles de sécurité sont-elles réparties entre ce bulletin et les bulletins de sécurité Android ?
Les vulnérabilités de sécurité documentées dans les bulletins de sécurité Android sont nécessaires pour déclarer le dernier niveau de correctif de sécurité sur les appareils Android. Des vulnérabilités de sécurité supplémentaires, telles que celles documentées dans ce bulletin, ne sont pas requises pour déclarer un niveau de correctif de sécurité.
Versions
Version | Date | Remarques |
---|---|---|
1.0 | 6 juin 2022 | Bulletin publié |