Le Pixel Update Bulletin contient des détails sur les vulnérabilités de sécurité et les améliorations fonctionnelles affectant les appareils Pixel pris en charge (appareils Google). Pour les appareils Google, les niveaux de correctifs de sécurité du 05/12/2022 ou ultérieurs résolvent tous les problèmes de ce bulletin et tous les problèmes du bulletin de sécurité Android de décembre 2022. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, consultez Vérifier et mettre à jour votre version d'Android .
Tous les appareils Google pris en charge recevront une mise à jour vers le niveau de correctif du 2022-12-05. Nous encourageons tous les clients à accepter ces mises à jour sur leurs appareils.
Annonces
- En plus des failles de sécurité décrites dans le Bulletin de sécurité Android de décembre 2022, les appareils Google contiennent également des correctifs pour les failles de sécurité décrites ci-dessous.
Correctifs de sécurité
Les vulnérabilités sont regroupées sous le composant qu'elles affectent. Il y a une description du problème et un tableau avec le CVE, les références associées, le type de vulnérabilité , la gravité et les versions mises à jour du projet Open Source Android (AOSP) (le cas échéant). Lorsqu'elle est disponible, nous relions la modification publique qui a résolu le problème à l'ID de bogue, comme la liste des modifications AOSP. Lorsque plusieurs modifications concernent un seul bogue, des références supplémentaires sont liées aux numéros suivant l'ID du bogue.
Cadre
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [ 2 ] [ 3 ] | DoS | Modéré | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | Faible | 13 |
Cadre média
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
Système
CVE | Les références | Taper | Gravité | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | Modéré | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [ 2 ] | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | IDENTIFIANT | Modéré | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DoS | Modéré | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DoS | Modéré | 13 |
Composants du noyau
En plus des correctifs de plate-forme décrits ci-dessus, Pixel a également ingéré les correctifs de sécurité du noyau en amont associés à l'alignement sur la version 5.10.107 de LTS.
Plus d'informations sont disponibles sur la page Android Common Kernels .
CVE | Les références | Taper | Gravité | Sous-composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 | A-228560539 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-1116 | A-234020136 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-1419 | A-235540888 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2020-0465 | A-160818461 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20566 | A-165329981 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | Bluetooth L2CAP |
CVE-2022-20567 | A-186777253 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20568 | A-220738351 Noyau en amont | EoP | Modéré | io_urant |
CVE-2022-20571 | A-234030265 Noyau en amont | EoP | Modéré | dm-vérité |
CVE-2022-20572 | A-234475629 Noyau amont [ 2 ] | EoP | Modéré | dm-vérité |
CVE-2022-28390 | A-228694391 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-30594 | A-233438137 Noyau amont [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-34494 | A-238479990 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-34495 | A-238480163 Noyau en amont | EoP | Modéré | Noyau |
CVE-2022-1852 | A-235183128 Noyau amont [ 2 ] | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
Pixel
CVE | Les références | Taper | Gravité | Sous-composant |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | Critique | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | Critique | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | Critique | Micrologiciel Pixel |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | Critique | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | IDENTIFIANT | Critique | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | IDENTIFIANT | Critique | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | IDENTIFIANT | Critique | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | IDENTIFIANT | Critique | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | IDENTIFIANT | Critique | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | CRE | Haut | Modem |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | CRE | Haut | Micrologiciel cellulaire |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | CRE | Haut | Modem cellulaire pixel |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | Haut | l'audio |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | Haut | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | Haut | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | IDENTIFIANT | Haut | Processeur audio |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | IDENTIFIANT | Haut | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | IDENTIFIANT | Haut | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | IDENTIFIANT | Haut | Modem |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | IDENTIFIANT | Haut | Micrologiciel Exynos |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | IDENTIFIANT | Haut | Micrologiciel cellulaire |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | IDENTIFIANT | Haut | Noyau |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | IDENTIFIANT | Haut | Micrologiciel Pixel |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | IDENTIFIANT | Haut | Micrologiciel Pixel |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | Modéré | Chargeur de démarrage |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | Modéré | Pilote de contrôle thermique pixel |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | Modéré | Téléphonie |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | Modéré | sitril |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | Modéré | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | Modéré | Pilote de caméra Pixel |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | Modéré | Chargeur sans fil |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | Modéré | Chargeur sans fil |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | Modéré | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | IDENTIFIANT | Modéré | Noyau |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | IDENTIFIANT | Modéré | gralloc |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | IDENTIFIANT | Modéré | Chargeur sans fil |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | IDENTIFIANT | Modéré | Micrologiciel cellulaire |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | IDENTIFIANT | Modéré | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | IDENTIFIANT | Modéré | Modem |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DoS | Modéré | Modem |
Composants Qualcomm
CVE | Les références | Gravité | Sous-composant | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 | A-235114749 QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 | Modéré | Chargeur de démarrage |
Composants de source fermée Qualcomm
CVE | Les références | Gravité | Sous-composant | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 | A-202032128 * | Modéré | Composant de source fermée | |
CVE-2022-25675 | A-208302286 * | Modéré | Composant de source fermée |
Patchs fonctionnels
Pour plus de détails sur les nouvelles corrections de bogues et les correctifs fonctionnels inclus dans cette version, consultez le forum de la communauté Pixel .
Questions et réponses courantes
Cette section répond aux questions courantes qui peuvent survenir après la lecture de ce bulletin.
1. Comment puis-je déterminer si mon appareil est mis à jour pour résoudre ces problèmes ?
Les niveaux de correctif de sécurité du 05/12/2022 ou ultérieurs résolvent tous les problèmes associés au niveau de correctif de sécurité du 05/12/2022 et à tous les niveaux de correctifs précédents. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, lisez les instructions du calendrier de mise à jour des appareils Google .
2. Que signifient les entrées de la colonne Type ?
Les entrées de la colonne Type du tableau des détails de la vulnérabilité font référence à la classification de la vulnérabilité de sécurité.
Abréviation | Définition |
---|---|
CRE | Exécution de code à distance |
EoP | Élévation de privilège |
IDENTIFIANT | Divulgation d'information |
DoS | Déni de service |
N / A | Classement non disponible |
3. Que signifient les entrées dans la colonne Références ?
Les entrées sous la colonne Références du tableau des détails de la vulnérabilité peuvent contenir un préfixe identifiant l'organisation à laquelle appartient la valeur de référence.
Préfixe | Référence |
---|---|
UNE- | ID de bogue Android |
QC- | Numéro de référence Qualcomm |
M- | Numéro de référence MediaTek |
N- | Numéro de référence NVIDIA |
B- | Numéro de référence Broadcom |
U- | Numéro de référence UNISOC |
4. Que signifie un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références ?
Les problèmes qui ne sont pas accessibles au public ont un * à côté de l'ID de bogue Android dans la colonne Références . La mise à jour pour ce problème est généralement contenue dans les derniers pilotes binaires pour les appareils Pixel disponibles sur le site Google Developer .
5. Pourquoi les failles de sécurité sont-elles réparties entre ce bulletin et les bulletins de sécurité Android ?
Les vulnérabilités de sécurité documentées dans les bulletins de sécurité Android sont nécessaires pour déclarer le dernier niveau de correctif de sécurité sur les appareils Android. Des vulnérabilités de sécurité supplémentaires, telles que celles documentées dans ce bulletin, ne sont pas requises pour déclarer un niveau de correctif de sécurité.
Versions
Version | Date | Remarques |
---|---|---|
1.0 | 5 décembre 2022 | Bulletin publié |
1.1 | 7 décembre 2022 | Bulletin mis à jour |
1.2 | 15 décembre 2022 | Tableau CVE révisé |
1.3 | 22 décembre 2022 | Tableau CVE révisé |