Bản tin cập nhật Pixel chứa thông tin chi tiết về các lỗ hổng bảo mật và các cải tiến chức năng ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel được hỗ trợ (thiết bị của Google). Đối với các thiết bị của Google, các bản vá bảo mật từ ngày 2022-12-05 trở đi sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong bản tin này và tất cả các vấn đề trong Bản tin bảo mật Android tháng 12 năm 2022. Để tìm hiểu cách kiểm tra cấp bản vá bảo mật của thiết bị, hãy xem Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn .
Tất cả các thiết bị Google được hỗ trợ sẽ nhận được bản cập nhật cho cấp bản vá 2022-12-05. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng chấp nhận các bản cập nhật này cho thiết bị của họ.
thông báo
- Ngoài các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong Bản tin bảo mật Android tháng 12 năm 2022, các thiết bị của Google cũng chứa các bản vá cho các lỗ hổng bảo mật được mô tả bên dưới.
bản vá bảo mật
Các lỗ hổng được nhóm theo thành phần mà chúng ảnh hưởng. Có một mô tả về sự cố và một bảng có CVE, các tham chiếu được liên kết, loại lỗ hổng bảo mật , mức độ nghiêm trọng và các phiên bản Dự án nguồn mở Android (AOSP) đã cập nhật (nếu có). Khi có sẵn, chúng tôi liên kết thay đổi công khai đã giải quyết vấn đề với ID lỗi, chẳng hạn như danh sách thay đổi AOSP. Khi nhiều thay đổi liên quan đến một lỗi duy nhất, các tham chiếu bổ sung được liên kết với các số sau ID lỗi.
khung
CVE | Người giới thiệu | Loại | mức độ nghiêm trọng | Các phiên bản AOSP được cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [ 2 ] [ 3 ] | DoS | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | Thấp | 13 |
Khung phương tiện
CVE | Người giới thiệu | Loại | mức độ nghiêm trọng | Các phiên bản AOSP được cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | TÔI | Vừa phải | 13 |
Hệ thống
CVE | Người giới thiệu | Loại | mức độ nghiêm trọng | Các phiên bản AOSP được cập nhật |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [ 2 ] | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | TÔI | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DoS | Vừa phải | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DoS | Vừa phải | 13 |
thành phần hạt nhân
Ngoài các bản sửa lỗi nền tảng được mô tả ở trên, Pixel cũng đã nhập các bản sửa lỗi bảo mật nhân ngược dòng liên quan đến việc chuyển sang phiên bản LTS 5.10.107.
Thông tin thêm có tại trang Android Common Kernels .
CVE | Người giới thiệu | Loại | mức độ nghiêm trọng | tiểu hợp phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 | A-228560539 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-1116 | A-234020136 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-1419 | A-235540888 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2020-0465 | A-160818461 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-20566 | A-165329981 Nhân thượng nguồn [ 2 ] | EoP | Vừa phải | Bluetooth L2CAP |
CVE-2022-20567 | A-186777253 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-20568 | A-220738351 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | io_uring |
CVE-2022-20571 | A-234030265 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | dm-verity |
CVE-2022-20572 | A-234475629 Nhân thượng nguồn [ 2 ] | EoP | Vừa phải | dm-verity |
CVE-2022-28390 | A-228694391 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-30594 | A-233438137 Hạt nhân ngược dòng [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-34494 | A-238479990 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-34495 | A-238480163 nhân thượng nguồn | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-1852 | A-235183128 Nhân thượng nguồn [ 2 ] | TÔI | Vừa phải | hạt nhân |
điểm ảnh
CVE | Người giới thiệu | Loại | mức độ nghiêm trọng | tiểu hợp phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | Bạo kích | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | Bạo kích | phần sụn pixel |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | Bạo kích | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | TÔI | Bạo kích | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | TÔI | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | TÔI | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | TÔI | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | TÔI | Bạo kích | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | RCE | Cao | Modem |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | RCE | Cao | Phần sụn di động |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | RCE | Cao | Modem di động pixel |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | Cao | âm thanh |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | Cao | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | Cao | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | TÔI | Cao | bộ xử lý âm thanh |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | TÔI | Cao | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | TÔI | Cao | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | TÔI | Cao | Modem |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | TÔI | Cao | Chương trình cơ sở Exynos |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | TÔI | Cao | phần sụn di động |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | TÔI | Cao | hạt nhân |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | TÔI | Cao | phần sụn pixel |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | TÔI | Cao | phần sụn pixel |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | Vừa phải | bộ nạp khởi động |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển kiểm soát nhiệt Pixel |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | Vừa phải | điện thoại |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | Vừa phải | sitril |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | Vừa phải | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển máy ảnh pixel |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | Vừa phải | Sạc không dây |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | Vừa phải | Sạc không dây |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | Vừa phải | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | TÔI | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | TÔI | Vừa phải | Modem |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | TÔI | Vừa phải | con bò tót |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | TÔI | Vừa phải | Sạc không dây |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | TÔI | Vừa phải | Modem |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | TÔI | Vừa phải | Modem |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | TÔI | Vừa phải | Modem |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | TÔI | Vừa phải | phần sụn di động |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | TÔI | Vừa phải | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | TÔI | Vừa phải | Modem |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DoS | Vừa phải | Modem |
linh kiện Qualcomm
CVE | Người giới thiệu | mức độ nghiêm trọng | tiểu hợp phần | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 | A-235114749 QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 | Vừa phải | bộ nạp khởi động |
Các thành phần nguồn đóng của Qualcomm
CVE | Người giới thiệu | mức độ nghiêm trọng | tiểu hợp phần | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 | A-202032128 * | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng | |
CVE-2022-25675 | A-208302286 * | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng |
bản vá lỗi chức năng
Để biết chi tiết về các bản sửa lỗi mới và các bản vá chức năng có trong bản phát hành này, hãy tham khảo diễn đàn Cộng đồng Pixel .
Câu hỏi và câu trả lời phổ biến
Phần này trả lời các câu hỏi phổ biến có thể xảy ra sau khi đọc bản tin này.
1. Làm cách nào để xác định xem thiết bị của tôi có được cập nhật để giải quyết những sự cố này không?
Các cấp bản vá bảo mật 2022-12-05 trở lên giải quyết tất cả các sự cố liên quan đến cấp bản vá bảo mật 2022-12-05 và tất cả các cấp bản vá trước đó. Để tìm hiểu cách kiểm tra cấp bản vá bảo mật của thiết bị, hãy đọc hướng dẫn về lịch cập nhật thiết bị của Google .
2. Các mục trong cột Loại có nghĩa là gì?
Các mục trong cột Loại của bảng chi tiết lỗ hổng bảo mật tham chiếu đến việc phân loại lỗ hổng bảo mật.
viết tắt | Sự định nghĩa |
---|---|
RCE | Thực thi mã từ xa |
EoP | Nâng cao đặc quyền |
TÔI | Công bố thông tin |
DoS | Từ chối dịch vụ |
không áp dụng | Phân loại không có sẵn |
3. Các mục trong cột Tài liệu tham khảo có ý nghĩa gì?
Các mục trong cột Tham chiếu của bảng chi tiết lỗ hổng có thể chứa tiền tố xác định tổ chức có giá trị tham chiếu thuộc về.
Tiếp đầu ngữ | Thẩm quyền giải quyết |
---|---|
MỘT- | ID lỗi Android |
QC- | Số tham chiếu Qualcomm |
M- | Số tham chiếu MediaTek |
N- | số tham chiếu NVIDIA |
B- | Số tham chiếu Broadcom |
U- | Số tham chiếu UNISOC |
4. Dấu * bên cạnh ID lỗi Android trong cột Tài liệu tham khảo có ý nghĩa gì?
Các sự cố không công khai có dấu * bên cạnh ID lỗi Android trong cột Tài liệu tham khảo . Bản cập nhật cho sự cố đó thường có trong trình điều khiển nhị phân mới nhất dành cho thiết bị Pixel có sẵn từ trang web dành cho Nhà phát triển của Google .
5. Tại sao các lỗ hổng bảo mật được phân chia giữa bản tin này và Bản tin bảo mật Android?
Các lỗ hổng bảo mật được ghi lại trong Bản tin bảo mật Android bắt buộc phải khai báo mức bản vá bảo mật mới nhất trên thiết bị Android. Các lỗ hổng bảo mật bổ sung, chẳng hạn như các lỗ hổng được ghi lại trong bản tin này không bắt buộc phải khai báo mức độ vá lỗi bảo mật.
phiên bản
Phiên bản | Ngày tháng | ghi chú |
---|---|---|
1.0 | Ngày 5 tháng 12 năm 2022 | Bản tin đã xuất bản |
1.1 | Ngày 7 tháng 12 năm 2022 | Bản tin cập nhật |
1.2 | Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | Bảng CVE đã sửa đổi |
1.3 | Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | Bảng CVE đã sửa đổi |