Pixel Update Bulletin ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงการทำงานที่ส่งผลต่อ อุปกรณ์ Pixel ที่รองรับ (อุปกรณ์ Google) สำหรับอุปกรณ์ Google ระดับแพตช์ความปลอดภัย 2023-03-01 หรือใหม่กว่าจะกล่าวถึงปัญหาทั้งหมดในกระดานข่าวนี้และปัญหาทั้งหมดในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android เดือนมีนาคม 2023 หากต้องการเรียนรู้วิธีตรวจสอบระดับแพตช์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดดู ตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ของคุณ
อุปกรณ์ Google ที่รองรับทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตเป็นระดับแพตช์ 03-03-2023 เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกคนยอมรับการอัปเดตเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์ของตน
ประกาศ
- นอกเหนือจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android เดือนมีนาคม 2023 แล้ว อุปกรณ์ Google ยังมีแพตช์สำหรับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ด้านล่าง
แพทช์รักษาความปลอดภัย
ช่องโหว่จะถูกจัดกลุ่มตามองค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบ มีคำอธิบายของปัญหาและตารางพร้อม CVE ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ประเภทของช่องโหว่ ความรุนแรง และเวอร์ชัน Android Open Source Project (AOSP) ที่อัปเดต (ถ้ามี) เมื่อพร้อมใช้งาน เราจะเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสาธารณะที่แก้ไขปัญหากับรหัสข้อบกพร่อง เช่น รายการการเปลี่ยนแปลง AOSP เมื่อการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวข้องกับจุดบกพร่องจุดเดียว การอ้างอิงเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตามหลังรหัสจุดบกพร่อง
กรอบ
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง | อัปเดตเวอร์ชัน AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21000 | A-194783918 | อาร์ซีอี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2022-20532 | A-232242894 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2022-20542 | A-238083570 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21017 | A-236687884 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21028 | A-180680572 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21029 | A-217934898 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20996 | A-246749764 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20997 | A-246749702 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20998 | A-246749936 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20999 | A-246750467 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21026 | A-254681548 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
ระบบ
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง | อัปเดตเวอร์ชัน AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20994 | A-259062118 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20995 | A-241910279 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21001 | A-237672190 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21002 | A-261193935 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21003 | A-261193711 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21004 | A-261193664 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21005 | A-261193946 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21015 | A-244569778 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21018 | A-233338564 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21020 | A-256591441 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21021 | A-255537598 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21022 | A-236098131 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21024 | A-246543238 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21030 | A-226234140 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21034 | A-230358834 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21035 | A-184847040 | อีโอพี | ปานกลาง | 13 |
CVE-2022-40303 | A-260709824 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20969 | A-262236313 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-20970 | A-262236005 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21006 | A-257030027 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21007 | A-257029965 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21008 | A-257030100 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21009 | A-257029925 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21010 | A-257029915 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21011 | A-257029912 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21012 | A-257029812 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21013 | A-256818945 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21014 | A-257029326 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21019 | A-242379731 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21025 | A-254929746 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21032 | A-248085351 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21016 | A-213905884 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
CVE-2023-21033 | A-244713323 | ดอส | ปานกลาง | 13 |
พิกเซล
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง | ส่วนประกอบย่อย |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42498 | A-240662453 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | เฟิร์มแวร์มือถือ |
CVE-2022-42499 | A-242001391 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | โมเด็ม |
CVE-2023-21057 | A-244450646 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | เฟิร์มแวร์มือถือ |
CVE-2023-21058 | A-246169606 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | เฟิร์มแวร์มือถือ |
CVE-2023-24033 | A-265822830 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | โมเด็ม |
CVE-2023-26496 | A-274465028 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | โมเด็ม |
CVE-2023-26497 | A-274464337 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | โมเด็ม |
CVE-2023-26498 | A-274463883 * | อาร์ซีอี | วิกฤต | โมเด็ม |
CVE-2023-21041 | A-250123688 * | อีโอพี | วิกฤต | จีเอสซี |
CVE-2022-42528 | A-242203672 * | บัตรประจำตัวประชาชน | วิกฤต | ทีเอฟ-เอ |
CVE-2023-21054 | A-244556535 * | อาร์ซีอี | สูง | โมเด็ม |
CVE-2023-21040 | A-238420277 * | อีโอพี | สูง | บลูทู ธ |
CVE-2023-21065 | A-239630493 * | อีโอพี | สูง | libfdt |
CVE-2023-21036 | A-264261868 * | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง | มาร์กอัป |
CVE-2023-21067 | A-254114726 * | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง | จีพีเอส |
CVE-2022-42500 | A-239701389 * | อีโอพี | ปานกลาง | โทรศัพท์ |
CVE-2023-21038 | A-224000736 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์แฮบติค Cs40l25 |
CVE-2023-21042 | A-239873326 * | อีโอพี | ปานกลาง | ลวิส |
CVE-2023-21043 | A-239872581 * | อีโอพี | ปานกลาง | ลวิส |
CVE-2023-21050 | A-244423702 * | อีโอพี | ปานกลาง | libexynosdisplay |
CVE-2023-21051 | A-259323322 * | อีโอพี | ปานกลาง | เอ็กซิโนส |
CVE-2023-21052 | A-259063189 * | อีโอพี | ปานกลาง | libril_sitril |
CVE-2023-21055 | A-244301523 * | อีโอพี | ปานกลาง | ซีพีเอฟ |
CVE-2023-21056 | A-245300559 * | อีโอพี | ปานกลาง | ลวิส |
CVE-2023-21062 | A-243376770 * | อีโอพี | ปานกลาง | rild_exynos |
CVE-2023-21063 | A-243129862 * | อีโอพี | ปานกลาง | rild_exynos |
CVE-2023-21064 | A-243130078 * | อีโอพี | ปานกลาง | rild_exynos |
CVE-2023-21068 | A-243433344 * | อีโอพี | ปานกลาง | หน้าจอเริ่มต้น Fastboot |
CVE-2023-21069 | A-254029309 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21070 | A-254028776 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21071 | A-254028518 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21072 | A-257290781 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21073 | A-257290396 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21075 | A-261857862 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcmdhd |
CVE-2023-21076 | A-261857623 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcmdhd |
CVE-2023-21077 | A-257289560 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21078 | A-254840211 * | อีโอพี | ปานกลาง | ไดรเวอร์ bcm4389 |
CVE-2023-21079 | A-254839721 * | อีโอพี | ปานกลาง | bcm4389 |
CVE-2023-21039 | A-263783650 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | ทิ้งขยะ |
CVE-2023-21044 | A-253425086 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | libvendorgraphicbuffer |
CVE-2023-21045 | A-259323725 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | ซีพีไอเอฟ |
CVE-2023-21046 | A-253424924 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | กล้องฮาล |
CVE-2023-21047 | A-256166866 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | กล้องฮาล |
CVE-2023-21048 | A-259304053 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
CVE-2023-21049 | A-236688120 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | กล้อง |
CVE-2023-21053 | A-251805610 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | ข้อความ |
CVE-2023-21059 | A-247564044 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | เฟิร์มแวร์มือถือ |
CVE-2023-21060 | A-253770924 * | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง | ข้อความ |
CVE-2023-21061 | A-229255400 * | ดอส | ปานกลาง | อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
ส่วนประกอบของควอลคอมม์
ซีวีอี | อ้างอิง | ความรุนแรง | ส่วนประกอบย่อย |
---|---|---|---|
CVE-2022-25712 | A-235113793 QC-CR#3142221 [ 2 ] | ปานกลาง | กล้อง |
CVE-2022-33245 | A-245611633 QC-CR#2580147 | ปานกลาง | เครือข่ายไร้สาย |
ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สของ Qualcomm
ซีวีอี | อ้างอิง | ความรุนแรง | ส่วนประกอบย่อย |
---|---|---|---|
CVE-2022-33260 | A-245612876 * | ปานกลาง | ส่วนประกอบแบบปิด |
CVE-2022-40518 | A-261492744 * | ปานกลาง | ส่วนประกอบแบบปิด |
CVE-2022-40519 | A-261492623 * | ปานกลาง | ส่วนประกอบแบบปิด |
แพทช์การทำงาน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และแพตช์การทำงานที่รวมอยู่ในรุ่นนี้ โปรดดูที่ ฟอรัมชุมชน Pixel
คำถามและคำตอบทั่วไป
ส่วนนี้จะตอบคำถามทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากอ่านกระดานข่าวนี้
1. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของฉันได้รับการอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่
ระดับแพตช์รักษาความปลอดภัยปี 2023-03-01 หรือใหม่กว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระดับแพตช์รักษาความปลอดภัยปี 2023-03-01 และระดับแพตช์ก่อนหน้าทั้งหมด หากต้องการเรียนรู้วิธีตรวจสอบระดับแพตช์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดอ่านคำแนะนำใน กำหนดการอัปเดตอุปกรณ์ Google
2. รายการในคอลัมน์ ประเภท หมายถึงอะไร
รายการในคอลัมน์ ประเภท ของตารางรายละเอียดช่องโหว่อ้างอิงถึงการจัดประเภทของช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
คำย่อ | คำนิยาม |
---|---|
อาร์ซีอี | การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล |
อีโอพี | การยกระดับสิทธิพิเศษ |
บัตรประจำตัวประชาชน | การเปิดเผยข้อมูล |
ดอส | การปฏิเสธการให้บริการ |
ไม่มี | ไม่มีการจำแนกประเภท |
3. รายการในคอลัมน์ อ้างอิง หมายถึงอะไร
รายการภายใต้คอลัมน์ การอ้างอิง ของตารางรายละเอียดช่องโหว่อาจมีคำนำหน้าที่ระบุองค์กรที่เป็นเจ้าของค่าอ้างอิง
คำนำหน้า | อ้างอิง |
---|---|
เอ- | รหัสข้อบกพร่องของ Android |
การควบคุมคุณภาพ- | หมายเลขอ้างอิงควอลคอมม์ |
เอ็ม- | หมายเลขอ้างอิง MediaTek |
น- | หมายเลขอ้างอิง NVIDIA |
ข- | หมายเลขอ้างอิงของ Broadcom |
ยู- | หมายเลขอ้างอิง UNISOC |
4. * ถัดจาก ID บั๊กของ Android ในคอลัมน์ References หมายความว่าอย่างไร
ปัญหาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะมี * ถัดจากรหัสข้อบกพร่องของ Android ในคอลัมน์ ข้อมูลอ้างอิง โดยทั่วไปการอัปเดตสำหรับปัญหาดังกล่าวจะอยู่ในไดรเวอร์ไบนารีล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Pixel ที่พร้อมใช้งานจาก ไซต์ Google Developer
5. เหตุใดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจึงถูกแยกระหว่างกระดานข่าวนี้และกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android
ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการบันทึกไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android จำเป็นต้องประกาศระดับแพตช์ความปลอดภัยล่าสุดบนอุปกรณ์ Android ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ที่บันทึกไว้ในกระดานข่าวนี้ ไม่จำเป็นสำหรับการประกาศระดับแพตช์ความปลอดภัย
รุ่นต่างๆ
เวอร์ชัน | วันที่ | หมายเหตุ |
---|---|---|
1.0 | 6 มีนาคม 2566 | เผยแพร่แถลงการณ์แล้ว |
1.1 | 20 มีนาคม 2023 | อัปเดตรายการปัญหา |