O boletim de atualizações do Pixel contém detalhes de segurança vulnerabilidades e melhorias funcionais que afetam dispositivos Pixel com suporte (dispositivos do Google). Nos dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança 2024-06-05 ou posterior abordar todos os problemas deste boletim e todos problemas no Boletim de segurança do Android de junho de 2024. Para saber como para verificar o nível do patch de segurança do dispositivo, consulte Verificar e atualizar a versão do Android.
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o 2024-06-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações nos dispositivos.
Anúncios
- Além das vulnerabilidades de segurança descritas em o Boletim de segurança do Android de junho de 2024, os dispositivos do Google também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas a seguir.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas no componente afetar. Há uma descrição do problema e uma tabela com os CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade, severity e o Android Open Source atualizado Versões do Project (AOSP), quando aplicável. Quando disponível, vincule a alteração pública que solucionou o problema ao ID do bug como a lista de mudanças do AOSP. Quando várias mudanças estão relacionadas a um bug único, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Pixel
CVE | Referências | Tipo | Gravidade | Subcomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2024-32891 | A-313509045 * | Fim do dia | Crítico | DFW |
CVE-2024-32892 | A-326987969 * | Fim do dia | Crítico | Goodix |
CVE-2024-32899 | A-301669196 * | Fim do dia | Crítico | Mali |
CVE-2024-32906 | A-327277969 * | Fim do dia | Crítico | Avcp |
CVE-2024-32908 | A-314822767 * | Fim do dia | Crítico | DFW |
CVE-2024-32909 | A-326279145 * | Fim do dia | Crítico | confirmaçãoui |
CVE-2024-32922 | A-301657544 * | Fim do dia | Crítico | Mali |
CVE-2024-29786 | A-321941700 * | RCE | Alta | CPIF |
CVE-2024-32905 | A-321714444 * | RCE | Alta | cpif |
CVE-2024-32913 | A-322820125 * | RCE | Alta | WLAN |
CVE-2024-32925 | A-322820391 * | RCE | Alta | Wlan |
CVE-2024-32895 | A-329229928 * | Fim do dia | Alta | WLAN |
CVE-2024-32896 | A-324321147 * | Fim do dia | Alta | Pixel Firmwire |
CVE-2024-32901 | A-322065862 * | Fim do dia | Alta | v4l2 |
CVE-2024-32907 | A-319706866 * | Fim do dia | Alta | Trusty / TEE |
CVE-2024-32911 | A-315969497 * | Fim do dia | Alta | Modem |
CVE-2024-32917 | A-319709861 * | Fim do dia | Alta | SO Trusty |
CVE-2024-29780 | A-324894466 * | ID | Alta | hwbcc TA |
CVE-2024-29781 | A-289398990 * | ID | Alta | GsmS |
CVE-2024-29785 | A-322223561 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2024-32893 | A-322223643 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2024-32894 | A-295200489 * | ID | Alta | Modem |
CVE-2024-32910 | A-324894484 * | ID | Alta | spi TA |
CVE-2024-32914 | A-322224117 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2024-32916 | A-322223765 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2024-32918 | A-327233647 * | ID | Alta | Confiável |
CVE-2024-32920 | A-322224043 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2024-32930 | A-322223921 * | ID | Alta | ACPM |
CVE-2023-50803 | A-308437315 * | DoS (DoS) | Alta | Modem |
CVE-2024-32902 | A-299758712 * | DoS (DoS) | Alta | Modem |
CVE-2024-32923 | A-306382097 * | DoS (DoS) | Alta | Modem |
CVE-2024-29784 | A-322483069 * | Fim do dia | Moderada | Luis |
CVE-2024-29787 | A-322327032 * | Fim do dia | Moderada | Luis |
CVE-2024-32900 | A-322327063 * | Fim do dia | Moderada | LWI |
CVE-2024-32903 | A-322327963 * | Fim do dia | Moderada | Luis |
CVE-2024-32919 | A-322327261 * | Fim do dia | Moderada | LWI |
CVE-2024-32921 | A-322326009 * | Fim do dia | Moderada | Luis |
CVE-2024-29778 | A-319142496 * | ID | Moderada | Exynos RIL |
CVE-2024-32897 | A-320994624 * | ID | Moderada | Exynos RIL |
CVE-2024-32898 | A-319146278 * | ID | Moderada | Exynos RIL |
CVE-2024-32904 | A-319142480 * | ID | Moderada | Exynos RIL |
CVE-2024-32915 | A-319145450 * | ID | Moderada | Exynos RIL |
CVE-2024-32926 | A-315167037 * | ID | Moderada | Sensor de impressão digital |
CVE-2024-32912 | A-319099367 * | DoS (DoS) | Moderada | Telefonia |
CVE-2024-32924 | A-313798746 * | DoS (DoS) | Moderada | Modem |
CVE-2023-49928 | A-308436769 * | ID | Moderada | Modem |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Gravidade | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-43537 |
A-314786192 QC-CR#3577156 * QC-CR#3579186 * QC-CR#3579887 * |
Moderada | WLAN |
CVE-2023-43543 |
A-314786138 QC-CR#3555530 * |
Moderada | Áudio |
CVE-2023-43544 |
A-314786525 QC-CR#3556647 * |
Moderada | Áudio |
CVE-2023-43545 |
A-314786500 QC-CR#3568577 * |
Moderada | WLAN |
Código fechado da Qualcomm componentes
CVE | Referências | Gravidade | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-43555 |
A-314786488 * | Moderada | Componente de código fechado |
Patches funcionais
Para mais detalhes sobre as novas correções de bugs e patches funcionais incluídos nesta versão, consulte o Fórum da comunidade Pixel (em inglês).
Perguntas comuns e respostas
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após lendo este boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 05/06/2024 ou mais recente atendem a todos problemas associados ao nível do patch de segurança de 05/06/2024 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar nível do patch de segurança, leia as instruções Atualização do dispositivo Google programação.
2. O que as entradas na coluna Tipo significa?
Entradas na coluna Tipo da vulnerabilidade de dados referem-se à classificação da organização a vulnerabilidade.
Abreviatura | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
Fim do dia | Elevação do privilégio |
ID | Divulgação de informações |
DoS (DoS) | Negação de serviço |
N/A | Classificação indisponível |
3. O que as entradas nas Referências média da coluna?
Entradas na coluna Referências do a tabela de detalhes da vulnerabilidade pode conter um prefixo que identifica organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
A- | ID do bug do Android |
Controle de qualidade | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência Broadcom |
de | Número de referência do UNISOC |
4. O que faz um * ao lado do ID de bug do Android na References?
Os problemas que não estiverem disponíveis publicamente terão um * ao lado do ID do bug do Android na coluna References. A atualização para esse problema geralmente está nos drivers binários mais recentes para dispositivos Pixel disponíveis no site do Google para desenvolvedores.
5. Por que as vulnerabilidades de segurança estão divididas entre isso e os Boletins de segurança do Android?
Vulnerabilidades de segurança que estão documentadas no Android Os boletins de segurança precisam declarar as políticas de segurança nível de patch em dispositivos Android. Segurança adicional vulnerabilidades, como as documentadas neste boletim, são não é necessário para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Data | Observações |
---|---|---|
1.0 | 11 de junho de 2024 | Boletim publicado |