Xuất bản ngày 3 tháng 9 năm 2019 | Cập nhật ngày 12 tháng 9 năm 2019
Bản tin cập nhật Pixel chứa thông tin chi tiết về các lỗ hổng bảo mật và các cải tiến chức năng ảnh hưởng đến các thiết bị Pixel được hỗ trợ (thiết bị của Google). Đối với các thiết bị Google, các cấp bản vá bảo mật 2019-09-05 trở lên sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong bản tin này và tất cả các vấn đề trong Bản tin bảo mật Android tháng 9 năm 2019. Để tìm hiểu cách kiểm tra mức bản vá bảo mật của thiết bị, hãy xem Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn .
Tất cả các thiết bị Google được hỗ trợ sẽ nhận được bản cập nhật lên cấp bản vá 2019-09-05. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng chấp nhận những cập nhật này cho thiết bị của họ.
Thông báo
Ngoài các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong Bản tin bảo mật Android tháng 9 năm 2019 , các thiết bị Google được hỗ trợ đã cập nhật lên Android 10 cũng chứa các bản vá cho các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong bản tin này. Các đối tác đã được thông báo rằng những vấn đề này đã được giải quyết trong Android 10.
Bản vá bảo mật
Các bảng sau bao gồm các bản vá bảo mật được xử lý trên thiết bị Pixel chạy Android 10. Các lỗ hổng được nhóm theo thành phần mà chúng ảnh hưởng. Các sự cố được mô tả trong các bảng bên dưới và bao gồm ID CVE, các tham chiếu liên quan, loại lỗ hổng , mức độ nghiêm trọng và các phiên bản Cập nhật của Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) (nếu có). Khi có sẵn, chúng tôi liên kết thay đổi công khai giải quyết vấn đề với ID lỗi, chẳng hạn như danh sách thay đổi AOSP. Khi có nhiều thay đổi liên quan đến một lỗi duy nhất, các tham chiếu bổ sung sẽ được liên kết với các số theo sau ID lỗi.
Thành phần Broadcom
CVE | Người giới thiệu | Kiểu | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9426 | A-110460199 * | EoP | Vừa phải | Bluetooth |
linh kiện LG
CVE | Người giới thiệu | Kiểu | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9436 | A-127320561 * | EoP | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2019-2191 | A-68770980 * | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2019-2190 | A-68771598 * | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
Thành phần hạt nhân
CVE | Người giới thiệu | Kiểu | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9345 | A-27915347 * | EoP | Cao | hạt nhân |
CVE-2019-9461 | A-120209610 * | NHẬN DẠNG | Cao | VPN |
CVE-2019-9248 | A-120279144 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9270 | A-65123745 * | EoP | Vừa phải | Wifi |
CVE-2019-2182 | A-128700140 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | MMU hạt nhân |
CVE-2019-9271 | A-69006201 * | EoP | Vừa phải | tài xế MNH |
CVE-2019-9273 | A-70241598 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9274 | A-70809925 * | EoP | Vừa phải | tài xế MNH |
CVE-2019-9275 | A-71508439 * | EoP | Vừa phải | tài xế MNH |
CVE-2019-9276 | A-70294179 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9441 | A-69006882 * | EoP | Vừa phải | tài xế MNH |
CVE-2019-9442 | A-69808778 * | EoP | Vừa phải | tài xế MNH |
CVE-2019-9443 | A-70896844 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển VL53L0 |
CVE-2019-9446 | A-118617506 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9447 | A-119120571 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9448 | A-120141999 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9450 | A-120141034 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9451 | A-120211415 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9454 | A-129148475 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển I2C |
CVE-2019-9456 | A-71362079 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển USB |
CVE-2019-9457 | A-116716935 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2019-9458 | A-117989855 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển video |
CVE-2019-8912 | A-125367761 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | tiền điện tử |
CVE-2018-18397 | A-124036248 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Kho |
CVE-2018-14614 | A-116406552 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Kho |
CVE-2018-1000199 | A-110918800 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | ptrace |
CVE-2018-13096 | A-113148557 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Kho |
CVE-2018-5803 | A-112406370 Hạt nhân ngược dòng | DoS | Vừa phải | SCTP |
CVE-2019-2189 | A-112312381 | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển hình ảnh |
CVE-2019-2188 | A-112309571 * | EoP | Vừa phải | Trình điều khiển hình ảnh |
CVE-2017-16939 | A-70521013 Hạt nhân ngược dòng | EoP | Vừa phải | Liên kết mạng XFRM |
CVE-2018-20169 | A-120783657 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển USB |
CVE-2019-9245 | A-120491338 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển lưu trữ |
CVE-2019-9444 | A-78597155 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển lưu trữ |
CVE-2019-9445 | A-118153030 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển lưu trữ |
CVE-2019-9449 | A-120141031 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9452 | A-120211708 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển cảm ứng |
CVE-2019-9453 | A-126558260 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển lưu trữ |
CVE-2019-9455 | A-121035792 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển video |
CVE-2018-19985 | A-131963918 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Trình điều khiển USB |
CVE-2018-20511 | A-123742046 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | nNet/AppleTalk |
CVE-2018-1000204 | A-113096593 Hạt nhân ngược dòng | NHẬN DẠNG | Vừa phải | Kho |
linh kiện Qualcomm
CVE | Người giới thiệu | Kiểu | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-14888 | A-70237718 QC-CR#2119729 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-3573 | A-72957667 QC-CR#2124525 | không áp dụng | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2017-15844 | A-67749071 QC-CR#2127276 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-3574 | A-72957321 QC-CR#2148121 [ 2 ] [ 3 ] | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-5861 | A-77527684 QC-CR#2167135 | không áp dụng | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2018-11302 | A-109741923 QC-CR#2209355 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-5919 | A-65423852 QC-CR#2213280 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11818 | A-111127974 QC-CR#2170083 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Trình điều khiển MDSS |
CVE-2018-11832 | A-111127793 QC-CR#2212896 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11893 | A-111127990 QC-CR#2231992 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11919 | A-79217930 QC-CR#2209134 [ 2 ] [ 3 ] | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11939 | A-77237693 QC-CR#2254305 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11823 | A-112277122 QC-CR#2204519 | không áp dụng | Vừa phải | Quyền lực |
CVE-2018-11929 | A-112277631 QC-CR#2231300 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11943 | A-72117228 QC-CR#2257823 | không áp dụng | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2018-11947 | A-112277911 QC-CR#2246110 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11947 | A-112278406 QC-CR#2272696 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11942 | A-112278151 QC-CR#2257688 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-11983 | A-80095430 QC-CR#2262576 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11984 | A-80435805 QC-CR#2266693 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11987 | A-70638103 QC-CR#2258691 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11985 | A-114041193 QC-CR#2163851 | không áp dụng | Vừa phải | Bộ nạp khởi động |
CVE-2018-11988 | A-114041748 QC-CR#2172134 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11986 | A-62916765 QC-CR#2266969 | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
CVE-2018-12010 | A-62711756 QC-CR#2268386 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-12006 | A-77237704 QC-CR#2257685 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2018-13893 | A-80302295 QC-CR#2291309 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | diag_mask |
CVE-2018-12011 | A-109697864 QC-CR#2274853 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-13912 | A-119053502 QC-CR#2283160 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
CVE-2018-13913 | A-119053530 QC-CR#2286485 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2018-3564 | A-119052383 QC-CR#2225279 | không áp dụng | Vừa phải | Dịch vụ DSP |
CVE-2019-2248 | A-122474006 QC-CR#2328906 | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2019-2277 | A-127512945 QC-CR#2342812 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-2263 | A-116024809 QC-CR#2076623 | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2019-2345 | A-110849476 QC-CR#2115578 | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
CVE-2019-2306 | A-115907574 QC-CR#2337383 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2019-2299 | A-117988970 QC-CR#2243169 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-2312 | A-117885392 QC-CR#2341890 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-2314 | A-120028144 QC-CR#2357704 | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2019-2314 | A-120029095 QC-CR#2357704 | không áp dụng | Vừa phải | Trưng bày |
CVE-2019-2302 | A-130565935 QC-CR#2300516 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-10506 | A-117885703 QC-CR#2252793 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2018-13890 | A-111274306 QC-CR#2288818 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-10507 | A-132170503 QC-CR#2253396 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-10508 | A-132173922 QC-CR#2288818 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-2284 | A-132173427 QC-CR#2358765 | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
CVE-2019-2333 | A-132171964 QC-CR#2381014 [ 2 ] [ 3 ] | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2019-2341 | A-132172264 QC-CR#2389324 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | Âm thanh |
CVE-2019-10497 | A-132173298 QC-CR#2395102 | không áp dụng | Vừa phải | Âm thanh |
CVE-2019-10542 | A-134440623 QC-CR#2359884 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-10502 | A-134441002 QC-CR#2401297 [ 2 ] [3 ] | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
CVE-2019-10528 | A-63528466 QC-CR#2133028 [ 2 ] | không áp dụng | Vừa phải | hạt nhân |
CVE-2018-11825 | A-117985523 QC-CR#2205722 | không áp dụng | Vừa phải | máy chủ mạng WLAN |
CVE-2019-10565 | A-129275872 QC-CR#2213706 | không áp dụng | Vừa phải | Máy ảnh |
Các thành phần nguồn đóng của Qualcomm
CVE | Người giới thiệu | Kiểu | Mức độ nghiêm trọng | Thành phần |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-11899 | A-69383398 * | không áp dụng | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng |
CVE-2019-2298 | A-118897119 * | không áp dụng | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng |
CVE-2019-2281 | A-129765896 * | không áp dụng | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng |
CVE-2019-2343 | A-130566880 * | không áp dụng | Vừa phải | Thành phần nguồn đóng |
Các bản vá chức năng
Vui lòng xem bài đăng này để biết mô tả về các tính năng có trong Android 10.
Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp
Phần này trả lời các câu hỏi thường gặp có thể xảy ra sau khi đọc bản tin này.
1. Làm cách nào để xác định xem thiết bị của tôi có được cập nhật để giải quyết những vấn đề này hay không?
Các cấp độ bản vá bảo mật 2019-09-05 trở lên giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến cấp độ bản vá bảo mật 2019-09-05 và tất cả các cấp độ vá lỗi trước đó. Để tìm hiểu cách kiểm tra mức bản vá bảo mật của thiết bị, hãy đọc hướng dẫn trên lịch cập nhật thiết bị của Google .
2. Các mục trong cột Loại có ý nghĩa gì?
Các mục trong cột Loại của bảng chi tiết lỗ hổng bảo mật tham chiếu đến phân loại lỗ hổng bảo mật.
Viết tắt | Sự định nghĩa |
---|---|
RCE | Thực thi mã từ xa |
EoP | Nâng cao đặc quyền |
NHẬN DẠNG | Công bố thông tin |
DoS | Từ chối dịch vụ |
không áp dụng | Phân loại không có sẵn |
3. Các mục trong cột Tài liệu tham khảo có ý nghĩa gì?
Các mục trong cột Tham chiếu của bảng chi tiết về lỗ hổng có thể chứa tiền tố xác định tổ chức chứa giá trị tham chiếu.
Tiếp đầu ngữ | Thẩm quyền giải quyết |
---|---|
MỘT- | ID lỗi Android |
QC- | Số tham chiếu Qualcomm |
M- | Số tham chiếu MediaTek |
N- | Số tham chiếu NVIDIA |
B- | Số tham chiếu Broadcom |
4. Dấu * bên cạnh ID lỗi Android trong cột Tài liệu tham khảo có ý nghĩa gì?
Các vấn đề không được công bố công khai có dấu * bên cạnh ID lỗi Android trong cột Tài liệu tham khảo . Bản cập nhật cho sự cố đó thường có trong trình điều khiển nhị phân mới nhất dành cho thiết bị Pixel có sẵn trên trang web Nhà phát triển của Google .
5. Tại sao các lỗ hổng bảo mật lại được chia ra giữa bản tin này và Bản tin bảo mật Android?
Các lỗ hổng bảo mật được ghi lại trong Bản tin bảo mật Android được yêu cầu khai báo mức bản vá bảo mật mới nhất trên thiết bị Android. Các lỗ hổng bảo mật bổ sung, chẳng hạn như các lỗ hổng được ghi trong bản tin này, không bắt buộc phải khai báo mức vá lỗi bảo mật.
Phiên bản
Phiên bản | Ngày | Ghi chú |
---|---|---|
1.0 | Ngày 3 tháng 9 năm 2019 | Bản tin được xuất bản. |
1.1 | Ngày 12 tháng 9 năm 2019 | Bản tin được cập nhật. |