Veröffentlicht am 01. Juni 2020 | Aktualisiert am 27. Oktober 2020
Das Pixel Update Bulletin enthält Einzelheiten zu Sicherheitslücken und Funktionsverbesserungen, die unterstützte Pixel-Geräte (Google-Geräte) betreffen. Für Google-Geräte beheben die Sicherheitspatch-Stufen vom 05.06.2020 oder höher alle Probleme in diesem Bulletin und alle Probleme im Android-Sicherheitsbulletin vom Juni 2020. Informationen zum Überprüfen des Sicherheitspatch-Levels eines Geräts finden Sie unter Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Android-Version .
Alle unterstützten Google-Geräte erhalten ein Update auf den Patch-Level 2020-06-05. Wir empfehlen allen Kunden, diese Updates für ihre Geräte zu akzeptieren.
Ankündigungen
- Zusätzlich zu den im Android Security Bulletin vom Juni 2020 beschriebenen Sicherheitslücken enthalten Google-Geräte auch Patches für die unten beschriebenen Sicherheitslücken. Gegebenenfalls wurden die Partner darüber informiert, dass diese Probleme behoben werden, und können sich dafür entscheiden, sie als Teil ihrer Geräteaktualisierungen zu integrieren.
Sicherheitspatches
Schwachstellen werden unter der Komponente gruppiert, die sie betreffen. Es gibt eine Beschreibung des Problems und eine Tabelle mit dem CVE, zugehörigen Referenzen, der Art der Schwachstelle , dem Schweregrad und aktualisierten Android Open Source Project (AOSP)-Versionen (sofern zutreffend). Sofern verfügbar, verknüpfen wir die öffentliche Änderung, die das Problem behoben hat, mit der Fehler-ID, z. B. die AOSP-Änderungsliste. Wenn sich mehrere Änderungen auf einen einzelnen Fehler beziehen, werden zusätzliche Verweise mit Nummern verknüpft, die der Fehler-ID folgen.
Android-Laufzeit
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0166 | A-124526860 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0187 | A-148517383 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
Rahmen
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0124 | A-140237592 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0203 | A-146313311 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0208 | A-145207098 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0209 | A-145206842 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0210 | A-145206763 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0135 | A-150949837 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0167 | A-129475100 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
Medienrahmen
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0095 | A-150004253* | EoP | Hoch | 10 |
CVE-2020-0120 | A-149995442* | EoP | Hoch | 10 |
CVE-2019-13135 | A-136733674 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0131 | A-151159638 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0168 | A-137798382 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0190 | A-140324890 [ 2 ] | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0194 | A-143826590 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0126 | A-137878930 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0179 | A-130656917 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0218 | A-136005905 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0128 | A-123940919 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2019-13136 | A-154008413 [ 2 ] | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0132 | A-139473816 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0134 | A-146052771 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0141 | A-142544793 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0151 | A-133164384 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0152 | A-145992159 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0180 | A-142861738 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0182 | A-147140917 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0191 | A-140561484 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0192 | A-144687080 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0193 | A-144595488 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0195 | A-144686961 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0197 | A-137370379 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0199 | A-142142406 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0200 | A-147231862 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0205 | A-147234020 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0207 | A-135532289 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0211 | A-147491773 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0212 | A-135140854 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0160 | A-124771364 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0161 | A-127973550 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0162 | A-124526959 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0163 | A-124525515 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0169 | A-123700383 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0170 | A-127310810 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0171 | A-127313223 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0172 | A-127312550 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0173 | A-127313764 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0174 | A-127313537 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0175 | A-126380818 [ 2 ] | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0181 | A-145075076 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0184 | A-141688974 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0189 | A-139939283 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0198 | A-146428941 | DOS | Mäßig | 10 |
System
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0233 | A-150225255* | EoP | Hoch | 10 |
CVE-2020-0138 | A-142878416 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0217 | A-141331405 | RCE | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0129 | A-123292010 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0133 | A-145136060 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0136 | A-120078455 [ 2 ] | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0137 | A-141920289 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0150 | A-142280329 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0153 | A-139733543 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0155 | A-139736386 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0165 | A-139532977 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0177 | A-126206353 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0183 | A-110181479 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0186 | A-146144463 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0188 | A-147355897 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0201 | A-143601727 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0204 | A-136498130 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0216 | A-126204073 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0219 | A-122836081 | EoP | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0139 | A-145520471 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0140 | A-146053215 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0142 | A-146435761 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0143 | A-145597277 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0144 | A-142543497 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0145 | A-142544079 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0146 | A-142546561 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0147 | A-142638392 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0148 | A-142638492 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0149 | A-142544089 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0154 | A-141550919 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0156 | A-139736127 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0157 | A-139740814 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0158 | A-141547128 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0159 | A-140768035 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0164 | A-139736125 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0176 | A-79702484 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0178 | A-143299398 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0185 | A-79945152 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0214 | A-140292264 | AUSWEIS | Mäßig | 10 |
CVE-2019-16275 | A-145681598 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0196 | A-144066833 | DOS | Mäßig | 10 |
CVE-2020-0206 | A-136005061 | DOS | Mäßig | 10 |
Kernel-Komponenten
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-18683 | A-145794623 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | V4L2 |
CVE-2019-19526 | A-146258319 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | NFC-Treiber |
CVE-2019-19529 | A-146258054 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | mcba USB-Treiber |
CVE-2019-19543 | A-148498008 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | IR-Treiber |
CVE-2019-19767 | A-146972026 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | ext4 |
CVE-2020-0223 | A-135130450 * | EoP | Mäßig | Audio |
CVE-2020-0232 | A-151453714 * | EoP | Mäßig | Airbrush |
CVE-2020-0234 | A-148189280 * | EoP | Mäßig | Audio |
CVE-2020-0235 | A-135129430 * | EoP | Mäßig | Audio |
CVE-2020-0305 | A-153467744 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2019-18786 | A-148387117 Upstream-Kernel | AUSWEIS | Mäßig | R-Car DRIF-Fahrer |
CVE-2019-19071 | A-145044845 Upstream-Kernel | DOS | Mäßig | RSI_91x WLAN-Treiber |
Qualcomm-Komponenten
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10501 | A-123583662 QC-CR#2399130 | N / A | Mäßig | Audio |
CVE-2019-10626 | A-145550580 QC-CR#2495465 [ 2 ] | N / A | Mäßig | Audio |
CVE-2019-14091 | A-145549566 QC-CR#2511932 | N / A | Mäßig | Kernel |
Qualcomm Closed-Source-Komponenten
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Komponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-14092 | A-145550499 * | N / A | Mäßig | Closed-Source-Komponente |
CVE-2019-14094 | A-145551234 * | N / A | Mäßig | Closed-Source-Komponente |
Funktionelle Patches
Einzelheiten zu den neuen Fehlerbehebungen und Funktionspatches, die in dieser Version enthalten sind, finden Sie im Pixel-Community-Forum .
Häufige Fragen und Antworten
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen beantwortet, die nach dem Lesen dieses Bulletins auftreten können.
1. Wie kann ich feststellen, ob mein Gerät aktualisiert wurde, um diese Probleme zu beheben?
Sicherheitspatch-Stufen vom 05.06.2020 oder höher beheben alle Probleme, die mit dem Sicherheitspatch-Stufe 05.06.2020 und allen vorherigen Patch-Stufen verbunden sind. Um zu erfahren, wie Sie den Sicherheitspatch-Level eines Geräts überprüfen können, lesen Sie die Anweisungen im Aktualisierungsplan für Google-Geräte .
2. Was bedeuten die Einträge in der Spalte Typ ?
Einträge in der Spalte „Typ“ der Tabelle mit den Schwachstellendetails verweisen auf die Klassifizierung der Sicherheitslücke.
Abkürzung | Definition |
---|---|
RCE | Remote-Codeausführung |
EoP | Erhöhung der Privilegien |
AUSWEIS | Offenlegung von Informationen |
DOS | Denial of Service |
N / A | Klassifizierung nicht verfügbar |
3. Was bedeuten die Einträge in der Spalte „Referenzen“ ?
Einträge in der Spalte „Referenzen“ der Tabelle mit den Schwachstellendetails können ein Präfix enthalten, das die Organisation identifiziert, zu der der Referenzwert gehört.
Präfix | Referenz |
---|---|
A- | Android-Fehler-ID |
QC- | Qualcomm-Referenznummer |
M- | MediaTek-Referenznummer |
N- | NVIDIA-Referenznummer |
B- | Broadcom-Referenznummer |
4. Was bedeutet ein * neben der Android-Bug-ID in der Spalte „Referenzen“ ?
Probleme, die nicht öffentlich verfügbar sind, sind in der Spalte „Referenzen“ mit einem * neben der Android-Fehler-ID gekennzeichnet. Das Update für dieses Problem ist im Allgemeinen in den neuesten Binärtreibern für Pixel-Geräte enthalten, die auf der Google Developer-Website verfügbar sind.
5. Warum werden Sicherheitslücken in diesem Bulletin und den Android-Sicherheitsbulletins aufgeteilt?
Sicherheitslücken, die in den Android-Sicherheitsbulletins dokumentiert sind, sind erforderlich, um die neueste Sicherheitspatch-Stufe auf Android-Geräten bekannt zu geben. Zusätzliche Sicherheitslücken, wie sie in diesem Bulletin dokumentiert sind, sind für die Angabe eines Sicherheitspatch-Levels nicht erforderlich.
Versionen
Ausführung | Datum | Anmerkungen |
---|---|---|
1,0 | 01. Juni 2020 | Bulletin veröffentlicht |
1.1 | 2. Juni 2020 | Bulletin überarbeitet, um AOSP-Links aufzunehmen |
1.2 | 29. Juni 2020 | Überarbeitete CVE-Tabelle |
1.3 | 12. Oktober 2020 | Einträge für CVE-2020-0213 und CVE-2020-0215 aktualisiert |
1.4 | 27. Oktober 2020 | Überarbeitete CVE-Tabelle |
1.5 | 3. Juni 2022 | Überarbeitete CVE-Tabelle |