W Androidzie 14 wprowadziliśmy kilka zmian w ITS aparatu.
Ta strona zawiera podsumowanie zmian w ITS aparatu w Androidzie 14. Zmiany dzielą się na 5 szerokich kategorii:
- Wersje Pythona i pakietów
- Więcej testów aparatu z ograniczonymi funkcjami
- Więcej testów związanych z twarzami
- Inne zmiany w testach
- Nowe testy
- Równoległe testowanie DUT
Wersje Pythona i pakietów
Android 14 obsługuje te wersje Pythona oprócz wersji Pythona i bibliotek obsługiwanych w Androidzie 12 i 13:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (tylko w przypadku testów Display P3) Colour-science 0.4.2
Więcej testów aparatu z ograniczonymi funkcjami
W Androidzie 14 te testy zostały zrefaktoryzowane, aby umożliwić testowanie aparatów z ograniczonymi funkcjami za pomocą dotychczasowych testów.
| Scena | Nazwa testu | Opis |
|---|---|---|
| 1_1 | test_jpeg | Zrefaktoryzowany, aby wyeliminować metodę manual_capture(). |
| 1_2 | test_yuv_jpeg_all | Zrefaktoryzowany, aby wyeliminować metodę manual_capture(). |
| 1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Zrefaktoryzowany, aby wyeliminować metodę manual_capture(). |
| 1_2 | test_yuv_plus_raw | Zrefaktoryzowany do metody manual_capture().
Testowanie RAW/RAW10/RAW12 zostało połączone w jeden test. |
| 4 | test_multi_camera_alignment | Zrefaktoryzowany do metody manual_capture(). |
Więcej testów związanych z twarzami
W Androidzie 14 te testy wykrywania twarzy zostały zrefaktoryzowane.
| Scena | Nazwa testu | Opis |
|---|---|---|
| 2 | test_num_faces | Nowe twarze zwiększające różnorodność. Potwierdzone lokalizacje twarzy. |
Inne zmiany w testach
W Androidzie 14 te testy zostały zrefaktoryzowane, aby zwiększyć pokrycie testami.
| Scena | Nazwa testu | Opis |
|---|---|---|
| 0 | test_read_write | Zrefaktoryzowany, aby oznaczać wartości metadanych przechwytywania pod kątem czułości, które wykraczają poza zakres android.sensor.sensitivityRange. |
| 1_1 | test_burst_sameness_manual | Zrefaktoryzowany, aby wykonywać 2 serie po 50 klatek zamiast 5 serii po 50 klatek. |
| 1_2 | test_yuv_jpeg_all | Zrefaktoryzowany, aby w miarę dostępności używać przypadku użycia STILL_CAPTURE. |
| 1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Zrefaktoryzowany, aby w miarę dostępności używać przypadku użycia STILL_CAPTURE. |
| 4 | test_multi_camera_alignment | Zrefaktoryzowany, aby dodać przechwytywanie YUV i przechwytywanie 640x360 do dotychczasowego przechwytywania 640x480. |
Nowe testy
Android 14 zawiera te nowe testy.
| Scena | Nazwa testu | Opis |
|---|---|---|
| 2_a | test_autoframing | Sprawdza, czy automatyczne kadrowanie może dostosować pole widzenia, aby uwzględnić wszystkie twarze o różnych odcieniach skóry niezależnie od ustawionego współczynnika powiększenia. |
| 2_a | test_display_p3 | Sprawdza, czy dane wyjściowe P3 JPEG są prawidłowe. |
| 2_a | test_preview_min_frame_rate | Sprawdza, czy liczba klatek na sekundę w podglądzie osiąga minimalną wartość zdefiniowaną przez właściwości aparatu w słabym oświetleniu. |
| 3 | test_landscape_to_portrait | Sprawdza, czy zastąpienie orientacji poziomej pionową prawidłowo obraca obraz. |
| 4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Sprawdza, czy proporcje, przycinanie i pole widzenia strumienia Preview są odpowiednie dla obsługiwanych formatów. |
| 6 | test_in_sensor_zoom | Sprawdza zachowanie powiększenia w czujniku aparatu. |
| 6 | test_low_latency_zoom | Sprawdza, czy współczynnik powiększenia jest prawidłowo skalowany, jeśli ustawiono zastąpienie powiększenia. |
| 6 | test_preview_video_zoom_match | Sprawdza, czy powiększenie działa tak samo w strumieniach Preview i Video. |
| rozszerzenia | test_hdr_extension | Sprawdza, czy rozszerzenie HDR aktywuje się prawidłowo na żądanie. |
| rozszerzenia | test_night_extension | Sprawdza, czy rozszerzenie Night aktywuje się prawidłowo na żądanie. |
| sensor_fusion | test_led_snapshot | Sprawdza, czy zdjęcia z lampą błyskową LED nie są nasycone ani nie mają odcienia. |
Równoległe testowanie DUT
Android 14 obsługuje równoległe testowanie DUT, które umożliwia testowanie DUT równolegle na wielu platformach, co przyspiesza ogólne testowanie. Na przykład testowanie równoległe umożliwia jednoczesne testowanie aparatu 0 na jednej platformie i aparatu 1 na innej platformie.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Równoległe testowanie DUT.
Wymagania dotyczące testów
Rysunek 1 przedstawia tajny dekoder ITS Androida 14. Tajny dekoder pokazuje, jakie ustawienia testowe są wymagane w poszczególnych testach. Ustawienia testowe wymagane przez android.request.availableCapabilities są zapisane wielkimi literami.
Główne wymagania to:
MANUAL_SENSORREAD_3APER_FRAME_CONTROLRAWfaceDetectModestimestampSourceflash.info.available
Rysunek 1. Tajny dekoder ITS Androida 14