El Boletín de actualización de Pixel contiene detalles sobre vulnerabilidades de seguridad y mejoras funcionales que afectan a los dispositivos Pixel compatibles (dispositivos Google). Para los dispositivos de Google, los niveles de parche de seguridad del 2023-06-05 o posteriores abordan todos los problemas de este boletín y todos los problemas del Boletín de seguridad de Android de junio de 2023. Para saber cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verifique y actualice su versión de Android .
Todos los dispositivos de Google compatibles recibirán una actualización al nivel de parche 2023-06-05. Alentamos a todos los clientes a aceptar estas actualizaciones en sus dispositivos.
Anuncios
- Además de las vulnerabilidades de seguridad descritas en el Boletín de seguridad de Android de junio de 2023, los dispositivos de Google también contienen parches para las vulnerabilidades de seguridad que se describen a continuación.
Parches de seguridad
Las vulnerabilidades se agrupan según el componente al que afectan. Hay una descripción del problema y una tabla con el CVE, referencias asociadas, tipo de vulnerabilidad , gravedad y versiones actualizadas del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) (cuando corresponda). Cuando esté disponible, vinculamos el cambio público que solucionó el problema con el ID del error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales están vinculadas a números que siguen al ID del error.
Estructura
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20971 | A-225880325 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21171 | A-261085213 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21189 | A-213942596 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21192 | A-227207653 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21168 | A-253270285 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21177 | A-273906410 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21178 | A-140762419 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21193 | A-233006499 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21237 | A-251586912 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21167 | A-259942964 | DoS | Moderado | 13 |
Sistema
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20975 | A-250573776 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-20976 | A-216117246 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-20985 | A-245915315 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21172 | A-262243015 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21174 | A-235822222 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21175 | A-262243574 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21179 | A-272755865 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21183 | A-235863754 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21184 | A-267809568 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21185 | A-266700762 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21187 | A-246542917 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21191 | A-269738057 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21203 | A-262246082 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21207 | A-262236670 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-21209 | A-262236273 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2023-20968 | A-262235935 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20972 | A-255304665 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20973 | A-260568245 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20974 | A-260078907 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20977 | A-254445952 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20979 | A-259939364 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20980 | A-260230274 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20981 | A-256165737 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20982 | A-260568083 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20983 | A-260569449 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20984 | A-242993878 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20986 | A-255304475 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20987 | A-260569414 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20988 | A-260569232 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20989 | A-260568367 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20990 | A-260568354 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20991 | A-255305114 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-20992 | A-260568750 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21027 | A-216854451 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21031 | A-242688355 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21169 | A-274443441 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21170 | A-252764410 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21173 | A-262741858 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21180 | A-261365944 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21181 | A-264880969 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21182 | A-252764175 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21188 | A-264624283 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21190 | A-251436534 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21194 | A-260079141 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21195 | A-233879420 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21196 | A-261857395 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21197 | A-251427561 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21198 | A-245517503 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21199 | A-254445961 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21200 | A-236688764 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21202 | A-260568359 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21204 | A-262246231 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21205 | A-262245376 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21206 | A-262245630 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21208 | A-262245254 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21210 | A-262236331 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21211 | A-262235998 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21212 | A-262236031 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21213 | A-262235951 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21214 | A-262235736 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 13 |
CVE-2023-21176 | A-222287335 | DoS | Moderado | 13 |
CVE-2023-21186 | A-261079188 | DoS | Moderado | 13 |
CVE-2023-21201 | A-263545186 | DoS | Moderado | 13 |
Píxel
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21066 | A-250100597 * | ICE | Crítico | exynos-slsi |
CVE-2023-21225 | A-270403821 * | EoP | Alto | Confirmación protegida |
CVE-2022-39901 | A-263783333 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Banda base Lassen |
CVE-2023-21219 | A-264698379 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | exynos-slsi |
CVE-2023-21220 | A-264590585 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | exynos-slsi |
CVE-2023-21226 | A-240728187 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | módem |
CVE-2023-21146 | A-239867994 * | EoP | Moderado | LWIS |
CVE-2023-21147 | A-269661912 * | EoP | Moderado | Controlador de cámara de píxeles |
CVE-2023-21149 | A-270050709 * | EoP | Moderado | shannonrcs |
CVE-2023-21151 | A-265149414 * | EoP | Moderado | Módulo BMS de Google |
CVE-2023-21153 | A-264259730 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2023-21157 | A-263783137 * | EoP | Moderado | exynos-ril |
CVE-2023-21159 | A-263783565 * | EoP | Moderado | exynos-ril |
CVE-2023-21161 | A-263783702 * | EoP | Moderado | exynos-ril |
CVE-2023-21222 | A-266977723 * | EoP | Moderado | libdmc |
CVE-2023-21236 | A-270148537 * | EoP | Moderado | controlador de dispositivo aoc_core |
CVE-2023-21148 | A-263783657 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | exynos RIL |
CVE-2023-21150 | A-267312009 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | servicio de audio |
CVE-2023-21152 | A-269174022 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | android.hardware.camera.proveedor |
CVE-2023-21154 | A-263783910 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | rild_exynos |
CVE-2023-21155 | A-264540700 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | libsitrilo |
CVE-2023-21156 | A-264540759 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | rild_exynos |
CVE-2023-21158 | A-263783635 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | exynos-ril |
CVE-2023-21160 | A-263784118 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | exynos-ril |
CVE-2023-21223 | A-256047000 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Exynos SLSI |
CVE-2023-21224 | A-265276966 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | exynos-slsi |
Componentes de Qualcomm
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33303 | A-261492548 QC-CR#3181878 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] | Moderado | Núcleo |
Componentes de código cerrado de Qualcomm
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33224 | A-261492743 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33226 | A-261492388 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33227 | A-261492566 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33230 | A-261492641 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33240 | A-261492550 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33263 | A-261492485 * | Moderado | Componente de código cerrado | |
CVE-2022-33267 | A-238893635 * | Moderado | Componente de código cerrado |
Parches funcionales
Para obtener detalles sobre las nuevas correcciones de errores y parches funcionales incluidos en esta versión, consulte el foro de la comunidad Pixel .
Preguntas y respuestas comunes
Esta sección responde a preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Los niveles de parche de seguridad de 2023-06-05 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parche de seguridad de 2023-06-05 y todos los niveles de parche anteriores. Para saber cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, lea las instrucciones en el programa de actualización del dispositivo de Google .
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo ?
Las entradas en la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
ICE | Ejecución remota de código |
EoP | Elevación de privilegios |
IDENTIFICACIÓN | Divulgación de información |
DoS | Negación de servicio |
N / A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias ?
Las entradas en la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifique la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
control de calidad | Número de referencia de Qualcomm |
METRO- | Número de referencia de MediaTek |
NORTE- | Número de referencia de NVIDIA |
B- | Número de referencia de Broadcom |
U- | Número de referencia UNISOC |
4. ¿Qué significa un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias ?
Los problemas que no están disponibles públicamente tienen un * junto al ID del error de Android en la columna Referencias . La actualización para ese problema generalmente se encuentra en los controladores binarios más recientes para dispositivos Pixel disponibles en el sitio para desarrolladores de Google .
5. ¿Por qué las vulnerabilidades de seguridad se dividen entre este boletín y los boletines de seguridad de Android?
Las vulnerabilidades de seguridad documentadas en los boletines de seguridad de Android deben declarar el último nivel de parche de seguridad en los dispositivos Android. Las vulnerabilidades de seguridad adicionales, como las documentadas en este boletín, no son necesarias para declarar un nivel de parche de seguridad.
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 13 de junio de 2023 | Boletín publicado |