تحتوي "نشرة تحديثات Pixel" على تفاصيل حول الثغرات الأمنية والتحسينات الوظيفية التي تؤثر في أجهزة Pixel المتوافقة (أجهزة Google). بالنسبة إلى أجهزة Google، تعالج مستويات تصحيح الأمان التي تحمل التاريخ 2026-09-05 أو تاريخًا أحدث جميع المشاكل الواردة في هذه النشرة وجميع المشاكل الواردة في نشرة أمان Android لشهر سبتمبر 2026. للتعرّف على كيفية التحقّق من مستوى حزمة أمان الجهاز، راجِع المقالة التحقّق من إصدار Android وتحديثه.
ستتلقّى جميع أجهزة Google المتوافقة تحديثًا إلى مستوى تصحيح الأمان بتاريخ 2026-09-05. ننصح جميع العملاء بقبول هذه التحديثات على أجهزتهم.
الإشعارات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضّحة في "نشرة أمان Android" لشهر سبتمبر 2026، تتضمّن أجهزة Google أيضًا رموز تصحيح للثغرات الأمنية الموضّحة أدناه.
رموز تصحيح الأمان
يتم تجميع الثغرات الأمنية ضمن المكوِّن الذي تتأثر به. يتضمّن هذا القسم وصفًا للمشكلة وجدولاً يتضمّن معرّف الثغرة الأمنية الشائعة (CVE) والمراجع المرتبطة ونوع الثغرة الأمنية ومستوى الخطورة وإصدارات "مشروع Android المفتوح المصدر" (AOSP) المعدَّلة (حيثما ينطبق ذلك). عند توفّر التغيير العلني الذي عالج المشكلة، نربطه بمعرّف الخطأ، مثل قائمة تغييرات AOSP. عندما تتعلّق تغييرات متعدّدة بخطأ واحد، يتم ربط مراجع إضافية بالأرقام التي تلي معرّف الخطأ.
مكوّنات النواة
| CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56914 | A-494548205 * | EoP | مرتفع | Google eXperience Processor |
| CVE-2026-58773 | A-503549684 * | EoP | مرتفع | Kernel |
Pixel
| CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-55318 | A-511640613 * | RCE | مهم | نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت |
| CVE-2026-55343 | A-497824503 * | RCE | مهم | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56920 | A-509576805 * | RCE | مهم | VPU |
| CVE-2026-56967 | A-490004786 * | RCE | مهم | مودم |
| CVE-2026-58683 | A-469414216 * | RCE | مهم | الهاتف |
| CVE-2026-58710 | A-510463059 * | RCE | مهم | BigOcean |
| CVE-2026-0179 | A-512578404 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-0187 | A-510947703 * | EoP | مهم | GSA |
| CVE-2026-0192 | A-508717220 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-0194 | A-508736251 * | EoP | مهم | بيئة التنفيذ الموثوقة |
| CVE-2026-0199 | A-512579927 * | EoP | مهم | Goodix Fingerprint TA |
| CVE-2026-0200 | A-457429887 * | EoP | مهم | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-55302 | A-508733257 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55317 | A-511318880 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55323 | A-512579485 * | EoP | مهم | Goodix Fingerprint TA |
| CVE-2026-55329 | A-508718229 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55337 | A-511554776 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55357 | A-513139951 * | EoP | مهم | التكلفة لكل ألف ظهور |
| CVE-2026-55359 | A-518813709 * | EoP | مهم | GPCA |
| CVE-2026-55364 | A-511555858 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55365 | A-511555215 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56891 | A-513140159 * | EoP | مهم | بيئة التنفيذ الموثوقة |
| CVE-2026-56922 | A-510475578 * | EoP | مهم | التكلفة لكل ألف ظهور |
| CVE-2026-56932 | A-510136422 * | EoP | مهم | بيئة التنفيذ الموثوقة |
| CVE-2026-56972 | A-510832229 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56973 | A-508698798 * | EoP | مهم | GDMC |
| CVE-2026-56974 | A-497793736 * | EoP | مهم | libpixelimsmedia |
| CVE-2026-56978 | A-511556262 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56985 | A-506289565 * | EoP | مهم | KeyMint |
| CVE-2026-56992 | A-508377827 * | EoP | مهم | AP ROM |
| CVE-2026-56997 | A-510463718 * | EoP | مهم | BigOcean |
| CVE-2026-57006 | A-508380975 * | EoP | مهم | ACFW |
| CVE-2026-58678 | A-509578792 * | EoP | مهم | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-58679 | A-509566096 * | EoP | مهم | Goodix Fingerprint TA |
| CVE-2026-58691 | A-511557744 * | EoP | مهم | GPCA |
| CVE-2026-58695 | A-510832289 * | EoP | مهم | التكلفة لكل ألف ظهور |
| CVE-2026-58701 | A-509567386 * | EoP | مهم | Trusty |
| CVE-2026-58716 | A-508718169 * | EoP | مهم | GSA |
| CVE-2026-58726 | A-511327175 * | EoP | مهم | GPCA |
| CVE-2026-58728 | A-509579111 * | EoP | مهم | Trusty |
| CVE-2026-58734 | A-508699275 * | EoP | مهم | GDMC |
| CVE-2026-58739 | A-508717831 * | EoP | مهم | GDMC |
| CVE-2026-0177 | A-511819928 * | رقم التعريف | مهم | GSA |
| CVE-2026-56892 | A-511557294 * | رقم التعريف | مهم | Secure World |
| CVE-2026-58721 | A-511327116 * | رقم التعريف | مهم | GSA |
| CVE-2026-55306 | A-497884669 * | DoS | مهم | مودم |
| CVE-2026-0159 | A-474600296 * | RCE | مرتفع | مودم |
| CVE-2026-55331 | A-449160647 * | RCE | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-56882 | A-463366627 * | RCE | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-0170 | A-508685563 * | EoP | مرتفع | BigOcean |
| CVE-2026-0171 | A-508685506 * | EoP | مرتفع | BigWave |
| CVE-2026-0186 | A-511555500 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-0189 | A-511555278 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-0197 | A-508733222 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-28589 | A-486819784 * | EoP | مرتفع | الإعدادات |
| CVE-2026-55301 | A-508712301 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-55304 | A-511556566 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55326 | A-508717736 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55332 | A-508716920 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55351 | A-508715688 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-55355 | A-508718527 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-55358 | A-508704560 * | EoP | مرتفع | نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت |
| CVE-2026-55366 | A-454322925 * | EoP | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-56879 | A-508718430 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56881 | A-511553754 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56886 | A-522376739 * | EoP | مرتفع | NFC |
| CVE-2026-56888 | A-511811916 * | EoP | مرتفع | GSA |
| CVE-2026-56889 | A-511556070 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56896 | A-508704194 * | EoP | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-56900 | A-508716780 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56907 | A-510463247 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-56915 | A-508686178 * | EoP | مرتفع | BigWave |
| CVE-2026-56923 | A-511810441 * | EoP | مرتفع | Trusty |
| CVE-2026-56941 | A-501153769 * | EoP | مرتفع | FPC |
| CVE-2026-56942 | A-508686360 * | EoP | مرتفع | BigWave |
| CVE-2026-56945 | A-508716189 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-56960 | A-508685685 * | EoP | مرتفع | BigOcean |
| CVE-2026-56964 | A-508692752 * | EoP | مرتفع | Edge TPU |
| CVE-2026-56970 | A-508704568 * | EoP | مرتفع | نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت |
| CVE-2026-56979 | A-508717590 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56982 | A-508716504 * | EoP | مرتفع | VPU |
| CVE-2026-56986 | A-505504314 * | EoP | مرتفع | التشغيل المتحقّق منه في Android |
| CVE-2026-56988 | A-522373780 * | EoP | مرتفع | بلوتوث |
| CVE-2026-56989 | A-508704693 * | EoP | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-57012 | A-483044524 * | EoP | مرتفع | Cloud DPC |
| CVE-2026-57014 | A-522375531 * | EoP | مرتفع | NFC |
| CVE-2026-57035 | A-508716759 * | EoP | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-57042 | A-522373674 * | EoP | مرتفع | واجهة مستخدِم النظام |
| CVE-2026-58698 | A-508717756 * | EoP | مرتفع | التكلفة لكل ألف ظهور |
| CVE-2026-58699 | A-508686241 * | EoP | مرتفع | BigOcean |
| CVE-2026-58704 | A-484011314 * | EoP | مرتفع | مودم |
| CVE-2026-58718 | A-511630167 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-58724 | A-522373968 * | EoP | مرتفع | NFC |
| CVE-2026-58744 | A-508747905 * | EoP | مرتفع | GSA |
| CVE-2026-58747 | A-511933767 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-58751 | A-512056694 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-58755 | A-512098385 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-58766 | A-512055546 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-58767 | A-512355295 * | EoP | مرتفع | pKVM |
| CVE-2026-0183 | A-510831894 * | رقم التعريف | مرتفع | التكلفة لكل ألف ظهور |
| CVE-2026-55305 | A-467351933 * | رقم التعريف | مرتفع | الاتصالات الهاتفية |
| CVE-2026-56950 | A-512585238 * | رقم التعريف | مرتفع | برنامج الإقلاع |
| CVE-2026-56958 | A-512580365 * | رقم التعريف | مرتفع | المقاييس الحيوية |
| CVE-2026-57008 | A-463368136 * | رقم التعريف | مرتفع | الهاتف |
| CVE-2026-58731 | A-512878696 * | رقم التعريف | مرتفع | PowerVR-GPU |
| CVE-2026-58765 | A-513140167 * | رقم التعريف | مرتفع | وحدة معالجة الرسومات |
| CVE-2026-56975 | A-490030190 * | DoS | مرتفع | مودم |
| CVE-2026-56885 | A-509577710 * | EoP | متوسط | الاتصالات الهاتفية |
رموز التصحيح الوظيفية
للحصول على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة وتصحيحات الوظائف المضمّنة في هذا الإصدار، يُرجى الرجوع إلى منتدى Pixel Community.
الأسئلة الشائعة والأجوبة
يجيب هذا القسم عن الأسئلة الشائعة التي قد تطرأ بعد قراءة هذا النشرة.
1. كيف يمكنني معرفة ما إذا تم تحديث جهازي لحلّ هذه المشاكل؟
تعالج مستويات رمز تصحيح الأمان بتاريخ 2026-09-05 أو الإصدارات الأحدث جميع المشاكل المرتبطة بمستوى رمز تصحيح الأمان بتاريخ 2026-09-05 وجميع مستويات رموز التصحيح السابقة. لمعرفة كيفية التحقّق من مستوى رموز تصحيح الأمان على جهاز، يُرجى قراءة التعليمات الواردة في جدول تحديثات أجهزة Google.
2. ما هي معاني الإدخالات في عمود النوع؟
تشير الإدخالات في عمود النوع ضمن جدول تفاصيل الثغرة الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
| الاختصار | التعريف |
|---|---|
| RCE | تنفيذ الرمز عن بُعد |
| EoP | تعلية الامتيازات |
| رقم التعريف | الإفصاح عن المعلومات |
| DoS | رفض الخدمة |
| لا ينطبق | التصنيف غير متوفّر |
3. ما هي المعلومات التي تتضمّنها الإدخالات في عمود المراجع؟
قد تحتوي الإدخالات ضمن عمود المراجع في جدول تفاصيل الثغرات الأمنية على بادئة تحدّد المؤسسة التي تنتمي إليها قيمة المرجع.
| بادئة | مراجع |
|---|---|
| A- | رقم تعريف الخطأ في Android |
| QC- | الرقم المرجعي لشركة Qualcomm |
| M- | رقم مرجع MediaTek |
| N- | الرقم المرجعي لشركة NVIDIA |
| B- | رقم Broadcom المرجعي |
| U- | الرقم المرجعي لـ UNISOC |
4. ماذا يعني ظهور علامة النجمة (*) بجانب رقم تعريف خطأ Android في عمود المراجع؟
تحتوي المشاكل غير المتاحة للجميع على علامة النجمة (*) بجانب معرّف خطأ Android في عمود المراجع. يتضمّن عادةً أحدث برامج التشغيل الثنائية لأجهزة Pixel المتاحة على موقع Google Developers الإلكتروني.
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذا النشرة ونشرات أمان Android؟
يجب الإفصاح عن مستوى رموز تصحيح الأمان الأحدث على أجهزة Android عند توثيق الثغرات الأمنية في "نشرات أمان Android". لا يلزم توفّر ثغرات أمنية إضافية، مثل تلك الموضّحة في هذه النشرة، لتحديد مستوى رمز تصحيح الأمان.
الإصدارات
| الإصدار | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| 1.0 | 15 سبتمبر 2026 | تم نشر النشرة |