Publicado em 6 de novembro de 2017 | Atualizado em 8 de novembro de 2017
O Boletim de segurança Pixel/Nexus contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Google Pixel e Nexus compatíveis (dispositivos Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2017-11-05 ou posterior também abordam todos os problemas neste boletim. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o nível de patch 2017-11-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações em seus dispositivos.
Observação: as imagens de firmware do dispositivo do Google estão disponíveis no site do Google Developer .
Anúncios
Além das vulnerabilidades de segurança descritas no Boletim de segurança do Android de novembro de 2017 , os dispositivos Pixel e Nexus também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas abaixo. Os parceiros foram notificados sobre esses problemas há pelo menos um mês e podem optar por incorporá-los como parte das atualizações de seus dispositivos.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas sob o componente que elas afetam. Há uma descrição do problema e uma tabela com o CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que abordou o problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações estão relacionadas a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Estrutura
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0845 | A-35028827 | DoS | Moderado | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Estrutura de mídia
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0838 | A-63522818 | EoP | Alto | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0852 | A-62815506 | DoS | Alto | 5.0.2, 5.1.1, 6.0 |
CVE-2017-0847 | A-65540999 | EoP | Moderado | 8,0 |
CVE-2017-0848 | A-64477217 | EU IRIA | Moderado | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
CVE-2017-0849 | A-62688399 | EU IRIA | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
CVE-2017-0850 | A-64836941 * | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
CVE-2017-0851 | A-35430570 | EU IRIA | Moderado | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
CVE-2017-0853 | A-63121644 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-0854 | A-63873837 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-0857 | A-65122447 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-0858 | A-64836894 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-0859 | A-36075131 * | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 |
Tempo de execução
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2016-2105 | A-63710022 * | RCE | Moderado | 5.0.2, 5.1.1 |
CVE-2016-2106 | A-63709511 * | RCE | Moderado | 5.0.2, 5.1.1 |
CVE-2017-3731 | A-63710076 * | EU IRIA | Moderado | 5.0.2, 5.1.1 |
Sistema
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0860 | A-31097064 | EoP | Moderado | 5.0.2, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Componentes do kernel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-6001 | A-37901413 Kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo do núcleo |
CVE-2017-0861 | A-36006981 * | EoP | Moderado | Driver de áudio |
CVE-2017-0862 | A-36006779 * | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2017-11600 | A-64257838 Kernel upstream | EoP | Moderado | Subsistema de rede |
CVE-2017-0863 | A-37950620 * | EoP | Moderado | Driver de vídeo |
Componentes MediaTek
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0864 | A-37277147 * M-ALPS03394571 | EoP | Moderado | IoCtl (Lanterna) |
CVE-2017-0865 | A-65025090 * M-ALPS02973195 | EoP | Moderado | Driver SoC |
Componentes NVIDIA
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0866 | A-38415808 * N-CVE-2017-0866 | EoP | Moderado | Infraestrutura de renderização direta |
CVE-2017-6274 | A-34705801 * N-CVE-2017-6274 | EoP | Moderado | Driver térmico |
CVE-2017-6275 | A-34702397 * N-CVE-2017-6275 | EU IRIA | Moderado | Driver térmico |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-11073 | A-62084791 * QC-CR#2064767 | EoP | Moderado | Subsistema de rede |
CVE-2017-11035 | A-64431968 QC-CR#2055659 [ 2 ] | EoP | Moderado | WLAN |
CVE-2017-11012 | A-64455446 QC-CR#2054760 | EoP | Moderado | WLAN |
CVE-2017-11085 | A-62952032 * QC-CR#2077909 | EoP | Moderado | Áudio |
CVE-2017-11091 | A-37478866 * QC-CR#2064235 | EoP | Moderado | Driver de vídeo |
CVE-2017-11026 | A-64453104 QC-CR#1021460 | EoP | Moderado | Inicialização do Linux |
CVE-2017-11038 | A-35888677 * QC-CR#2034087 | EoP | Moderado | Subsistema de memória |
CVE-2017-11032 | A-64431966 QC-CR#1051435 | EoP | Moderado | Kernel Linux |
CVE-2017-9719 | A-64438726 QC-CR#2042697 [ 2 ] | EoP | Moderado | Exibição |
CVE-2017-11024 | A-64441352 QC-CR#2031178 | EoP | Moderado | Conectividade com fio |
CVE-2017-11025 | A-64440043 QC-CR#2013494 | EoP | Moderado | Áudio |
CVE-2017-11023 | A-64434485 QC-CR#2029216 | EoP | Moderado | Serviços |
CVE-2017-11029 | A-64433362 QC-CR#2025367 [ 2 ] | EoP | Moderado | Câmera |
CVE-2017-11018 | A-64441628 QC-CR#897844 | EoP | Moderado | Câmera |
CVE-2017-9721 | A-64441353 QC-CR#2039552 | EoP | Moderado | Exibição |
CVE-2017-9702 | A-36492827 * QC-CR#2037398 | EoP | Moderado | Câmera |
CVE-2017-11089 | A-36819059 * QC-CR#2055013 | EU IRIA | Moderado | WLAN |
CVE-2017-8239 | A-36251230 * QC-CR#1091603 | EU IRIA | Moderado | Câmera |
CVE-2017-11090 | A-36818836 * QC-CR#2061676 | EU IRIA | Moderado | WLAN |
CVE-2017-11093 | A-37625232 * QC-CR#2077623 | EU IRIA | Moderado | HDMI |
CVE-2017-8279 | A-62378962 QC-CR#2015227 | EU IRIA | Moderado | Serviços |
CVE-2017-9696 | A-36232584 * QC-CR#2029867 | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2017-11058 | A-37718081 QC-CR#2061251 | EU IRIA | Moderado | WLAN |
CVE-2017-11022 | A-64440918 QC-CR#1086582 [ 2 ] | EU IRIA | Moderado | WLAN |
CVE-2017-9701 | A-63868730 QC-CR#2038992 | EU IRIA | Moderado | Inicialização do Linux |
CVE-2017-11027 | A-64453534 QC-CR#2055630 | EU IRIA | Moderado | Inicialização do Linux |
Atualizações funcionais
Essas atualizações são incluídas para os dispositivos Pixel afetados para solucionar problemas de funcionalidade não relacionados à segurança dos dispositivos Pixel. A tabela inclui referências associadas; a categoria afetada, como Bluetooth ou dados móveis; e um resumo do problema.
Referências | Categoria | Melhorias |
---|---|---|
A-65225835 | Áudio | Limite de aviso de volume ajustado em algumas regiões. |
A-37943083 | Bluetooth | Melhorias para dispositivos Bluetooth que suportam apenas AVRCP versão 1.3. |
A-63790458 | Bluetooth | Emparelhamento de conexão de fone de ouvido aprimorado. |
A-64142363 | Bluetooth | Exibição de informações de música aprimorada em alguns carkits Bluetooth. |
A-64991621 | Bluetooth | Metadados melhorados em alguns carkits. |
A-65223508 | Bluetooth | Conexões Bluetooth aprimoradas para alguns carkits. |
A-65463237 | Bluetooth | Corrente mágica aprimorada em BLE. |
A-64977836 | Câmera | Foco automático aprimorado durante a captura de vídeo. |
A-65099590 | Câmera | Velocidade de resposta da câmera frontal aprimorada. |
A-68159303 | Exibição | Ajustes para exibir a configuração do modo de cor. |
A-68254840 | Exibição | Ajustes para exibir as configurações de brilho. |
A-68279369 | Exibição | Ajustes no brilho da barra de navegação. |
A-64103722 | Dados móveis | Ajustou a mudança do YouTube de dados móveis para Wi-Fi. |
A-65113738 | Dados móveis | Ajustes de dados móveis na 3 Network. |
A-37187694 | Estabilidade | Melhor estabilidade do aplicativo. |
A-67959484 | Estabilidade | Ajustes na qualidade da chamada. |
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2017-11-05 ou posterior abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2017-11-05 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções na programação de atualização do Pixel e do Nexus .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência da Broadcom |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Nexus disponíveis no site do Google Developer .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 6 de novembro de 2017 | Boletim publicado. |
1.1 | 8 de novembro de 2017 | Boletim atualizado com links AOSP e detalhes adicionais sobre atualizações funcionais. |