Publicado em 2 de janeiro de 2018 | Atualizado em 29 de janeiro de 2018
O Boletim de segurança Pixel/Nexus contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Google Pixel e Nexus compatíveis (dispositivos Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2018-01-05 ou posterior abordam todos os problemas neste boletim e todos os problemas no Boletim de segurança do Android de janeiro de 2018 . Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o nível de patch 2018-01-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações em seus dispositivos.
Observação: as imagens de firmware do dispositivo do Google estão disponíveis no site do Google Developer .
Anúncios
Além das vulnerabilidades de segurança descritas no Boletim de segurança do Android de janeiro de 2018 , os dispositivos Pixel e Nexus também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas abaixo. Os parceiros foram notificados sobre esses problemas há pelo menos um mês e podem optar por incorporá-los como parte das atualizações de seus dispositivos.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas sob o componente que elas afetam. Há uma descrição do problema e uma tabela com o CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que abordou o problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações estão relacionadas a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Estrutura
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0846 | A-64934810 [ 2 ] | EU IRIA | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
Estrutura de mídia
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13201 | A-63982768 | EU IRIA | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13202 | A-67647856 | EU IRIA | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13206 | A-65025048 | EU IRIA | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13207 | A-37564426 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
CVE-2017-13185 | A-65123471 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
DoS | Alto | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13187 | A-65034175 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13188 | A-65280786 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13203 | A-63122634 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13204 | A-64380237 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13205 | A-64550583 | EU IRIA | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13200 | A-63100526 | EU IRIA | Baixo | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
EU IRIA | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13186 | A-65735716 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13189 | A-68300072 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0.1 | ||
CVE-2017-13190 | A-68299873 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0.1 | ||
CVE-2017-13194 | A-64710201 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2017-13198 | A-68399117 | NSI | NSI | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 5.1.1, 6.0, 6.0.1 |
Sistema
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13212 | A-62187985 | EoP | Moderado | 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0 |
Componentes Broadcom
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13213 | A-63374465 * B-V2017081501 | EoP | Moderado | Driver Bcmdhd |
componentes HTC
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-11072 | A-65468991 * | EoP | Moderado | Atualizador de tabela de partição |
Componentes do kernel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13219 | A-62800865 * | DoS | Moderado | Controlador de tela sensível ao toque Synaptics |
CVE-2017-13220 | A-63527053 * | EoP | Moderado | Azul Z |
CVE-2017-13221 | A-64709938 * | EoP | Moderado | Driver de Wi-Fi |
CVE-2017-11473 | A-64253928 Kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2017-13222 | A-38159576 * | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2017-14140 | A-65468230 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2017-15537 | A-68805943 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
Componentes MediaTek
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13225 | A-38308024 * M-ALPS03495789 | EoP | Alto | Mídia MTK |
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13226 | A-32591194 * M-ALPS03149184 | EoP | Moderado | MTK |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-9705 | A-67713091 QC-CR#2059828 | EoP | Moderado | Driver SOC |
CVE-2017-15847 | A-67713087 QC-CR#2070309 | EoP | Moderado | Driver SOC |
CVE-2017-15848 | A-67713083 QC-CR#2073777 | EoP | Moderado | Condutor |
CVE-2017-11081 | A-67713113 QC-CR#2077622 | EoP | Moderado | WLAN |
CVE-2017-15845 | A-67713111 QC-CR#2072966 | EoP | Moderado | WLAN |
CVE-2017-14873 | A-67713104 QC-CR#2057144 [ 2 ] | EoP | Moderado | Driver gráfico |
CVE-2017-11035 | A-67713108 QC-CR#2070583 | EoP | Moderado | Driver sem fio |
CVE-2017-11003 | A-64439673 QC-CR#2026193 | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-9689 | A-62828527 QC-CR#2037019 | EoP | Moderado | Driver HDMI |
CVE-2017-14879 | A-63890276 * QC-CR#2056307 | EoP | Moderado | Driver IPA |
CVE-2017-11080 | A-66937382 QC-CR#2078272 | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-14869 | A-67713093 QC-CR#2061498 | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-11066 | A-65468971 QC-CR#2068506 | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-15850 | A-62464339 * QC-CR#2113240 | EU IRIA | Moderado | Driver do microfone |
CVE-2017-9712 | A-63868883 QC-CR#2033195 | EU IRIA | Moderado | Driver sem fio |
CVE-2017-11079 | A-67713100 QC-CR#2078342 | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-14870 | A-67713096 QC-CR#2061506 | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-11079 | A-66937383 QC-CR#2078342 | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
Atualizações funcionais
Essas atualizações são incluídas para os dispositivos Pixel afetados para solucionar problemas de funcionalidade não relacionados à segurança dos dispositivos Pixel. A tabela inclui referências associadas; a categoria afetada, como Bluetooth ou dados móveis; e melhorias.
Referências | Categoria | Melhorias |
---|---|---|
A-68810306 | Armazenamento de chaves | Manipulação ajustada de atualizações de chave no keystore. |
A-70213235 | Estabilidade | Melhore a estabilidade e o desempenho após a instalação de um OTA. |
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2018-01-05 ou posterior abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2018-01-05 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções na programação de atualização do Pixel e do Nexus .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência da Broadcom |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Nexus disponíveis no site do Google Developer .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 2 de janeiro de 2018 | Boletim publicado. |
1.1 | 5 de janeiro de 2018 | Boletim revisado para incluir links AOSP. |
1.2 | 29 de janeiro de 2018 | Adicionado CVE-2017-13225. |