เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2018 | อัปเดตเมื่อ 4 เมษายน 2018
กระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Android มีรายละเอียดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ Android ระดับแพตช์ความปลอดภัยของวันที่ 05-04-2018 ขึ้นไปจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด ดูวิธีตรวจสอบระดับแพตช์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้ที่หัวข้อตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android
พาร์ทเนอร์ Android จะได้รับแจ้งปัญหาทั้งหมดอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ เราได้เผยแพร่แพตช์ซอร์สโค้ดสำหรับปัญหาเหล่านี้ไปยังที่เก็บข้อมูลโครงการโอเพนซอร์ส Android (AOSP) และลิงก์จากกระดานข่าวสารนี้แล้ว กระดานข่าวสารนี้ยังมีลิงก์ไปยังแพตช์นอก AOSP ด้วย
ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยร้ายแรงในเฟรมเวิร์กสื่อ ซึ่งอาจทำให้ผู้โจมตีจากระยะไกลใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์ได้ การประเมินความรุนแรงจะอิงตามผลกระทบที่การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่อาจมีต่ออุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยสมมติว่ามีการปิดการบรรเทาปัญหาแพลตฟอร์มและบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา หรือหากมีการหลบเลี่ยงได้สําเร็จ
เราไม่พบรายงานการแสวงหาประโยชน์หรือการใช้ในทางที่ผิดของลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่รายงานเข้ามาใหม่เหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันแพลตฟอร์มความปลอดภัยของ Android และ Google Play Protect ซึ่งช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Android ได้ที่ส่วนการลดความเสี่ยงของ Android และ Google Play Protect
หมายเหตุ: ข้อมูลอัปเดตทางอากาศ (OTA) และภาพเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Google มีอยู่ในกระดานข่าวสารความปลอดภัยของ Pixel / Nexus เดือนเมษายน 2018
ประกาศ
ขอขอบคุณ Qualcomm ที่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ SPL ประจำวันที่ 5 เมษายน 2018 มีรายการปัญหาด้านความปลอดภัยที่แก้ไขแล้วซึ่งรวบรวมมาจากกระดานข่าวสารที่มุ่งเน้นพาร์ทเนอร์ของ Qualcomm ในช่วงปี 2014-2016 และแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Qualcomm
การลดผลกระทบต่อบริการของ Android และ Google
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสรุปของมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้จากแพลตฟอร์มความปลอดภัยของ Android และการปกป้องบริการ เช่น Google Play Protect ความสามารถเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสที่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน Android จะถูกใช้ประโยชน์ได้
- การหาช่องโหว่ของปัญหาต่างๆ ใน Android ทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชันใหม่ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดหากเป็นไปได้
- ทีมรักษาความปลอดภัยของ Android จะตรวจสอบการละเมิดอย่างต่อเนื่องผ่าน Google Play Protect และเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตราย Google Play Protect จะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์ที่มี บริการของ Google Mobile และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปจากภายนอก Google Play
รายละเอียดช่องโหว่ระดับแพตช์ความปลอดภัยของวันที่ 01-04-2018
ในส่วนด้านล่างนี้ เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแต่ละรายการที่มีผลกับระดับแพตช์ 2018-04-01 ระบบจะแบ่งประเภทช่องโหว่ตามคอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีคำอธิบายปัญหา รวมถึงตารางที่แสดง CVE, ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง, ประเภทของช่องโหว่, ความรุนแรง และเวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดต (หากมี) เราจะลิงก์การเปลี่ยนแปลงสาธารณะที่แก้ไขปัญหากับรหัสข้อบกพร่อง (หากมี) เช่น รายการการเปลี่ยนแปลง AOSP เมื่อการเปลี่ยนแปลงหลายรายการเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องเดียว ระบบจะลิงก์ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมกับตัวเลขต่อจากรหัสข้อบกพร่อง
รันไทม์ Android
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้โจมตีจากระยะไกลสามารถเลี่ยงข้อกำหนดของการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | เวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดตแล้ว |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13274 | A-71360761 | EoP | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
เฟรมเวิร์ก
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้แอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายในเครื่องสามารถเลี่ยงการป้องกันของระบบปฏิบัติการที่แยกข้อมูลแอปพลิเคชันออกจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | เวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดตแล้ว |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13275 | A-70808908 | รหัส | สูง | 8.0, 8.1 |
เฟรมเวิร์กสื่อ
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้โจมตีจากระยะไกลใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์ได้
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | เวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดตแล้ว |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13276 | A-70637599 | RCE | วิกฤต | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13277 | A-72165027 | RCE | วิกฤต | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13278 | A-70546581 | EoP | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13279 | A-68399439 | DoS | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13280 | A-71361451 | DoS | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
ระบบ
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้โจมตีจากระยะไกลใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์ได้
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | เวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดตแล้ว |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13281 | A-71603262 | RCE | วิกฤต | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13282 | A-71603315 | RCE | วิกฤต | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13283 | A-71603410 | RCE | วิกฤต | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13267 | A-69479009 | RCE | วิกฤต | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13284 | A-70808273 | EoP | วิกฤต | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13285 | A-69177126 | RCE | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13286 | A-69683251 | EoP | สูง | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13287 | A-71714464 | EoP | สูง | 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13288 | A-69634768 | EoP | สูง | 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13289 | A-70398564 | EoP | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13290 | A-69384124 | รหัส | สูง | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2017-13291 | A-71603553 | DoS | สูง | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
รายละเอียดช่องโหว่ระดับแพตช์ความปลอดภัยของวันที่ 05-04-2018
ในส่วนด้านล่างนี้ เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแต่ละรายการที่มีผลกับระดับแพตช์ 2018-04-05 ระบบจะแบ่งประเภทช่องโหว่ตามคอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ และระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น CVE, ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง, ประเภทของช่องโหว่, ความรุนแรง, คอมโพเนนต์ (หากมี) และเวอร์ชัน AOSP ที่อัปเดต (หากมี) เราจะลิงก์การเปลี่ยนแปลงสาธารณะที่แก้ไขปัญหากับรหัสข้อบกพร่อง (หากมี) เช่น รายการการเปลี่ยนแปลง AOSP
เมื่อการเปลี่ยนแปลงหลายรายการเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องเดียว ระบบจะลิงก์ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมกับตัวเลขตามรหัสข้อบกพร่อง
คอมโพเนนต์ Broadcom
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้โจมตีที่อยู่ใกล้เคียงใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์ได้
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | ส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13292 | A-70722061* B-V2018010201 |
RCE | วิกฤต | ไดรเวอร์ bcmdhd |
คอมโพเนนต์เคอร์เนล
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้แอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายในเครื่องสามารถเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | ส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-13293 | A-62679701* | EoP | สูง | ไดรเวอร์ NFC |
CVE-2017-16534 | A-69052594 เคอร์เนล Upstream |
รหัส | สูง | USB |
คอมโพเนนต์ Qualcomm
ช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้โจมตีที่อยู่ใกล้เคียงใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเองภายในบริบทของกระบวนการที่มีสิทธิ์
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | ส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-15822 | A-71501534 QC-CR#2123807 |
RCE | วิกฤต | Wi-Fi |
CVE-2017-17770 | A-70237684 QC-CR#2103199 [2] |
EoP | สูง | อุปกรณ์เข้าเล่ม |
CVE-2018-3566 | A-72957177 QC-CR#2143847 |
EoP | สูง | WLAN |
CVE-2018-3563 | A-72956842 QC-CR#2143207 [2] [3] |
EoP | สูง | ไดรเวอร์เสียง |
CVE-2017-13077 | A-72957017 QC-CR#2129237 |
รหัส | สูง | WLAN |
คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์สของ Qualcomm
ช่องโหว่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคอมโพเนนต์ Qualcomm และมีรายละเอียดเพิ่มเติมในกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยหรือคำเตือนด้านความปลอดภัยของ AMSS ของ Qualcomm Qualcomm จะเป็นผู้ประเมินความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้โดยตรง
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | ส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-18071 | A-68326813* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-8274 | A-68141335* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18146 | A-70221449* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18128 | A-70221448* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3592 | A-71501105* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3591 | A-71501103* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18074 | A-68326816* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18073 | A-68326820* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18125 | A-68326821* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-8275 | A-68141336* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-11011 | A-68326823* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18137 | A-67712318* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18134 | A-67712320* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18136 | A-68989810* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18140 | A-68989811* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18135 | A-68989813* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18142 | A-68989814* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18138 | A-68989815* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18139 | A-68989819* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18129 | A-68989822* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18132 | A-68989825* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18133 | A-68989826* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18072 | A-68989828* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18126 | A-68989829* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18144 | A-70221450* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18145 | A-70221453* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18147 | A-70221456* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18130 | A-70221460* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18143 | A-70221461* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2017-18127 | A-70221462* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3590 | A-71501106* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3593 | A-71501107* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3589 | A-71501108* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2018-3594 | A-71501112* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
Qualcomm การอัปเดตแบบสะสมของคอมโพเนนต์แบบซอร์สโค้ดปิดในปี 2014-2016
ช่องโหว่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคอมโพเนนต์ของ Qualcomm และ Qualcomm ได้แชร์ข้อมูลนี้กับพาร์ทเนอร์ผ่านกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยหรือข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัยของ AMSS ในช่วงปี 2014-2016 ปัญหาเหล่านี้จะรวมอยู่ในกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Android นี้เพื่อเชื่อมโยงกับระดับแพตช์ความปลอดภัย (อุปกรณ์ Android จำนวนมากอาจแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วในการอัปเดตก่อนหน้านี้) Qualcomm จะเป็นผู้ประเมินความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้โดยตรง
CVE | ข้อมูลอ้างอิง | ประเภท | ความรุนแรง | ส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|
CVE-2014-9996 | A-37535090* | ไม่มี | วิกฤต | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9971 | A-37546253* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9972 | A-37546853* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10063 | A-37534948* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10057 | A-62261099* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10059 | A-62260706* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10053 | A-37544066* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10054 | A-62261100* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10052 | A-62258372* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10050 | A-37546901* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10055 | A-37545605* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10051 | A-37546302* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10048 | A-62258088* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10062 | A-62258373* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10058 | A-62260741* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10047 | A-37538492* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10045 | A-62258536* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10056 | A-62261338* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9976 | A-37534895* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10043 | A-62259947* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10044 | A-62260777* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10046 | A-62261408* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9981 | A-37534949* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9993 | A-37540928* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9986 | A-37534645* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9994 | A-37538493* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9995 | A-37546303* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9997 | A-37546854* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9988 | A-62258089* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9990 | A-62261216* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9987 | A-62261293* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9989 | A-62261380* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9991 | A-62261409* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-10039 | A-62261608* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2014-9985 | A-62261609* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9204 | A-37540929* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-0574 | A-37546304* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9205 | A-37534696* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9221 | A-37534796* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9212 | A-37535795* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9210 | A-62258538* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9211 | A-62261217* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9207 | A-62261410* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9202 | A-37540473* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9213 | A-37547700* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9209 | A-38193247* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9203 | A-62261218* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9206 | A-62261294* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9215 | A-62251854* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9216 | A-62260780* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9169 | A-37535098* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9173 | A-37536244* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9179 | A-37542567* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9177 | A-37544075* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9187 | A-37544109* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9162 | A-37544110* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9172 | A-37545607* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9181 | A-37546754* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9219 | A-37546859* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9183 | A-37546860* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9182 | A-37546904* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9185 | A-37546952* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9184 | A-37546953* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9170 | A-37546954* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9175 | A-37547404* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9171 | A-37547405* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9192 | A-37547750* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9208 | A-62258540* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9224 | A-62259949* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9201 | A-62260711* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9200 | A-62260779* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9198 | A-62261219* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9196 | A-62261339* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9199 | A-62261411* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9174 | A-62258090* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9178 | A-62258541* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9180 | A-62260712* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9176 | A-62260713* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9189 | A-62260820* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9188 | A-62260821* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-0576 | A-37543715* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9156 | A-62260743* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9195 | A-62251855* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9197 | A-62260742* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9218 | A-62260781* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9217 | A-62261295* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9166 | A-62251856* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9164 | A-62258542* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9190 | A-62259744* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9159 | A-62259745* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9167 | A-62259950* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9191 | A-62260394* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9161 | A-62260462* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
CVE-2015-9163 | A-62260822* | ไม่มี | สูง | คอมโพเนนต์แบบโคลสซอร์ส |
