Android 14 के रिलीज़ में, Camera ITS में कई बदलाव किए गए हैं.
इस पेज पर, Android 14 के लिए Camera ITS में किए गए बदलावों की खास जानकारी दी गई है. इन बदलावों को पांच मुख्य कैटगरी में बांटा गया है:
- Python और पैकेज के वर्शन
- LIMITED कैमरे की ज़्यादा जांच करना
- चेहरे से जुड़ी ज़्यादा जांच करना
- जांच में किए गए अन्य बदलाव
- नई जांच के आंकड़े
- DUT की समानांतर जांच करना
Python और पैकेज के वर्शन
Android 14 में, Python के इन वर्शन और लाइब्रेरी के साथ-साथ, Android 12 और 13 में काम करने वाले Python के वर्शन और लाइब्रेरी भी काम करती हैं:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (सिर्फ़ Display P3 की जांच के लिए) Colour-science 0.4.2
LIMITED कैमरे की ज़्यादा जांच करना
Android 14 में, मौजूदा जांच के साथ LIMITED कैमरों की जांच करने के लिए, इन जांचों को फिर से फ़ैक्टर किया गया है.
| सीन | जांच का नाम | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1_1 | test_jpeg | manual_capture() तरीके को हटाने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_2 | test_yuv_jpeg_all | manual_capture() तरीके को हटाने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_2 | test_yuv_plus_jpeg | manual_capture() तरीके को हटाने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_2 | test_yuv_plus_raw | manual_capture() तरीके के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है.
RAW/RAW10/RAW12 की जांच को एक ही जांच में मर्ज कर दिया गया है. |
| 4 | test_multi_camera_alignment | manual_capture() तरीके के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
चेहरे से जुड़ी ज़्यादा जांच करना
Android 14 में, चेहरे की पहचान से जुड़ी इन जांचों को फिर से फ़ैक्टर किया गया है.
| सीन | जांच का नाम | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 2 | test_num_faces | चेहरे की विविधता बढ़ाने के लिए, नए चेहरे जोड़े गए हैं. चेहरों की जगहों की पुष्टि की गई है. |
जांच में किए गए अन्य बदलाव
Android 14 में, जांच का कवरेज बढ़ाने के लिए, इन जांचों को फिर से फ़ैक्टर किया गया है.
| सीन | जांच का नाम | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 0 | test_read_write | android.sensor.sensitivityRange से बाहर की संवेदनशीलता के लिए, कैप्चर मेटाडेटा की वैल्यू को फ़्लैग करने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_1 | test_burst_sameness_manual | 50 फ़्रेम के पांच बर्स्ट के बजाय, 50 फ़्रेम के दो बर्स्ट करने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_2 | test_yuv_jpeg_all | अगर उपलब्ध हो, तो STILL_CAPTURE इस्तेमाल करने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 1_2 | test_yuv_plus_jpeg | अगर उपलब्ध हो, तो STILL_CAPTURE इस्तेमाल करने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
| 4 | test_multi_camera_alignment | YUV कैप्चर जोड़ने और मौजूदा 640x480 कैप्चर में 640x360 कैप्चर जोड़ने के लिए, इसे फिर से फ़ैक्टर किया गया है. |
नई जांच के आंकड़े
Android 14 में, ये नई जांचें शामिल हैं.
| सीन | जांच का नाम | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 2_a | test_autoframing | इससे यह पुष्टि होती है कि सेट किए गए ज़ूम रेशियो के बावजूद, अलग-अलग स्किन टोन वाले सभी चेहरों को शामिल करने के लिए, ऑटोफ़्रेमिंग की मदद से FoV को अडजस्ट किया जा सकता है. |
| 2_a | test_display_p3 | इससे यह पुष्टि होती है कि P3 JPEG का आउटपुट सही है. |
| 2_a | test_preview_min_frame_rate | इससे यह पुष्टि होती है कि कम रोशनी की स्थितियों में, कैमरे की प्रॉपर्टी के तहत तय की गई कम से कम फ़्रेम प्रति सेकंड (एफ़पीएस) की दर, झलक के लिए मिलती है. |
| 3 | test_landscape_to_portrait | इससे यह पुष्टि होती है कि लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में बदलने पर, इमेज सही तरीके से रोटेट होती है. |
| 4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | इससे यह पुष्टि होती है कि काम करने वाले फ़ॉर्मैट के लिए, Preview स्ट्रीम का आसपेक्ट रेशियो, क्रॉप, और FoV सही है. |
| 6 | test_in_sensor_zoom | इससे कैमरे के इन-सेंसर ज़ूम के बर्ताव की पुष्टि होती है. |
| 6 | test_low_latency_zoom | इससे यह पुष्टि होती है कि अगर सेटिंग में ज़ूम को बदलने की सुविधा सेट की गई है, तो ज़ूम रेशियो सही तरीके से स्केल होता है. |
| 6 | test_preview_video_zoom_match | इससे यह पुष्टि होती है कि Preview और Video स्ट्रीम में ज़ूम का बर्ताव एक जैसा है. |
| एक्सटेंशन | test_hdr_extension | इससे यह पुष्टि होती है कि अनुरोध करने पर, HDR एक्सटेंशन सही तरीके से चालू होता है. |
| एक्सटेंशन | test_night_extension | इससे यह पुष्टि होती है कि अनुरोध करने पर, Night एक्सटेंशन सही तरीके से चालू होता है. |
| sensor_fusion | test_led_snapshot | इससे यह पुष्टि होती है कि एलईडी स्नैपशॉट से इमेज में सैचुरेशन या टिंट नहीं होता. |
DUT की समानांतर जांच करना
Android 14 में, DUT की समानांतर जांच की जा सकती है. इससे, कई रिग के साथ DUT की समानांतर जांच की जा सकती है, ताकि पूरी जांच की प्रोसेस को तेज़ किया जा सके. उदाहरण के लिए, समानांतर जांच की मदद से, एक ही समय में एक रिग में कैमरा 0 और दूसरे रिग में कैमरा 1 की जांच की जा सकती है.
ज़्यादा जानकारी के लिए, DUT की समानांतर जांच करना लेख पढ़ें.
जांच की ज़रूरी शर्तें
पहली इमेज में, Android 14 ITS का सीक्रेट डिकोडर रिंग दिखाया गया है. सीक्रेट डिकोडर रिंग से पता चलता है कि अलग-अलग जांचों के लिए, कौनसी सेटिंग ज़रूरी हैं. android.request.availableCapabilities से जुड़ी जांच की सेटिंग, बड़े अक्षरों में दिखाई जाती हैं.
गेट करने वाले मुख्य आइटम ये हैं:
MANUAL_SENSORREAD_3APER_FRAME_CONTROLRAWfaceDetectModestimestampSourceflash.info.available
पहली इमेज. Android 14 ITS का सीक्रेट डिकोडर रिंग