Publicado el 02 de marzo de 2020 | Actualizado el 3 de marzo de 2020
El boletín de actualización de píxeles contiene detalles de las vulnerabilidades de seguridad y las mejoras funcionales que afectan a los dispositivos Pixel compatibles (dispositivos de Google). Para los dispositivos de Google, los niveles de parche de seguridad de 2020-03-05 o posteriores abordan todos los problemas de este boletín y todos los problemas del Boletín de seguridad de Android de marzo de 2020. Para saber cómo verificar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verificar y actualizar su versión de Android .
Todos los dispositivos de Google compatibles recibirán una actualización al nivel de parche 2020-03-05. Alentamos a todos los clientes a aceptar estas actualizaciones en sus dispositivos.
Anuncios
- Además de las vulnerabilidades de seguridad descritas en el Boletín de seguridad de Android de marzo de 2020, los dispositivos de Google también contienen parches para las vulnerabilidades de seguridad que se describen a continuación. Cuando corresponda, se notificó a los socios que se están abordando estos problemas y pueden optar por incorporarlos como parte de las actualizaciones de sus dispositivos.
Parches de seguridad
Las vulnerabilidades se agrupan bajo el componente al que afectan. Hay una descripción del problema y una tabla con el CVE, referencias asociadas, tipo de vulnerabilidad , gravedad y versiones actualizadas del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) (cuando corresponda). Cuando está disponible, vinculamos el cambio público que abordó el problema con el ID de error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales están vinculadas a los números que siguen al ID del error.
Marco de referencia
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0045 | A-141243101 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0084 | A-143339775 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0087 | A-127989044 [ 2 ] | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
Marco de medios
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0046 | A-137284652 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0047 | A-141622311 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0048 | A-139417189 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0049 | A-140177694 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
Sistema
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0061 | A-145504977 * | CARNÉ DE IDENTIDAD | Alto | 10 |
CVE-2020-0062 | A-143232031 * | CARNÉ DE IDENTIDAD | Alto | 10 |
CVE-2020-0050 | A-124521372 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0051 | A-138442483 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0052 | A-137102479 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0053 | A-143789898 | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0054 | A-146642727 [ 2 ] | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0085 | A-134487438 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0063 | A-143128911 * | EoP | Moderar | 10 |
CVE-2020-0055 | A-141617601 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0056 | A-141619686 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0057 | A-141620271 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0058 | A-141745011 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0059 | A-142543524 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0060 | A-143229845 | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | 10 |
CVE-2020-0083 | A-142797954 [ 2 ] | DoS | Moderar | 10 |
Componentes del kernel
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10126 | A-136544114 Kernel ascendente | RCE | Moderar | Controlador de kernel inalámbrico Marvell mwifiex |
CVE-2019-17133 | A-145728911 Kernel ascendente | RCE | Moderar | Subsistema inalámbrico |
CVE-2019-3846 | A-134819290 Kernel ascendente | RCE | Moderar | Controlador de kernel inalámbrico Marvell mwifiex |
CVE-2019-14815 | A-145728909 Kernel ascendente | RCE | Moderar | Controlador de WiFi Marvell Mwifiex |
CVE-2019-15926 | A-141043210 Kernel ascendente | RCE | Moderar | WiFi AR600x |
CVE-2019-13272 | A-137670911 Kernel ascendente | EoP | Moderar | trazar |
CVE-2019-13631 | A-138638402 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Controlador USB del digitalizador GTCO |
CVE-2019-14821 | A-139813180 Kernel ascendente | EoP | Moderar | KVM de Linux |
CVE-2019-15211 | A-140329273 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Controlador V4L2 |
CVE-2019-15212 | A-140328994 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Conductor Rio 500 |
CVE-2019-15213 | A-140329468 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Controlador USB DVB |
CVE-2019-15215 | A-140329766 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Controlador USB CPia2 |
CVE-2019-15666 | A-140369321 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Marco de propiedad intelectual de XFRM |
CVE-2019-17052 | A-145728199 Kernel ascendente [ 2 ] | EoP | Moderar | Red |
CVE-2019-19525 | A-146258237 Kernel ascendente | EoP | Moderar | controlador USB ieee802154 |
CVE-2020-0066 | A-65025077 Kernel ascendente | EoP | Moderar | Controlador Netlink |
CVE-2019-10638 | A-137737889 Kernel Upstream [ 2 ] [ 3 ] | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | Controlador Inet |
CVE-2019-14283 | A-139989665 Kernel ascendente | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | Controlador de disquete |
CVE-2019-15090 | A-140329272 Kernel ascendente | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | Controlador scsi |
CVE-2019-15117 | A-140328199 Kernel ascendente | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | Controlador de audio USB |
CVE-2019-15505 | A-140329295 Kernel ascendente | CARNÉ DE IDENTIDAD | Moderar | Controlador USB TechniSat |
CVE-2019-11477 | A-135470293 Kernel ascendente | DoS | Moderar | TCP |
CVE-2019-11478 | A-135469925 Kernel ascendente | DoS | Moderar | TCP |
CVE-2019-11479 | A-135471734 Kernel ascendente [ 2 ] | DoS | Moderar | TCP |
Componentes de Qualcomm
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-2264 | A-113600760 QC-CR # 2155992 | N / A | Moderar | Núcleo |
CVE-2019-10544 | A-140422956 QC-CR # 2431047 QC-CR # 2434573 | N / A | Moderar | Servicios |
CVE-2019-10584 | A-140424129 QC-CR n.º 2456675 [ 2 ] | N / A | Moderar | Vídeo |
CVE-2019-10623 | A-141099048 QC-CR # 2409913 | N / A | Moderar | WConnect |
Componentes de código cerrado de Qualcomm
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10561 | A-137032530 * | N / A | Moderar | Componente de fuente cerrada |
CVE-2019-10592 | A-132781007 * | N / A | Moderar | Componente de fuente cerrada |
Parches funcionales
Para obtener detalles sobre las nuevas correcciones de errores y los parches funcionales incluidos en esta versión, consulte el foro de la comunidad Pixel .
Preguntas y respuestas habituales
Esta sección responde a preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para abordar estos problemas?
Los niveles de parche de seguridad de 2020-03-05 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parche de seguridad de 2020-03-05 y todos los niveles de parche anteriores. Para saber cómo verificar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, lea las instrucciones en el programa de actualización del dispositivo de Google .
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo ?
Las entradas en la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
RCE | Ejecución remota de código |
EoP | Elevación de privilegio |
CARNÉ DE IDENTIDAD | Divulgación de información |
DoS | Negación de servicio |
N / A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias ?
Las entradas en la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifica la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
UNA- | ID de error de Android |
QC- | Número de referencia de Qualcomm |
METRO- | Número de referencia de MediaTek |
NORTE- | Número de referencia de NVIDIA |
SEGUNDO- | Número de referencia de Broadcom |
4. ¿Qué significa un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias ?
Los problemas que no están disponibles públicamente tienen un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias . La actualización para ese problema generalmente se incluye en los controladores binarios más recientes para dispositivos Pixel disponibles en el sitio de desarrolladores de Google .
5. ¿Por qué se dividen las vulnerabilidades de seguridad entre este boletín y los boletines de seguridad de Android?
Las vulnerabilidades de seguridad que están documentadas en los Boletines de seguridad de Android son necesarias para declarar el nivel de parche de seguridad más reciente en los dispositivos Android. Las vulnerabilidades de seguridad adicionales, como las documentadas en este boletín, no son necesarias para declarar un nivel de parche de seguridad.
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 02 marzo 2020 | Boletín publicado |
1.1 | 3 de marzo de 2020 | Boletín revisado para incluir enlaces AOSP |