Das Pixel Update Bulletin enthält Details zu Sicherheitslücken und Funktionsverbesserungen, die unterstützte Pixel-Geräte (Google-Geräte) betreffen. Für Google-Geräte beheben die Sicherheitspatch-Level vom 05.12.2022 oder höher alle Probleme in diesem Bulletin und alle Probleme im Android Security Bulletin vom Dezember 2022. Informationen zum Überprüfen des Sicherheitspatch-Levels eines Geräts finden Sie unter Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Android-Version .
Alle unterstützten Google-Geräte erhalten ein Update auf das Patch-Level vom 05.12.2022. Wir empfehlen allen Kunden, diese Updates für ihre Geräte zu akzeptieren.
Ankündigungen
- Zusätzlich zu den im Android Security Bulletin vom Dezember 2022 beschriebenen Sicherheitslücken enthalten Google-Geräte auch Patches für die unten beschriebenen Sicherheitslücken.
Sicherheitspatches
Schwachstellen werden unter der Komponente gruppiert, die sie betreffen. Es gibt eine Beschreibung des Problems und eine Tabelle mit CVE, zugehörigen Referenzen, Art der Schwachstelle , Schweregrad und aktualisierten Versionen des Android Open Source Project (AOSP) (falls zutreffend). Wenn verfügbar, verknüpfen wir die öffentliche Änderung, die das Problem behoben hat, mit der Fehler-ID, wie die AOSP-Änderungsliste. Wenn sich mehrere Änderungen auf einen einzelnen Fehler beziehen, werden zusätzliche Referenzen mit Nummern nach der Fehler-ID verknüpft.
Rahmen
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [ 2 ] [ 3 ] | DOS | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | Niedrig | 13 |
Medienrahmen
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
System
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Aktualisierte AOSP-Versionen |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [ 2 ] | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | ICH WÜRDE | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DOS | Mäßig | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DOS | Mäßig | 13 |
Kernel-Komponenten
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Plattformkorrekturen hat Pixel auch die Upstream-Kernel-Sicherheitskorrekturen im Zusammenhang mit dem Snapping auf LTS-Version 5.10.107 aufgenommen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Android Common Kernels“ .
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Unterkomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 | A-228560539 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-1116 | A-234020136 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-1419 | A-235540888 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2020-0465 | A-160818461 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-20566 | A-165329981 Upstream-Kernel [ 2 ] | EoP | Mäßig | Bluetooth L2CAP |
CVE-2022-20567 | A-186777253 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-20568 | A-220738351 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | io_uring |
CVE-2022-20571 | A-234030265 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | dm-Wahrheit |
CVE-2022-20572 | A-234475629 Upstream-Kernel [ 2 ] | EoP | Mäßig | dm-Wahrheit |
CVE-2022-28390 | A-228694391 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-30594 | A-233438137 Upstream-Kernel [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-34494 | A-238479990 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-34495 | A-238480163 Upstream-Kernel | EoP | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-1852 | A-235183128 Upstream-Kernel [ 2 ] | ICH WÜRDE | Mäßig | Kernel |
Pixel
CVE | Verweise | Typ | Schwere | Unterkomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | Kritisch | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | Kritisch | Pixel-Firmware |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | Kritisch | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | ICH WÜRDE | Kritisch | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | ICH WÜRDE | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | ICH WÜRDE | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | ICH WÜRDE | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | ICH WÜRDE | Kritisch | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | RCE | Hoch | Modem |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | RCE | Hoch | Mobilfunk-Firmware |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | RCE | Hoch | Pixel-Mobilfunkmodem |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | Hoch | Audio |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | Hoch | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | Hoch | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | ICH WÜRDE | Hoch | Audioprozessor |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | ICH WÜRDE | Hoch | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | ICH WÜRDE | Hoch | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | ICH WÜRDE | Hoch | Modem |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | ICH WÜRDE | Hoch | Exynos-Firmware |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | ICH WÜRDE | Hoch | Mobilfunk-Firmware |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | ICH WÜRDE | Hoch | Kernel |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | ICH WÜRDE | Hoch | Pixel-Firmware |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | ICH WÜRDE | Hoch | Pixel-Firmware |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | Mäßig | Bootloader |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | Mäßig | Pixel Thermal Control-Treiber |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | Mäßig | Telefonie |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | Mäßig | Sitril |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | Mäßig | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | Mäßig | Pixelkameratreiber |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | Mäßig | Drahtloses Ladegerät |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | Mäßig | Drahtloses Ladegerät |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | Mäßig | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Kernel |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Modem |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | ICH WÜRDE | Mäßig | gralloc |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Drahtloses Ladegerät |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Modem |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Modem |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Modem |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Mobilfunk-Firmware |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | ICH WÜRDE | Mäßig | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | ICH WÜRDE | Mäßig | Modem |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DOS | Mäßig | Modem |
Qualcomm-Komponenten
CVE | Verweise | Schwere | Unterkomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 | A-235114749 QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 | Mäßig | Bootloader |
Closed-Source-Komponenten von Qualcomm
CVE | Verweise | Schwere | Unterkomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 | A-202032128 * | Mäßig | Closed-Source-Komponente | |
CVE-2022-25675 | A-208302286 * | Mäßig | Closed-Source-Komponente |
Funktionspatches
Einzelheiten zu den neuen Fehlerbehebungen und funktionalen Patches in dieser Version finden Sie im Pixel Community-Forum .
Häufige Fragen und Antworten
In diesem Abschnitt werden allgemeine Fragen beantwortet, die nach dem Lesen dieses Bulletins auftreten können.
1. Wie kann ich feststellen, ob mein Gerät aktualisiert wurde, um diese Probleme zu beheben?
Sicherheits-Patch-Levels vom 05.12.2022 oder später beheben alle Probleme im Zusammenhang mit dem Sicherheits-Patch-Level vom 05.12.2022 und allen vorherigen Patch-Levels. Um zu erfahren, wie Sie den Sicherheits-Patch-Level eines Geräts überprüfen können, lesen Sie die Anweisungen im Zeitplan für Google-Geräteaktualisierungen .
2. Was bedeuten die Einträge in der Spalte Typ ?
Einträge in der Spalte Typ der Tabelle mit den Schwachstellendetails verweisen auf die Klassifizierung der Sicherheitslücke.
Abkürzung | Definition |
---|---|
RCE | Remote-Code-Ausführung |
EoP | Erhöhung des Privilegs |
ICH WÜRDE | Offenlegung von Informationen |
DOS | Denial of Service |
N / A | Klassifizierung nicht verfügbar |
3. Was bedeuten die Einträge in der Spalte Referenzen ?
Einträge in der Spalte „ Referenzen “ der Tabelle mit den Schwachstellendetails können ein Präfix enthalten, das die Organisation angibt, zu der der Referenzwert gehört.
Präfix | Referenz |
---|---|
EIN- | Android-Fehler-ID |
QC- | Qualcomm-Referenznummer |
M- | MediaTek-Referenznummer |
N- | NVIDIA-Referenznummer |
B- | Broadcom-Referenznummer |
U- | UNISOC-Referenznummer |
4. Was bedeutet ein * neben der Android-Fehler-ID in der Spalte „ Referenzen “?
Probleme, die nicht öffentlich verfügbar sind, haben ein * neben der Android-Fehler-ID in der Spalte „ Referenzen “. Das Update für dieses Problem ist im Allgemeinen in den neuesten binären Treibern für Pixel-Geräte enthalten, die auf der Google Developer-Website verfügbar sind.
5. Warum werden Sicherheitslücken zwischen diesem Bulletin und den Android Security Bulletins aufgeteilt?
Sicherheitslücken, die in den Android Security Bulletins dokumentiert sind, sind erforderlich, um das neueste Sicherheitspatch-Level auf Android-Geräten zu deklarieren. Zusätzliche Sicherheitslücken, wie sie in diesem Bulletin dokumentiert sind, sind nicht erforderlich, um eine Sicherheitspatchstufe zu deklarieren.
Versionen
Ausführung | Datum | Anmerkungen |
---|---|---|
1.0 | 5. Dezember 2022 | Bulletin veröffentlicht |
1.1 | 7. Dezember 2022 | Bulletin aktualisiert |
1.2 | 15. Dezember 2022 | Überarbeitete CVE-Tabelle |
1.3 | 22. Dezember 2022 | Überarbeitete CVE-Tabelle |