Publicado el 25 de agosto de 2020 | Actualizado el 19 de noviembre de 2021
En estas notas de la versión de seguridad de Android, se incluyen detalles de las vulnerabilidades de seguridad que afectan a los dispositivos Android y que se abordan como parte de Android 11. Los dispositivos Android 11 con un nivel de parche de seguridad del 9/1/2020 o posterior están protegidos contra estos problemas (Android 11, como se lanzó en el AOSP, tiene un nivel de parche de seguridad predeterminado del 9/1/2020). Para obtener información sobre cómo verificar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, consulta Cómo consultar y actualizar tu versión de Android.
Los socios de Android reciben notificaciones sobre todos los problemas antes de la publicación. Los parches de código fuente para estos problemas se lanzan en el repositorio del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) como parte de la versión de Android 11.
La evaluación de gravedad de los problemas en estas notas de la versión se basa en el efecto que podría tener el aprovechamiento de la vulnerabilidad en un dispositivo afectado, siempre y cuando las mitigaciones de la plataforma y el servicio estén desactivadas con fines de desarrollo o si se eluden correctamente.
No recibimos informes de clientes que abusen de estos problemas informados recientemente. Consulta la sección Mitigaciones de Android y Google Play Protect para obtener detalles sobre las protecciónes de la plataforma de seguridad de Android y Google Play Protect, que mejoran la seguridad de la plataforma de Android.
Anuncios
- Los problemas que se describen en este documento se abordan como parte de Android 11. Esta información se proporciona a modo de referencia y transparencia.
- Queremos reconocer y agradecer a la comunidad de investigación de seguridad por sus continuas contribuciones para proteger el ecosistema de Android.
Mitigaciones de servicios de Android y Google
Este es un resumen de las mitigaciones que proporciona la plataforma de seguridad de Android y las protecciones de servicios, como Google Play Protect. Estas funciones reducen la probabilidad de que se puedan explotar con éxito vulnerabilidades de seguridad en Android.
- Las mejoras en las versiones más recientes de la plataforma de Android dificultan el aprovechamiento de muchos problemas en Android. Recomendamos a todos los usuarios que actualicen a la versión más reciente de Android siempre que sea posible.
- El equipo de seguridad de Android supervisa de forma activa los abusos a través de Google Play Protect y advierte a los usuarios sobre las aplicaciones potencialmente dañinas. Google Play Protect está habilitado de forma predeterminada en los dispositivos con Servicios de Google para dispositivos móviles y es muy importante para los usuarios que instalan apps desde fuera de Google Play.
Detalles de las vulnerabilidades de Android 11
En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre las vulnerabilidades de seguridad corregidas como parte de Android 11. Las vulnerabilidades se agrupan bajo el componente que afectan y, además, incluyen detalles como la CVE, las referencias asociadas, el tipo de vulnerabilidad y la gravedad.
Entorno de ejecución de Android
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-0330 | A-150331085 | Fin | Moderado |
Framework
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-0267 | A-139128211 | EoP | Crítico |
CVE-2020-0275 | A-150507736 | EoP | Alto |
CVE-2020-27098 | A-138791358 | EoP | Alto |
CVE‐2020‐0337 | A-124329382 | ID | Alto |
CVE-2020-27097 | A-140729426 | ID | Alto |
CVE-2020-0333 | A-73822755 | RCE | Moderado |
CVE-2019-13734 | A-147323008 | EoP | Moderado |
CVE-2019-13752 | A-147320136 | EoP | Moderado |
CVE-2019-13753 | A-147320314 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0130 | A‐123230379 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0277 | A-148627993 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0341 | A-144920149 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0345 | A-144286721 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0366 | A-138443815 | EoP | Moderado |
CVE-2019-13751 | A-147322738 | ID | Moderado |
CVE-2020-0288 | A‐153995991 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0289 | A-153996872 | ID | Moderado |
CVE-2020-0290 | A-153996866 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0293 | A-141455849 | ID | Moderado |
CVE-2020-0296 | A-153356209 | ID | Moderado |
CVE-2020-0297 | A-155183624 | ID | Moderado |
CVE-2020-0308 | A-153654357 | ID | Moderado |
CVE-2020-0312 | A-153879099 | ID | Moderado |
CVE-2020-0317 | A-119671929 | ID | Moderado |
CVE-2020-0343 | A-119672472 | ID | Moderado |
CVE-2020-0352 | A-132074310 | ID | Moderado |
CVE-2020-0372 | A-119673147 | ID | Moderado |
Biblioteca
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-0369 | A-130231426 | EoP | Moderado |
CVE-2019-8842 | A-141551144 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0322 | A‐147002540 | ID | Moderado |
CVE-2020-0323 | A-146516087 | ID | Moderado |
CVE-2020-0425 | A-124000380 | ID | Alto |
CVE‐2020‐0426 | A-154921790 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐3898 | A-111450151 | ID | Moderado |
Framework de medios
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-0264 | A-116718596 | RCE | Moderado |
CVE-2020-0303 | A-148223229 | RCE | Moderado |
CVE-2020-0321 | A-155171907 | RCE | Moderado |
CVE-2020-0306 | A-139666480 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0336 | A-153467444 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0346 | A-147002762 | Fin | Moderado |
CVE‐2020‐0356 | A-143787559 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0357 | A-150225569 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0358 | A‐150227563 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0360 | A-145129456 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0406 | A-137794014 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0125 | A-137282168 | ID | Moderado |
CVE-2020-0270 | A-145790628 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0274 | A-120781925 | ID | Moderado |
CVE-2020-0279 | A‐131430997 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0314 | A-154934920 | ID | Moderado |
CVE-2020-0324 | A-136660304 | ID | Moderado |
CVE-2020-0328 | A-150156131 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0329 | A-63522940 | ID | Moderado |
CVE-2020-0340 | A-144901522 | ID | Moderado |
CVE-2020-0344 | A-140729887 | ID | Moderado |
CVE-2020-0355 | A-141883493 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0359 | A-150303018 | ID | Moderado |
CVE-2020-0361 | A-151927433 | ID | Moderado |
CVE-2020-0364 | A-137282770 | ID | Moderado |
CVE-2020-0370 | A-112051700 | ID | Moderado |
CVE-2020-0373 | A-146894086 | ID | Moderado |
CVE-2020-0287 | A-141860394 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0301 | A‐124940460 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0320 | A-129282427 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0332 | A-124783982 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0351 | A-124777537 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0353 | A-124777526 | DoS | Moderado |
CVE‐2020‐0362 | A-123237930 | DoS | Moderado |
CVE-2020-0363 | A-132274514 | DoS | Moderado |
Sistema
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-0266 | A-111086459 | Fin | Alto |
CVE-2020-0374 | A-156251602 | EoP | Alto |
CVE-2020-0375 | A-156253476 | EoP | Alto |
CVE-2020-0318 | A-33646131 | DoS | Alto |
CVE‐2020‐0354 | A-143604331 | RCE | Moderado |
CVE-2019-5094 | A-141639890 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0089 | A-137015603 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0262 | A-156353008 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0268 | A-148294643 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0271 | A-144507081 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0273 | A-155646800 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0298 | A-145129266 | Fin | Moderado |
CVE-2020-0299 | A-145130119 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0309 | A-147227320 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0319 | A-137868765 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0326 | A-146453119 | Fin | Moderado |
CVE‐2020‐0334 | A-147995915 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0335 | A-122361504 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0347 | A-136658008 | EoP | Moderado |
CVE‐2020‐0350 | A-139424089 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0405 | A-157475111 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0846 | A-165596375 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0846 | A-165596375 | ID | Moderado |
CVE-2020-0263 | A-154913130 | ID | Moderado |
CVE-2020-0265 | A-150155839 | ID | Moderado |
CVE-2020-0269 | A-151645626 | ID | Moderado |
CVE-2020-0272 | A-130166487 | ID | Moderado |
CVE-2020-0276 | A-156253586 | ID | Moderado |
CVE-2020-0281 | A-137857778 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0282 | A-144506224 | ID | Moderado |
CVE-2020-0284 | A-156253784 | ID | Moderado |
CVE-2020-0285 | A-156253479 | ID | Moderado |
CVE-2020-0286 | A-150214479 | ID | Moderado |
CVE-2020-0291 | A-146032016 | ID | Moderado |
CVE-2020-0292 | A-110107252 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0295 | A-155650969 | ID | Moderado |
CVE-2020-0300 | A-148736216 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0302 | A-151646375 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0304 | A-151645695 | ID | Moderado |
CVE-2020-0307 | A-151645867 | ID | Moderado |
CVE-2020-0310 | A-153356468 | ID | Moderado |
CVE-2020-0311 | A-153878642 | ID | Moderado |
CVE-2020-0313 | A-154917989 | ID | Moderado |
CVE-2020-0315 | A-155642026 | ID | Moderado |
CVE-2020-0316 | A-154934919 | ID | Moderado |
CVE-2020-0325 | A-145079309 | ID | Moderado |
CVE-2020-0327 | A-129151407 | ID | Moderado |
CVE-2020-0331 | A-147309310 | ID | Moderado |
CVE-2020-0348 | A-139188582 | ID | Moderado |
CVE‐2020‐0349 | A-139188779 | ID | Moderado |
CVE-2020-0365 | A-137346580 | DoS | Moderado |
Preguntas y respuestas frecuentes
En esta sección, se responden preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Para obtener información sobre cómo verificar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, consulta Cómo consultar y actualizar tu versión de Android.
Android 11, como se lanzó en el AOSP, tiene un nivel predeterminado de parche de seguridad del 1/9/2020. Los dispositivos Android que ejecutan Android 11 y tienen un nivel de parche de seguridad del 1/9/2020 o posterior abordan todos los problemas que se incluyen en estas notas de la versión de seguridad.
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo?
Las entradas de la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
RCE | Ejecución de código remoto |
EoP | Elevación de privilegios |
ID | Divulgación de información |
DoS | Denegación del servicio |
N/A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias?
Las entradas de la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifica la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 25 de agosto de 2020 | Se publicaron las notas de la versión de seguridad |
1.1 | 30 de diciembre de 2020 | Lista de problemas actualizada |
1.2 | 27 de enero de 2021 | Lista de problemas actualizada |
1.3 | 17 de noviembre de 2021 | Lista de problemas actualizada |